スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号312889

2023年5月19日

京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和5年4月9日執行)

京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 稲荷小学校 1,664 2,014 3,678 722 883 1,605 43.39 43.84 43.64
2 京都奏和高等学校 2,176 2,478 4,654 843 976 1,819 38.74 39.39 39.08
3 砂川小学校 2,553 2,703 5,256 917 1,052 1,969 35.92 38.92 37.46
4 深草幼稚園 1,485 1,556 3,041 620 649 1,269 41.75 41.71 41.73
5 伏見区役所深草支所 2,842 3,273 6,115 1,111 1,286 2,397 39.09 39.29 39.20
6 藤森中学校 2,948 3,023 5,971 1,074 1,139 2,213 36.43 37.68 37.06
7 藤ノ森小学校 2,150 2,510 4,660 921 1,101 2,022 42.84 43.86 43.39
8 藤城小学校 2,987 3,240 6,227 1,160 1,230 2,390 38.83 37.96 38.38
9 京都教育大学附属高等学校   3,031 3,552 6,583 1,214 1,475 2,689 40.05 41.53 40.85
10 竹田小学校 3,561 3,238 6,799 1,006 992 1,998 28.25 30.64 29.39
11 第二児童福祉センター 1,565 1,759 3,324 438 503 941 27.99 28.60 28.31
12 伏見住吉小学校 3,339 3,505 6,844 1,242 1,410 2,652 37.20 40.23 38.75
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,517 2,907 5,424 1,041 1,145 2,186 41.36 39.39 40.30
14 伏見区役所 3,700 4,187 7,887 1,626 1,787 3,413 43.95 42.68 43.27
15 丹波橋日光ハイツ 1,314 1,286 2,600 529 497 1,026 40.26 38.65 39.46
16 下鳥羽小学校 3,116 3,163 6,279 861 928 1,789 27.63 29.34 28.49
17 神川小学校 2,115 2,147 4,262 626 668 1,294 29.60 31.11 30.36
18 神川出張所 3,002 3,051 6,053 841 890 1,731 28.01 29.17 28.60
19 神川中学校 2,884 2,879 5,763 860 868 1,728 29.82 30.15 29.98
20 横大路小学校 1,599 1,533 3,132 460 483 943 28.77 31.51 30.11
21 納所小学校 2,338 2,552 4,890 810 881 1,691 34.64 34.52 34.58
22 水垂会館 617 637 1,254 222 238 460 35.98 37.36 36.68
23 明親小学校 2,701 2,967 5,668 992 1,148 2,140 36.73 38.69 37.76
24 美豆小学校 631 728 1,359 233 262 495 36.93 35.99 36.42
25 桃の里会館 1,445 1,508 2,953 457 494 951 31.63 32.76 32.20
26 光徳寺 2,515 2,760 5,275 1,059 1,206 2,265 42.11 43.70 42.94
27 伏見南浜小学校 2,810 3,280 6,090 1,210 1,397 2,607 43.06 42.59 42.81
28 向島小学校 2,251 2,321 4,572 805 886 1,691 35.76 38.17 36.99
29 向島藤の木小学校 978 1,551 2,529 307 536 843 31.39 34.56 33.33
30 元向島南小学校 3,516 3,524 7,040 1,202 1,308 2,510 34.19 37.12 35.65
31 元向島中学校 1,362 1,911 3,273 465 719 1,184 34.14 37.62 36.17
32 向島秀蓮小中学校 1,207 1,511 2,718 573 701 1,274 47.47 46.39 46.87
33 観月橋団地集会所 790 1,002 1,792 336 441 777 42.53 44.01 43.36
34 桃山小学校 1,300 1,516 2,816 580 644 1,224 44.62 42.48 43.47
35 桃山南小学校 2,670 3,221 5,891 1,187 1,424 2,611 44.46 44.21 44.32
36 桃南会館 459 586 1,045 224 281 505 48.80 47.95 48.33
37 桃山東文化ホール 3,108 3,540 6,648 1,170 1,295 2,465 37.64 36.58 37.08
38 醍醐石田団地集会所 1,815 2,103 3,918 638 740 1,378 35.15 35.19 35.17
39 石田公会堂 1,826 2,138 3,964 590 749 1,339 32.31 35.03 33.78
40 春日野小学校 682 747 1,429 196 238 434 28.74 31.86 30.37
41 日野小学校 2,912 3,216 6,128 892 1,064 1,956 30.63 33.08 31.92
42 醍醐小学校 2,254 2,613 4,867 842 972 1,814 37.36 37.20 37.27
43 池田小学校 1,868 2,530 4,398 647 909 1,556 34.64 35.93 35.38
44 池田東小学校 1,825 2,128 3,953 737 800 1,537 40.38 37.59 38.88
45 小栗栖中学校 773 997 1,770 275 396 671 35.58 39.72 37.91
46 小栗栖宮山小学校 1,610 1,838 3,448 492 588 1,080 30.56 31.99 31.32
47 醍醐西小学校 1,400 2,170 3,570 468 771 1,239 33.43 35.53 34.71
48 北醍醐小学校 1,413 1,722 3,135 605 690 1,295 42.82 40.07 41.31
49 菱川町北自治会館 1,420 1,388 2,808 410 475 885 28.87 34.22 31.52
50 久我自治連合会館 2,470 2,482 4,952 654 687 1,341 26.48 27.68 27.08
合    計 103,514 115,191 218,705 37,390 42,902 80,292 36.12 37.24 36.71

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション