京都市議会議員一般選挙における上京区の投票区別投票者数
ページ番号56499
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における上京区の投票区別投票者数(平成19年4月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 翔鸞小学校 | 2,540 | 3,106 | 5,646 | 1,260 | 1,577 | 2,837 | 49.61 | 50.77 | 50.25 |
2 | 仁和小学校 | 2,479 | 2,945 | 5,424 | 1,229 | 1,493 | 2,722 | 49.58 | 50.70 | 50.18 |
3 | 立本寺 | 1,533 | 1,803 | 3,336 | 740 | 909 | 1,649 | 48.27 | 50.42 | 49.43 |
4 | 二条城北小学校 | 3,017 | 3,823 | 6,840 | 1,445 | 1,778 | 3,223 | 47.90 | 46.51 | 47.12 |
5 | 北総合支援学校 | 995 | 1,179 | 2,174 | 430 | 529 | 959 | 43.22 | 44.87 | 44.11 |
6 | 乾隆小学校 | 1,071 | 1,263 | 2,334 | 583 | 661 | 1,244 | 54.44 | 52.34 | 53.30 |
7 | 嘉楽中学校 | 1,417 | 1,744 | 3,161 | 656 | 776 | 1,432 | 46.29 | 44.50 | 45.30 |
8 | 正親小学校 | 1,428 | 1,718 | 3,146 | 690 | 811 | 1,501 | 48.32 | 47.21 | 47.71 |
9 | 元聚楽小学校 | 1,025 | 1,286 | 2,311 | 476 | 573 | 1,049 | 46.44 | 44.56 | 45.39 |
10 | 元待賢小学校 | 1,409 | 1,656 | 3,065 | 666 | 810 | 1,476 | 47.27 | 48.91 | 48.16 |
11 | 西陣中央小学校 | 1,404 | 1,640 | 3,044 | 603 | 694 | 1,297 | 42.95 | 42.32 | 42.61 |
12 | 元西陣小学校 | 1,019 | 1,296 | 2,315 | 493 | 586 | 1,079 | 48.38 | 45.22 | 46.61 |
13 | 烏丸中学校 | 882 | 1,046 | 1,928 | 417 | 510 | 927 | 47.28 | 48.76 | 48.08 |
14 | 室町小学校 | 2,296 | 2,782 | 5,078 | 1,128 | 1,306 | 2,434 | 49.13 | 46.94 | 47.93 |
15 | みつば幼稚園 | 1,332 | 1,654 | 2,986 | 670 | 744 | 1,414 | 50.30 | 44.98 | 47.35 |
16 | 新町小学校 | 1,259 | 1,587 | 2,846 | 587 | 736 | 1,323 | 46.62 | 46.38 | 46.49 |
17 | 元滋野中学校 | 1,116 | 1,412 | 2,528 | 515 | 602 | 1,117 | 46.15 | 42.63 | 44.19 |
18 | 元春日小学校 | 786 | 1,069 | 1,855 | 349 | 476 | 825 | 44.40 | 44.53 | 44.47 |
19 | 京極小学校 | 1,647 | 2,078 | 3,725 | 745 | 870 | 1,615 | 45.23 | 41.87 | 43.36 |
合計 | 28,655 | 35,087 | 63,742 | 13,682 | 16,441 | 30,123 | 47.75 | 46.86 | 47.26 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230