スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市議会議員一般選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号312870

2023年5月19日

京都市議会議員一般選挙における北区の投票区別投票者数(令和5年4月9日執行)

京都市議会議員一般選挙における北区の投票区別投票者数
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 上賀茂小学校 4,277 4,969 9,246 1,856 2,072 3,928 43.39 41.70 42.48
2 大宮小学校 5,467 6,173 11,640 2,251 2,568 4,819 41.17 41.60 41.40
3 紫竹小学校 2,296 2,774 5,070 1,032 1,201 2,233 44.95 43.29 44.04
4 元町小学校 1,175 1,477 2,652 611 707 1,318 52.00 47.87 49.70
5 鳳徳小学校 2,377 2,975 5,352 1,126 1,421 2,547 47.37 47.76 47.59
6 京都市交響楽団練習場 443 558 1,001 212 264 476 47.86 47.31 47.55
7 紫明小学校 2,364 3,026 5,390 1,134 1,372 2,506 47.97 45.34 46.49
8 紫野小学校 2,777 3,389 6,166 1,326 1,576 2,902 47.75 46.50 47.06
9 柏野小学校 1,107 1,280 2,387 536 561 1,097 48.42 43.83 45.96
10 大将軍小学校 1,723 2,110 3,833 866 1,022 1,888 50.26 48.44 49.26
11 衣笠小学校 2,520 3,101 5,621 1,139 1,392 2,531 45.20 44.89 45.03
12 金閣小学校 2,647 3,036 5,683 1,029 1,167 2,196 38.87 38.44 38.64
13 京都ライトハウス 819 1,041 1,860 334 461 795 40.78 44.28 42.74
14 待鳳小学校 3,481 4,068 7,549 1,419 1,727 3,146 40.76 42.45 41.67
15 鷹峯小学校 1,854 1,992 3,846 773 859 1,632 41.69 43.12 42.43
16 元大森分校舎 41 45 86 22 23 45 53.66 51.11 52.33
17 岩戸落葉神社氏子会館 53 58 111 32 34 66 60.38 58.62 59.46
18 北区役所中川出張所 73 90 163 37 52 89 50.68 57.78 54.60
19 杉阪公民館 29 23 52 22 21 43 75.86 91.30 82.69
20 真弓分校舎 11 13 24 10 11 21 90.91 84.62 87.50
21 雲ケ畑自治会館 54 66 120 34 45 79 62.96 68.18 65.83
22 柊野小学校 4,188 4,436 8,624 1,495 1,599 3,094 35.70 36.05 35.88
23 金閣原谷会館 1,587 1,515 3,102 602 598 1,200 37.93 39.47 38.68
合    計 41,363 48,215 89,578 17,898 20,753 38,651 43.27 43.04 43.15

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション