令和5年4月9日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号311162
2024年8月8日
票区名 (定数) |
候補者氏名 | 党派 | 新現元 | 得票数 | 当落 | 有効 投票数 |
無効 投票数 |
投票 総数 |
あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 (6人) |
玉本 なるみ | 日本共産党 | 現 | 5,950 | 当 | 38,087 | 564 | 38,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:39 |
かたぎり 直哉 | 立憲民主党 | 現 | 4,057 | 当 | |||||||||
谷口 みゆき | 自由民主党 | 新 | 5,266 | 当 | |||||||||
兵藤 しんいち | 公明党 | 現 | 3,831 | 当 | |||||||||
山本 恵一 | 自由民主党 | 現 | 5,745 | 当 | |||||||||
すがや 浩平 | 日本維新の会 | 現 | 9,663 | 当 | |||||||||
井坂 博文 | 日本共産党 | 現 | 3,575 | ||||||||||
上京区 (4人) |
森 かれん | 地域政党京都党 | 現 | 5,840 | 当 | 24,467 | 383 | 24,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:44 |
中村 三之助 | 自由民主党 | 現 | 3,814 | ||||||||||
寺田 かずひろ | 自由民主党 | 現 | 4,228 | 当 | |||||||||
くらた 共子 | 日本共産党 | 現 | 5,854 | 当 | |||||||||
中高 しゅうじ | 日本維新の会 | 新 | 4,436 | 当 | |||||||||
梅原 ちづく | 無所属 | 新 | 295 | ||||||||||
左京区 (8人) |
とがし 豊 | 日本共産党 | 現 | 4,472 | 当 | 55,782 | 813 | 56,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 |
しまうち 研 | 立憲民主党 | 新 | 3,094 | ||||||||||
宇佐美 けんいち | 日本維新の会 | 現 | 6,492 | 当 | |||||||||
岡野 たかしげ | 自由民主党 | 新 | 3,462 | ||||||||||
おんづか 功 | 国民民主党 | 元 | 6,231 | 当 | |||||||||
かじ ちか | 日本維新の会 | 新 | 3,508 | ||||||||||
加藤 あい | 日本共産党 | 現 | 4,926 | 当 | |||||||||
おもて 雅敏 | 無所属 | 新 | 292 | ||||||||||
井崎 敦子 | 無所属 | 新 | 3,760 | 当 | |||||||||
河村 りょう | 地域政党京都党 | 新 | 5,628 | 当 | |||||||||
ひぐち 英明 | 日本共産党 | 現 | 3,374 | ||||||||||
さくらい 泰広 | 自由民主党 | 現 | 4,519 | 当 | |||||||||
とよだ えみ | 無所属 | 現 | 2,178 | ||||||||||
くまざわ 真昭 | 公明党 | 新 | 3,846 | 当 | |||||||||
中京区 (5人) |
津田 大三 | 自由民主党 | 現 | 4,411 | 当 | 34,150 | 573 | 34,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 |
青野 ひとし | 公明党 | 現 | 4,069 | 当 | |||||||||
こんどう 邦彦 | 立憲民主党 | 新 | 2,355 | ||||||||||
朝倉 りょう | 日本維新の会 | 新 | 6,477 | 当 | |||||||||
大津 ゆうた | 地域政党京都党 | 現 | 6,280 | 当 | |||||||||
平井 良人 | 日本共産党 | 現 | 6,493 | 当 | |||||||||
かとう 昌洋 | 自由民主党 | 現 | 4,065 | ||||||||||
東山区 (2人) |
平山 たかお | 自由民主党 | 現 | 3,714 | 当 | 10,583 | 205 | 10,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:33 |
小林 たかひろ | 日本共産党 | 新 | 2,173 | ||||||||||
中野 洋一 | 国民民主党 | 現 | 4,696 | 当 | |||||||||
山科区 (6人) |
うえだ 元気 | 地域政党京都党 | 新 | 2,530 | 40,914 | 734 | 41,648 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 23:20 | |
松田 けい子 | 公明党 | 現 | 6,904 | 当 | |||||||||
北山 ただお | 日本共産党 | 元 | 4,258 | 当 | |||||||||
山本 しゅうじ | 自由民主党 | 新 | 6,338.225 | 当 | |||||||||
山本 陽子 | 日本共産党 | 現 | 4,411.774 | 当 | |||||||||
こじま 信太郎 | 国民民主党 | 現 | 9,028 | 当 | |||||||||
富 きくお | 自由民主党 | 現 | 6,491 | 当 | |||||||||
まるはし 光次 | 無所属 | 新 | 953 | ||||||||||
下京区 (4人) |
西山 のぶまさ | 公明党 | 元 | 3,775 | 当 | 24,984 | 416 | 25,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 |
神谷 修平 | 地域政党京都党 | 現 | 5,661 | 当 | |||||||||
やまず まい子 | 自由民主党 | 現 | 2,645 | ||||||||||
北尾 ゆか | 日本維新の会 | 新 | 5,094 | 当 | |||||||||
下村 あきら | 自由民主党 | 現 | 4,053 | 当 | |||||||||
かまの 敏徳 | 日本共産党 | 現 | 3,756 | ||||||||||
南区 (5人) |
中村 まり | 公明党 | 新 | 4,306 | 当 | 27,491 | 525 | 28,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:27 |
しまもと 京司 | 自由民主党 | 現 | 4,941 | 当 | |||||||||
森田 ゆみ子 | 日本共産党 | 現 | 3,466 | 当 | |||||||||
ムクダ 隆知 | 自由民主党 | 現 | 3,166 | 当 | |||||||||
土方 りさ | 日本維新の会 | 新 | 6,573 | 当 | |||||||||
しらつか 悦子 | 立憲民主党 | 新 | 2,132 | ||||||||||
井上 けんじ | 日本共産党 | 現 | 2,907 | ||||||||||
右京区 (9人) |
えもと かよこ | 日本共産党 | 新 | 4,070 | 当 | 63,380 | 1,183 | 64,563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:16 |
江村 りさ | 地域政党京都党 | 現 | 8,566 | 当 | |||||||||
山田 こうじ | 日本共産党 | 現 | 4,238 | 当 | |||||||||
西村 よしみ | 日本共産党 | 元 | 3,921 | ||||||||||
さかまき ゆずる | 立憲民主党 | 新 | 3,452 | ||||||||||
きくち 一秀 | 無所属 | 新 | 4,307 | 当 | |||||||||
森田 守 | 自由民主党 | 現 | 4,824 | 当 | |||||||||
こうち 大輔 | 日本維新の会 | 現 | 8,741 | 当 | |||||||||
安持 成美 | れいわ新選組 | 新 | 2,962 | ||||||||||
田中 たかのり | 自由民主党 | 現 | 6,020 | 当 | |||||||||
井上 よしひろ | 自由民主党 | 現 | 5,014 | 当 | |||||||||
ゆあさ 光彦 | 公明党 | 現 | 7,265 | 当 | |||||||||
西京区 (6人) |
平山 よしかず | 公明党 | 現 | 5,444 | 当 | 45,713 | 698 | 46,411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:15 |
北川 みき | 日本維新の会 | 新 | 10,563 | 当 | |||||||||
河合 ようこ | 日本共産党 | 現 | 8,671 | 当 | |||||||||
吉岡 しんたろう | 無所属 | 新 | 802 | ||||||||||
天方 ひろゆき | 無所属 | 現 | 5,037 | 当 | |||||||||
内村 しゅん | 地域政党京都党 | 新 | 3,047 | ||||||||||
西村 よしなお | 自由民主党 | 現 | 4,806 | 当 | |||||||||
田中 あきひで | 自由民主党 | 現 | 6,786 | 当 | |||||||||
池田 峰子 | おんな竜馬プロジェクト | 新 | 557 | ||||||||||
伏見区 (12人) |
山本 洋平 | 地域政党京都党 | 新 | 2,299 | 78,730 | 1,504 | 80,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | |
田中 正一 | 自由民主党 | 新 | 3,470 | ||||||||||
しげ 隆夫 | 自由民主党 | 現 | 4,542 | 当 | |||||||||
ますなり 竜治 | 公明党 | 新 | 4,734 | 当 | |||||||||
片岡 しんいち | 無所属 | 新 | 786 | ||||||||||
西野 さち子 | 日本共産党 | 現 | 5,497 | 当 | |||||||||
赤阪 仁 | 日本共産党 | 現 | 4,275 | 当 | |||||||||
みちはた 弘之 | 自由民主党 | 現 | 5,523 | 当 | |||||||||
やまで ちか | 政治家女子48党 | 新 | 1,610 | ||||||||||
山岸 たかゆき | 無所属 | 現 | 3,364 | ||||||||||
はしむら 芳和 | 自由民主党 | 現 | 4,240 | 当 | |||||||||
もりもと 英靖 | 日本維新の会 | 新 | 7,053 | 当 | |||||||||
平田 けい | 立憲民主党 | 新 | 8,636 | 当 | |||||||||
吉田 たかお | 公明党 | 現 | 5,564 | 当 | |||||||||
くぼた まさき | 日本維新の会 | 現 | 7,911 | 当 | |||||||||
かわしま 優子 | 公明党 | 現 | 5,118 | 当 | |||||||||
やまね 智史 | 日本共産党 | 現 | 4,108 | 当 |
種類別無効投票数一覧(市議選)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230