京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号183252
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数(平成27年4月12日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,824 | 2,158 | 3,982 | 808 | 890 | 1,698 | 44.30 | 41.24 | 42.64 |
2 | 錦林小学校 | 2,787 | 3,275 | 6,062 | 1,309 | 1,472 | 2,781 | 46.97 | 44.95 | 45.88 |
3 | 岡崎中学校 | 1,173 | 1,439 | 2,612 | 511 | 623 | 1,134 | 43.56 | 43.29 | 43.42 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,404 | 1,626 | 3,030 | 652 | 734 | 1,386 | 46.44 | 45.14 | 45.74 |
5 | 近衛中学校 | 1,183 | 1,251 | 2,434 | 590 | 646 | 1,236 | 49.87 | 51.64 | 50.78 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,700 | 2,040 | 3,740 | 833 | 926 | 1,759 | 49.00 | 45.39 | 47.03 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,755 | 2,106 | 3,861 | 774 | 949 | 1,723 | 44.10 | 45.06 | 44.63 |
8 | 北白川小学校 | 3,398 | 3,861 | 7,259 | 1,628 | 1,747 | 3,375 | 47.91 | 45.25 | 46.49 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 27 | 29 | 56 | 21 | 20 | 41 | 77.78 | 68.97 | 73.21 |
10 | 養正小学校 | 1,973 | 2,166 | 4,139 | 884 | 1,018 | 1,902 | 44.80 | 47.00 | 45.95 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,030 | 3,579 | 6,609 | 1,497 | 1,747 | 3,244 | 49.41 | 48.81 | 49.08 |
12 | 養徳小学校 | 1,991 | 2,080 | 4,071 | 871 | 963 | 1,834 | 43.75 | 46.30 | 45.05 |
13 | 下鴨小学校 | 1,796 | 2,283 | 4,079 | 842 | 1,010 | 1,852 | 46.88 | 44.24 | 45.40 |
14 | 下鴨中学校 | 1,304 | 1,622 | 2,926 | 643 | 765 | 1,408 | 49.31 | 47.16 | 48.12 |
15 | 葵小学校 | 2,171 | 2,776 | 4,947 | 991 | 1,224 | 2,215 | 45.65 | 44.09 | 44.77 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,509 | 1,954 | 3,463 | 674 | 797 | 1,471 | 44.67 | 40.79 | 42.48 |
17 | 左京区役所 | 940 | 1,162 | 2,102 | 473 | 584 | 1,057 | 50.32 | 50.26 | 50.29 |
18 | 松ケ崎小学校 | 1,890 | 2,153 | 4,043 | 886 | 979 | 1,865 | 46.88 | 45.47 | 46.13 |
19 | 修学院中学校 | 3,175 | 3,574 | 6,749 | 1,416 | 1,558 | 2,974 | 44.60 | 43.59 | 44.07 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,339 | 2,489 | 4,828 | 1,045 | 1,143 | 2,188 | 44.68 | 45.92 | 45.32 |
21 | 修学院小学校 | 3,501 | 4,157 | 7,658 | 1,688 | 1,959 | 3,647 | 48.21 | 47.13 | 47.62 |
22 | 上高野小学校 | 2,424 | 2,788 | 5,212 | 1,080 | 1,190 | 2,270 | 44.55 | 42.68 | 43.55 |
23 | 八瀬南公民館 | 357 | 402 | 759 | 142 | 178 | 320 | 39.78 | 44.28 | 42.16 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 377 | 381 | 758 | 176 | 165 | 341 | 46.68 | 43.31 | 44.99 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,027 | 4,519 | 8,546 | 1,791 | 1,940 | 3,731 | 44.47 | 42.93 | 43.66 |
26 | 明徳小学校 | 3,471 | 3,993 | 7,464 | 1,514 | 1,740 | 3,254 | 43.62 | 43.58 | 43.60 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,238 | 2,571 | 4,809 | 1,107 | 1,227 | 2,334 | 49.46 | 47.72 | 48.53 |
28 | 京都大原学院 | 667 | 823 | 1,490 | 285 | 276 | 561 | 42.73 | 33.54 | 37.65 |
29 | 小出石町公民館 | 56 | 56 | 112 | 36 | 36 | 72 | 64.29 | 64.29 | 64.29 |
30 | 百井自治会館 | 18 | 13 | 31 | 14 | 12 | 26 | 77.78 | 92.31 | 83.87 |
31 | 市原野小学校 | 1,890 | 2,064 | 3,954 | 817 | 852 | 1,669 | 43.23 | 41.28 | 42.21 |
32 | 静原集会所 | 193 | 231 | 424 | 102 | 125 | 227 | 52.85 | 54.11 | 53.54 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 64 | 63 | 127 | 47 | 41 | 88 | 73.44 | 65.08 | 69.29 |
34 | 地蔵堂 | 27 | 30 | 57 | 19 | 21 | 40 | 70.37 | 70.00 | 70.18 |
35 | 鞍馬公民館 | 157 | 178 | 335 | 91 | 109 | 200 | 57.96 | 61.24 | 59.70 |
36 | 別所自治会館 | 50 | 53 | 103 | 33 | 30 | 63 | 66.00 | 56.60 | 61.17 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 35 | 42 | 77 | 23 | 26 | 49 | 65.71 | 61.90 | 63.64 |
38 | 八桝町集会所 | 30 | 30 | 60 | 19 | 22 | 41 | 63.33 | 73.33 | 68.33 |
39 | 元堰源小学校 | 28 | 38 | 66 | 22 | 32 | 54 | 78.57 | 84.21 | 81.82 |
40 | 徳恩寺 | 13 | 11 | 24 | 10 | 8 | 18 | 76.92 | 72.73 | 75.00 |
合 計 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 26,364 | 29,784 | 56,148 | 46.26 | 45.08 | 45.63 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230