平成30年4月8日執行 京都府議会議員伏見区選挙区補欠選挙 投票者数調(京都府知事選挙同時執行)
ページ番号236846
2024年8月8日
結了時刻:22:06
※公選法第9条第3項該当の投票者数を含む
男女計 | 当 日 有権者数 ※ | 投 票 者 数 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 結 了 | ||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | |||
男 | 106,277 | 1,450 | 1.36 | 3,370 | 3.17 | 6,220 | 5.85 | 8,920 | 8.39 | 12,550 | 11.81 | 15,640 | 14.72 | 18,570 | 17.47 | 20,720 | 19.50 | 29,557 | 27.81 | |
女 | 117,344 | 790 | 0.67 | 2,350 | 2.00 | 5,210 | 4.44 | 8,170 | 6.96 | 12,080 | 10.29 | 15,640 | 13.33 | 18,850 | 16.06 | 21,100 | 17.98 | 32,312 | 27.54 | |
計 | 223,621 | 2,240 | 1.00 | 5,720 | 2.56 | 11,430 | 5.11 | 17,090 | 7.64 | 24,630 | 11.01 | 31,280 | 13.99 | 37,420 | 16.73 | 41,820 | 18.70 | 61,869 | 27.67 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230