令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数
ページ番号311125
2024年8月8日
京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数(令和5年4月9日執行)
京都市選挙管理委員会では、令和5年4月9日執行の京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると、投票区別投票者数を見ることができます。
京都市議会議員一般選挙における行政区別投票者数
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
北区 | 41,363 | 48,215 | 89,578 | 17,898 | 20,753 | 38,651 | 43.27 | 43.04 | 43.15 | ||
上京区 | 27,522 | 34,117 | 61,639 | 11,252 | 13,598 | 24,850 | 40.88 | 39.86 | 40.32 | ||
左京区 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 26,336 | 30,259 | 56,595 | 47.04 | 46.37 | 46.68 | ||
中京区 | 38,597 | 47,990 | 86,587 | 15,693 | 19,030 | 34,723 | 40.66 | 39.65 | 40.10 | ||
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 4,761 | 6,027 | 10,788 | 38.54 | 38.25 | 38.38 | ||
山科区 | 50,105 | 57,184 | 107,289 | 19,089 | 22,560 | 41,649 | 38.10 | 39.45 | 38.82 | ||
下京区 | 28,502 | 34,684 | 63,186 | 11,561 | 13,839 | 25,400 | 40.56 | 39.90 | 40.20 | ||
南区 | 39,246 | 40,652 | 79,898 | 13,525 | 14,491 | 28,016 | 34.46 | 35.65 | 35.06 | ||
右京区 | 73,664 | 84,875 | 158,539 | 30,202 | 34,362 | 64,564 | 41.00 | 40.49 | 40.72 | ||
西京区 | 55,971 | 63,283 | 119,254 | 22,082 | 24,330 | 46,412 | 39.45 | 38.45 | 38.92 | ||
伏見区 | 103,484 | 115,160 | 218,644 | 37,360 | 42,874 | 80,234 | 36.10 | 37.23 | 36.70 | ||
京都市計 | 526,799 | 607,177 | 1,133,976 | 209,759 | 242,123 | 451,882 | 39.82 | 39.88 | 39.85 |
京都府議会議員一般選挙における行政区別投票者数
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
北区 | 41,367 | 48,221 | 89,588 | 17,902 | 20,756 | 38,658 | 43.28 | 43.04 | 43.15 | ||
上京区 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
左京区 | 55,992 | 65,264 | 121,256 | 26,329 | 30,257 | 56,586 | 47.02 | 46.36 | 46.67 | ||
中京区 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
東山区 | 12,355 | 15,756 | 28,111 | 4,760 | 6,027 | 10,787 | 38.53 | 38.25 | 38.37 | ||
山科区 | 50,106 | 57,188 | 107,294 | 19,089 | 22,564 | 41,653 | 38.10 | 39.46 | 38.82 | ||
下京区 | 28,505 | 34,685 | 63,190 | 11,562 | 13,841 | 25,403 | 40.56 | 39.90 | 40.20 | ||
南区 | 39,254 | 40,656 | 79,910 | 13,529 | 14,492 | 28,021 | 34.47 | 35.65 | 35.07 | ||
右京区 | 73,678 | 84,883 | 158,561 | 30,213 | 34,369 | 64,582 | 41.01 | 40.49 | 40.73 | ||
西京区 | 55,978 | 63,291 | 119,269 | 22,084 | 24,337 | 46,421 | 39.45 | 38.45 | 38.92 | ||
伏見区 | 103,514 | 115,191 | 218,705 | 37,390 | 42,902 | 80,292 | 36.12 | 37.24 | 36.71 | ||
京都市計 | 460,749 | 525,135 | 985,884 | 182,858 | 209,545 | 392,403 | 39.69 | 39.90 | 39.80 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230