京都市議会議員一般選挙における上京区の投票区別投票者数
ページ番号60959
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における上京区の投票区別投票者数(平成15年4月13日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 翔鸞小学校 | 2,607 | 3,216 | 5,823 | 1,336 | 1,630 | 2,966 | 51.25 | 50.68 | 50.94 |
2 | 仁和小学校 | 2,648 | 3,099 | 5,747 | 1,223 | 1,561 | 2,784 | 46.19 | 50.37 | 48.44 |
3 | 立本寺 | 1,524 | 1,741 | 3,265 | 718 | 909 | 1,627 | 47.11 | 52.21 | 49.83 |
4 | 二条城北小学校 | 3,106 | 3,836 | 6,942 | 1,552 | 1,897 | 3,449 | 49.97 | 49.45 | 49.68 |
5 | 元成逸小学校 | 1,017 | 1,229 | 2,246 | 441 | 561 | 1,002 | 43.36 | 45.65 | 44.61 |
6 | 乾隆小学校 | 1,092 | 1,270 | 2,362 | 561 | 707 | 1,268 | 51.37 | 55.67 | 53.68 |
7 | 嘉楽中学校 | 1,399 | 1,723 | 3,122 | 646 | 779 | 1,425 | 46.18 | 45.21 | 45.64 |
8 | 正親小学校 | 1,499 | 1,776 | 3,275 | 723 | 839 | 1,562 | 48.23 | 47.24 | 47.69 |
9 | 元聚楽小学校 | 1,106 | 1,341 | 2,447 | 508 | 636 | 1,144 | 45.93 | 47.43 | 46.75 |
10 | 元待賢小学校 | 1,454 | 1,733 | 3,187 | 698 | 843 | 1,541 | 48.01 | 48.64 | 48.35 |
11 | 西陣中央小学校 | 1,409 | 1,686 | 3,095 | 589 | 697 | 1,286 | 41.80 | 41.34 | 41.55 |
12 | 元西陣小学校 | 1,000 | 1,286 | 2,286 | 483 | 591 | 1,074 | 48.30 | 45.96 | 46.98 |
13 | 烏丸中学校 | 880 | 1,092 | 1,972 | 411 | 506 | 917 | 46.70 | 46.34 | 46.50 |
14 | 室町小学校 | 2,361 | 2,861 | 5,222 | 1,168 | 1,385 | 2,553 | 49.47 | 48.41 | 48.89 |
15 | みつば幼稚園 | 1,304 | 1,603 | 2,907 | 647 | 769 | 1,416 | 49.62 | 47.97 | 48.71 |
16 | 新町小学校 | 1,249 | 1,533 | 2,782 | 593 | 714 | 1,307 | 47.48 | 46.58 | 46.98 |
17 | 元滋野中学校 | 1,189 | 1,502 | 2,691 | 538 | 591 | 1,129 | 45.25 | 39.35 | 41.95 |
18 | 元春日小学校 | 783 | 1,072 | 1,855 | 319 | 456 | 775 | 40.74 | 42.54 | 41.78 |
19 | 京極小学校 | 1,690 | 2,109 | 3,799 | 739 | 849 | 1,588 | 43.73 | 40.26 | 41.80 |
合計 | 29,317 | 35,708 | 65,025 | 13,893 | 16,920 | 30,813 | 47.39 | 47.38 | 47.39 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230