京都市議会議員一般選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号60961
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における中京区の投票区別投票者数(平成15年4月13日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元龍池小学校 | 677 | 841 | 1,518 | 274 | 305 | 579 | 40.47 | 36.27 | 38.14 |
2 | 元明倫幼稚園 | 849 | 1,038 | 1,887 | 322 | 365 | 687 | 37.93 | 35.16 | 36.41 |
3 | 元本能小学校 | 1,309 | 1,643 | 2,952 | 510 | 585 | 1,095 | 38.96 | 35.61 | 37.09 |
4 | 元城巽幼稚園 | 1,238 | 1,610 | 2,848 | 490 | 602 | 1,092 | 39.58 | 37.39 | 38.34 |
5 | 京都府立総合社会福祉会館 | 1,175 | 1,504 | 2,679 | 545 | 626 | 1,171 | 46.38 | 41.62 | 43.71 |
6 | 洛中小学校 | 1,493 | 1,771 | 3,264 | 585 | 699 | 1,284 | 39.18 | 39.47 | 39.34 |
7 | 元教業小学校 | 771 | 924 | 1,695 | 394 | 442 | 836 | 51.10 | 47.84 | 49.32 |
8 | 元生祥小学校 | 636 | 842 | 1,478 | 253 | 325 | 578 | 39.78 | 38.60 | 39.11 |
9 | 元立誠小学校 | 383 | 592 | 975 | 134 | 227 | 361 | 34.99 | 38.34 | 37.03 |
10 | 銅駝会館 | 857 | 1,054 | 1,911 | 310 | 354 | 664 | 36.17 | 33.59 | 34.75 |
11 | 元京都柳池中学校 | 1,028 | 1,356 | 2,384 | 342 | 427 | 769 | 33.27 | 31.49 | 32.26 |
12 | 御所南小学校 | 725 | 910 | 1,635 | 311 | 388 | 699 | 42.90 | 42.64 | 42.75 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 731 | 959 | 1,690 | 303 | 411 | 714 | 41.45 | 42.86 | 42.25 |
14 | 元初音中学校 | 864 | 1,107 | 1,971 | 318 | 403 | 721 | 36.81 | 36.40 | 36.58 |
15 | 高倉小学校 | 784 | 1,015 | 1,799 | 277 | 351 | 628 | 35.33 | 34.58 | 34.91 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,173 | 2,491 | 4,664 | 1,065 | 1,288 | 2,353 | 49.01 | 51.71 | 50.45 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,677 | 1,986 | 3,663 | 871 | 1,100 | 1,971 | 51.94 | 55.39 | 53.81 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,299 | 2,724 | 5,023 | 1,056 | 1,230 | 2,286 | 45.93 | 45.15 | 45.51 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,022 | 4,620 | 8,642 | 1,765 | 2,183 | 3,948 | 43.88 | 47.25 | 45.68 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,453 | 4,086 | 7,539 | 1,504 | 1,777 | 3,281 | 43.56 | 43.49 | 43.52 |
21 | 朱雀第三小学校 | 2,687 | 3,174 | 5,861 | 1,034 | 1,245 | 2,279 | 38.48 | 39.22 | 38.88 |
22 | 朱雀中学校 | 3,125 | 3,657 | 6,782 | 1,401 | 1,677 | 3,078 | 44.83 | 45.86 | 45.38 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,287 | 2,707 | 4,994 | 1,072 | 1,316 | 2,388 | 46.87 | 48.61 | 47.82 |
合計 | 35,243 | 42,611 | 77,854 | 15,136 | 18,326 | 33,462 | 42.95 | 43.01 | 42.98 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230