京都府議会議員一般選挙における右京区の投票区別投票者数
ページ番号56582
2024年8月8日
京都府議会議員一般選挙における右京区の投票区別投票者数 (平成19年4月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 太秦小学校 | 3,365 | 3,782 | 7,147 | 1,648 | 1,868 | 3,516 | 48.97 | 49.39 | 49.20 |
2 | 南太秦小学校 | 2,204 | 2,252 | 4,456 | 1,057 | 1,111 | 2,168 | 47.96 | 49.33 | 48.65 |
3 | 右京合同福祉センター | 3,371 | 3,809 | 7,180 | 1,497 | 1,710 | 3,207 | 44.41 | 44.89 | 44.67 |
4 | 常磐野小学校 | 4,865 | 5,415 | 10,280 | 2,057 | 2,301 | 4,358 | 42.28 | 42.49 | 42.39 |
5 | 蜂ヶ岡中学校 | 5,353 | 5,930 | 11,283 | 2,447 | 2,735 | 5,182 | 45.71 | 46.12 | 45.93 |
6 | 梅津北小学校 | 3,450 | 3,700 | 7,150 | 1,594 | 1,789 | 3,383 | 46.20 | 48.35 | 47.31 |
7 | 梅津小学校 | 3,765 | 4,054 | 7,819 | 1,518 | 1,759 | 3,277 | 40.32 | 43.39 | 41.91 |
8 | 嵐山小学校 | 3,064 | 3,522 | 6,586 | 1,358 | 1,577 | 2,935 | 44.32 | 44.78 | 44.56 |
9 | 野々宮町自治会館 | 1,074 | 1,337 | 2,411 | 524 | 619 | 1,143 | 48.79 | 46.30 | 47.41 |
10 | 嵯峨小学校 | 3,546 | 4,069 | 7,615 | 1,784 | 1,954 | 3,738 | 50.31 | 48.02 | 49.09 |
11 | 広沢小学校 | 3,016 | 3,375 | 6,391 | 1,525 | 1,656 | 3,181 | 50.56 | 49.07 | 49.77 |
12 | 高雄小学校 | 959 | 1,009 | 1,968 | 459 | 476 | 935 | 47.86 | 47.18 | 47.51 |
13 | 宇多野小学校 | 3,457 | 3,962 | 7,419 | 1,462 | 1,643 | 3,105 | 42.29 | 41.47 | 41.85 |
14 | 御室小学校 | 3,198 | 3,843 | 7,041 | 1,476 | 1,853 | 3,329 | 46.15 | 48.22 | 47.28 |
15 | 花園小学校 | 2,198 | 2,575 | 4,773 | 1,016 | 1,259 | 2,275 | 46.22 | 48.89 | 47.66 |
16 | 安井小学校 | 2,722 | 3,103 | 5,825 | 1,430 | 1,664 | 3,094 | 52.53 | 53.63 | 53.12 |
17 | 山ノ内小学校 | 3,626 | 4,066 | 7,692 | 1,504 | 1,765 | 3,269 | 41.48 | 43.41 | 42.50 |
18 | 西院小学校 | 2,846 | 3,208 | 6,054 | 1,217 | 1,437 | 2,654 | 42.76 | 44.79 | 43.84 |
19 | 西院中学校 | 3,957 | 4,508 | 8,465 | 1,333 | 1,523 | 2,856 | 33.69 | 33.78 | 33.74 |
20 | 葛野小学校 | 3,735 | 4,015 | 7,750 | 1,493 | 1,674 | 3,167 | 39.97 | 41.69 | 40.86 |
21 | 西京極小学校 | 4,709 | 5,034 | 9,743 | 2,125 | 2,305 | 4,430 | 45.13 | 45.79 | 45.47 |
22 | 水尾集会所 | 72 | 66 | 138 | 40 | 48 | 88 | 55.56 | 72.73 | 63.77 |
23 | 宕陰小学校 | 69 | 80 | 149 | 48 | 52 | 100 | 69.57 | 65.00 | 67.11 |
24 | 西京極西小学校 | 1,751 | 1,833 | 3,584 | 836 | 916 | 1,752 | 47.74 | 49.97 | 48.88 |
25 | 黒田トレーニングホール | 149 | 164 | 313 | 112 | 118 | 230 | 75.17 | 71.95 | 73.48 |
26 | 灰屋総合振興センター | 18 | 16 | 34 | 10 | 11 | 21 | 55.56 | 68.75 | 61.76 |
27 | 井戸公民館 | 139 | 157 | 296 | 94 | 84 | 178 | 67.63 | 53.50 | 60.14 |
28 | 京北第二小学校 | 489 | 529 | 1,018 | 345 | 327 | 672 | 70.55 | 61.81 | 66.01 |
29 | 京北第三小学校 | 679 | 754 | 1,433 | 439 | 426 | 865 | 64.65 | 56.50 | 60.36 |
30 | 田貫公民館 | 74 | 84 | 158 | 47 | 61 | 108 | 63.51 | 72.62 | 68.35 |
31 | 京北第一小学校 | 518 | 557 | 1,075 | 340 | 355 | 695 | 65.64 | 63.73 | 64.65 |
32 | 矢代多目的ホール | 96 | 113 | 209 | 68 | 82 | 150 | 70.83 | 72.57 | 71.77 |
33 | 旧細野小学校 | 196 | 211 | 407 | 148 | 168 | 316 | 75.51 | 79.62 | 77.64 |
34 | 旧宇津保育園 | 202 | 233 | 435 | 146 | 162 | 308 | 72.28 | 69.53 | 70.80 |
合計 | 72,932 | 81,365 | 154,297 | 33,197 | 37,488 | 70,685 | 45.52 | 46.07 | 45.81 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230