平成15年4月13日執行 京都府議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号61501
2024年8月8日
| 開票区名 (定数) | 候補者名 | 党派 | 新現元 | 得票数 | 当落 | 有効投票数 | 無効 投票数 | 投票総数 | あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区 (3人) | 新井 進 | 日本共産党 | 現 | 12,201 | 当 | 39,752 | 1,542 | 41,294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:15 |
| 下田 正明 | 無所属 | 新 | 5,248 | ||||||||||
| 田坂 いくた | 自由民主党 | 現 | 14,785 | 当 | |||||||||
| たけだ 祥夫 | 民主党 | 現 | 7,518 | 当 | |||||||||
| 上京区 (2人) | 三木 一弘 | 日本共産党 | 現 | 8,491 | 29,942 | 864 | 30,806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:01 | |
| 林田 ひろし | 自由民主党 | 現 | 11,217 | 当 | |||||||||
| 田中 たくじ | 無所属 | 現 | 10,234 | 当 | |||||||||
| 左京区 (5人) | 石田 宗久 | 自由民主党 | 新 | 10,636 | 当 | 59,891 | 1,623 | 61,514 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:08 |
| みつなが 敦彦 | 日本共産党 | 現 | 8,793 | 当 | |||||||||
| 梅木 のりひで | 日本共産党 | 現 | 9,813 | 当 | |||||||||
| 梅垣 やすひで | 自由民主党 | 新 | 5,848 | ||||||||||
| 北岡 ちはる | 民主党 | 現 | 14,001 | 当 | |||||||||
| さわ あけみ | 公明党 | 現 | 10,800 | 当 | |||||||||
| 中京区 (3人) | 水口 洋 | 無所属 | 現 | 9,560 | 当 | 32,343 | 1,107 | 33,450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:25 |
| 原田 完 | 日本共産党 | 新 | 8,982 | 当 | |||||||||
| 市田 竜也 | 民主党 | 新 | 3,972 | ||||||||||
| 植田 よしひろ | 自由民主党 | 現 | 9,829 | 当 | |||||||||
| 東山区 (1人) | 橋本 けんぞう | 日本共産党 | 新 | 5,711 | 16,114 | 649 | 16,763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:43 | |
| 高山 ユタカ | 自由民主党 | 現 | 10,403 | 当 | |||||||||
| 山科区 (3 ) | 本庄 たかお | 日本共産党 | 新 | 9,685.128 | 当 | 37,591 | 717 | 38,308 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 22:41 |
| 井上 隆夫 | 民主党 | 新 | 7,472.871 | ||||||||||
| 松尾 ただまさ | 公明党 | 現 | 9,862 | 当 | |||||||||
| すがや 寛志 | 自由民主党 | 現 | 10,571 | 当 | |||||||||
| 下京区 (2人) | 鈴木 しげのぶ | 民主党 | 新 | 7,752 | 25,825 | 1,191 | 27,016 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:05 | |
| 小巻 みつじ | 自由民主党 | 現 | 9,741 | 当 | |||||||||
| 西脇 いく子 | 日本共産党 | 新 | 8,332 | 当 | |||||||||
| 南区 (3人) | 山内 よし子 | 無所属 | 新 | 8,535 | 当 | 31,055 | 902 | 31,957 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:20 |
| つのがい 豊 | 公明党 | 現 | 7,537 | 当 | |||||||||
| 山本 恵 | 無所属 | 新 | 3,615 | ||||||||||
| 西田 昌司 | 自由民主党 | 現 | 11,368 | 当 | |||||||||
| 右京区 (5人) | こんどう 省一 | 無所属 | 新 | 7,558 | 57,571 | 1,199 | 58,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | |
| 島田 けい子 | 日本共産党 | 現 | 8,755 | 当 | |||||||||
| 小林 ひろあき | 自由民主党 | 現 | 9,911 | 当 | |||||||||
| くまがい さとる | 民主党 | 現 | 7,632 | 当 | |||||||||
| さとう 宏 | 公明党 | 現 | 11,355 | 当 | |||||||||
| 山本 しげひろ | 無所属 | 元 | 3,528 | ||||||||||
| かみね 史朗 | 日本共産党 | 元 | 8,832 | 当 | |||||||||
| 西京区 (2人) | こんどう 永太郎 | 自由民主党 | 現 | 20,462 | 当 | 49,666 | 1,534 | 51,200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:43 |
| 太田 かつすけ | 日本共産党 | 現 | 13,621 | ||||||||||
| さがわ 公也 | 民主党 | 元 | 15,583 | 当 | |||||||||
| 伏見区 (6人) | 松尾 孝 | 日本共産党 | 現 | 13,112 | 当 | 87,644 | 2,592 | 90,236 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:03 |
| たぶち いそお | 民主党 | 現 | 13,576 | 当 | |||||||||
| 山本 純 | 無所属 | 新 | 3,421 | ||||||||||
| せの 学 | 無所属 | 新 | 2,953 | ||||||||||
| まえなみ 健史 | 自由民主党 | 現 | 9,034 | 当 | |||||||||
| 久守 かずとし | 日本共産党 | 新 | 8,259 | 当 | |||||||||
| 清水 こういちろう | 自由民主党 | 現 | 17,401 | 当 | |||||||||
| 山口 まさる | 公明党 | 新 | 19,888 | 当 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




