京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号101095
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数(平成23年4月10日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 新洞小学校 | 1,843 | 2,204 | 4,047 | 884 | 974 | 1,858 | 47.97 | 44.19 | 45.91 |
2 | 錦林小学校 | 2,861 | 3,356 | 6,217 | 1,338 | 1,581 | 2,919 | 46.77 | 47.11 | 46.95 |
3 | 岡崎中学校 | 1,250 | 1,498 | 2,748 | 513 | 620 | 1,133 | 41.04 | 41.39 | 41.23 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,466 | 1,713 | 3,179 | 662 | 746 | 1,408 | 45.16 | 43.55 | 44.29 |
5 | 近衛中学校 | 1,269 | 1,355 | 2,624 | 649 | 735 | 1,384 | 51.14 | 54.24 | 52.74 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,814 | 2,102 | 3,916 | 868 | 1,002 | 1,870 | 47.85 | 47.67 | 47.75 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,844 | 2,202 | 4,046 | 826 | 996 | 1,822 | 44.79 | 45.23 | 45.03 |
8 | 北白川小学校 | 2,764 | 3,119 | 5,883 | 1,336 | 1,466 | 2,802 | 48.34 | 47.00 | 47.63 |
9 | 北白川カトリック教会修道院 | 714 | 774 | 1,488 | 342 | 373 | 715 | 47.90 | 48.19 | 48.05 |
10 | 養正小学校 | 2,039 | 2,298 | 4,337 | 964 | 1,113 | 2,077 | 47.28 | 48.43 | 47.89 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,095 | 3,672 | 6,767 | 1,515 | 1,807 | 3,322 | 48.95 | 49.21 | 49.09 |
12 | 養徳小学校 | 2,049 | 2,102 | 4,151 | 919 | 1,015 | 1,934 | 44.85 | 48.29 | 46.59 |
13 | 下鴨小学校 | 1,848 | 2,351 | 4,199 | 906 | 1,094 | 2,000 | 49.03 | 46.53 | 47.63 |
14 | 下鴨中学校 | 1,329 | 1,715 | 3,044 | 703 | 880 | 1,583 | 52.90 | 51.31 | 52.00 |
15 | 葵小学校 | 1,871 | 2,385 | 4,256 | 887 | 1,091 | 1,978 | 47.41 | 45.74 | 46.48 |
16 | ノートルダム学院小学校 | 1,840 | 2,347 | 4,187 | 888 | 992 | 1,880 | 48.26 | 42.27 | 44.90 |
17 | 松ケ崎児童館 | 964 | 1,133 | 2,097 | 457 | 550 | 1,007 | 47.41 | 48.54 | 48.02 |
18 | 松ケ崎小学校 | 1,780 | 2,052 | 3,832 | 859 | 932 | 1,791 | 48.26 | 45.42 | 46.74 |
19 | 修学院中学校 | 3,313 | 3,584 | 6,897 | 1,419 | 1,567 | 2,986 | 42.83 | 43.72 | 43.29 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,380 | 2,514 | 4,894 | 1,108 | 1,225 | 2,333 | 46.55 | 48.73 | 47.67 |
21 | 修学院小学校 | 3,606 | 4,176 | 7,782 | 1,752 | 2,023 | 3,775 | 48.59 | 48.44 | 48.51 |
22 | 上高野小学校 | 2,368 | 2,722 | 5,090 | 1,072 | 1,218 | 2,290 | 45.27 | 44.75 | 44.99 |
23 | 八瀬南公民館 | 354 | 398 | 752 | 171 | 193 | 364 | 48.31 | 48.49 | 48.40 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 370 | 405 | 775 | 178 | 190 | 368 | 48.11 | 46.91 | 47.48 |
25 | 岩倉南小学校 | 3,793 | 4,150 | 7,943 | 1,714 | 1,797 | 3,511 | 45.19 | 43.30 | 44.20 |
26 | 明徳小学校 | 3,509 | 3,907 | 7,416 | 1,567 | 1,777 | 3,344 | 44.66 | 45.48 | 45.09 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,301 | 2,575 | 4,876 | 1,129 | 1,248 | 2,377 | 49.07 | 48.47 | 48.75 |
28 | 京都大原学院 | 718 | 878 | 1,596 | 303 | 305 | 608 | 42.20 | 34.74 | 38.10 |
29 | 小出石町公民館 | 55 | 60 | 115 | 38 | 36 | 74 | 69.09 | 60.00 | 64.35 |
30 | 百井自治会館 | 24 | 17 | 41 | 14 | 13 | 27 | 58.33 | 76.47 | 65.85 |
31 | 市原野小学校 | 1,905 | 2,050 | 3,955 | 799 | 837 | 1,636 | 41.94 | 40.83 | 41.37 |
32 | 静原集会所 | 201 | 245 | 446 | 111 | 118 | 229 | 55.22 | 48.16 | 51.35 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 58 | 63 | 121 | 45 | 41 | 86 | 77.59 | 65.08 | 71.07 |
34 | 地蔵堂 | 34 | 31 | 65 | 22 | 24 | 46 | 64.71 | 77.42 | 70.77 |
35 | 鞍馬公民館 | 172 | 209 | 381 | 101 | 130 | 231 | 58.72 | 62.20 | 60.63 |
36 | 元別所小学校 | 56 | 58 | 114 | 35 | 34 | 69 | 62.50 | 58.62 | 60.53 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 36 | 47 | 83 | 25 | 29 | 54 | 69.44 | 61.70 | 65.06 |
38 | 八桝町集会所 | 31 | 33 | 64 | 21 | 17 | 38 | 67.74 | 51.52 | 59.38 |
39 | 元堰源小学校 | 41 | 45 | 86 | 31 | 37 | 68 | 75.61 | 82.22 | 79.07 |
40 | 徳恩寺 | 14 | 11 | 25 | 12 | 8 | 20 | 85.71 | 72.73 | 80.00 |
41 | 左京区役所久多出張所 | 32 | 39 | 71 | 22 | 27 | 49 | 68.75 | 69.23 | 69.01 |
合 計 | 58,011 | 66,595 | 124,606 | 27,205 | 30,861 | 58,066 | 46.90 | 46.34 | 46.60 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230