京都府議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号56562
2024年8月8日
京都府議会議員選挙における左京区の投票区別投票者数(平成19年4月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 新洞小学校 | 1,956 | 2,303 | 4,259 | 916 | 1,059 | 1,975 | 46.83 | 45.98 | 46.37 |
2 | 錦林小学校 | 2,992 | 3,562 | 6,554 | 1,419 | 1,704 | 3,123 | 47.43 | 47.84 | 47.65 |
3 | 岡崎中学校 | 1,246 | 1,474 | 2,720 | 533 | 685 | 1,218 | 42.78 | 46.47 | 44.78 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,546 | 1,821 | 3,367 | 750 | 874 | 1,624 | 48.51 | 48.00 | 48.23 |
5 | 近衛中学校 | 1,283 | 1,401 | 2,684 | 664 | 782 | 1,446 | 51.75 | 55.82 | 53.87 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,893 | 2,163 | 4,056 | 948 | 1,083 | 2,031 | 50.08 | 50.07 | 50.07 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,937 | 2,288 | 4,225 | 923 | 1,133 | 2,056 | 47.65 | 49.52 | 48.66 |
8 | 北白川小学校 | 2,866 | 3,257 | 6,123 | 1,430 | 1,665 | 3,095 | 49.90 | 51.12 | 50.55 |
9 | 北白川カトリック教会修道院 | 706 | 801 | 1,507 | 344 | 407 | 751 | 48.73 | 50.81 | 49.83 |
10 | 養正小学校 | 2,269 | 2,456 | 4,725 | 1,099 | 1,289 | 2,388 | 48.44 | 52.48 | 50.54 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,181 | 3,664 | 6,845 | 1,591 | 1,925 | 3,516 | 50.02 | 52.54 | 51.37 |
12 | 養徳小学校 | 2,089 | 2,163 | 4,252 | 962 | 1,121 | 2,083 | 46.05 | 51.83 | 48.99 |
13 | 下鴨小学校 | 1,883 | 2,404 | 4,287 | 984 | 1,194 | 2,178 | 52.26 | 49.67 | 50.80 |
14 | 下鴨中学校 | 1,385 | 1,717 | 3,102 | 748 | 908 | 1,656 | 54.01 | 52.88 | 53.38 |
15 | 葵小学校 | 1,951 | 2,440 | 4,391 | 996 | 1,205 | 2,201 | 51.05 | 49.39 | 50.13 |
16 | ノートルダム学院小学校 | 1,898 | 2,372 | 4,270 | 910 | 1,036 | 1,946 | 47.95 | 43.68 | 45.57 |
17 | 松ヶ崎児童館 | 988 | 1,166 | 2,154 | 489 | 583 | 1,072 | 49.49 | 50.00 | 49.77 |
18 | 松ヶ崎小学校 | 1,805 | 2,056 | 3,861 | 850 | 947 | 1,797 | 47.09 | 46.06 | 46.54 |
19 | 修学院中学校 | 3,200 | 3,434 | 6,634 | 1,485 | 1,639 | 3,124 | 46.41 | 47.73 | 47.09 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,474 | 2,608 | 5,082 | 1,230 | 1,377 | 2,607 | 49.72 | 52.80 | 51.30 |
21 | 修学院小学校 | 3,640 | 4,199 | 7,839 | 1,879 | 2,213 | 4,092 | 51.62 | 52.70 | 52.20 |
22 | 上高野小学校 | 2,372 | 2,692 | 5,064 | 1,128 | 1,259 | 2,387 | 47.55 | 46.77 | 47.14 |
23 | 八瀬南公民館 | 331 | 394 | 725 | 164 | 181 | 345 | 49.55 | 45.94 | 47.59 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 410 | 430 | 840 | 197 | 195 | 392 | 48.05 | 45.35 | 46.67 |
25 | 岩倉南小学校 | 3,469 | 3,797 | 7,266 | 1,640 | 1,783 | 3,423 | 47.28 | 46.96 | 47.11 |
26 | 明徳小学校 | 3,410 | 3,860 | 7,270 | 1,631 | 1,916 | 3,547 | 47.83 | 49.64 | 48.79 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,394 | 2,629 | 5,023 | 1,246 | 1,423 | 2,669 | 52.05 | 54.13 | 53.14 |
28 | 大原小学校 | 785 | 922 | 1,707 | 351 | 378 | 729 | 44.71 | 41.00 | 42.71 |
29 | 小出石町公民館 | 60 | 63 | 123 | 38 | 49 | 87 | 63.33 | 77.78 | 70.73 |
30 | 百井自治会館 | 26 | 22 | 48 | 19 | 15 | 34 | 73.08 | 68.18 | 70.83 |
31 | 市原野小学校 | 1,954 | 2,101 | 4,055 | 856 | 926 | 1,782 | 43.81 | 44.07 | 43.95 |
32 | 静原集会所 | 206 | 260 | 466 | 133 | 139 | 272 | 64.56 | 53.46 | 58.37 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 65 | 69 | 134 | 39 | 46 | 85 | 60.00 | 66.67 | 63.43 |
34 | 地蔵堂 | 38 | 35 | 73 | 22 | 26 | 48 | 57.89 | 74.29 | 65.75 |
35 | 鞍馬公民館 | 191 | 231 | 422 | 113 | 141 | 254 | 59.16 | 61.04 | 60.19 |
36 | 花背小学校 | 67 | 64 | 131 | 42 | 44 | 86 | 62.69 | 68.75 | 65.65 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 44 | 52 | 96 | 29 | 36 | 65 | 65.91 | 69.23 | 67.71 |
38 | 八桝町集会所 | 37 | 37 | 74 | 22 | 23 | 45 | 59.46 | 62.16 | 60.81 |
39 | 元堰源小学校 | 42 | 43 | 85 | 33 | 33 | 66 | 78.57 | 76.74 | 77.65 |
40 | 徳恩寺 | 18 | 13 | 31 | 15 | 10 | 25 | 83.33 | 76.92 | 80.65 |
41 | 左京区役所久多出張所 | 35 | 40 | 75 | 26 | 29 | 55 | 74.29 | 72.50 | 73.33 |
合計 | 59,142 | 67,503 | 126,645 | 28,894 | 33,481 | 62,375 | 48.86 | 49.60 | 49.25 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230