スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号183259

2023年5月19日

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成27年4月12日執行)

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,726 2,111 3,837 765 907 1,672 44.32 42.97 43.58
2伏見工業高等学校2,283 2,574 4,857 876 1,021 1,897 38.37 39.67 39.06
3砂川小学校2,774 2,819 5,593 1,034 1,046 2,080 37.27 37.11 37.19
4深草幼稚園1,489 1,621 3,110 620 697 1,317 41.64 43.00 42.35
5伏見区役所深草支所2,894 3,159 6,053 1,112 1,242 2,354 38.42 39.32 38.89
6藤森中学校2,885 2,912 5,797 1,102 1,118 2,220 38.20 38.39 38.30
7藤ノ森小学校2,085 2,491 4,576 899 1,052 1,951 43.12 42.23 42.64
8藤城小学校2,825 3,155 5,980 1,072 1,191 2,263 37.95 37.75 37.84
9京都教育大学附属高等学校3,100 3,590 6,690 1,231 1,378 2,609 39.71 38.38 39.00
10竹田小学校3,426 3,186 6,612 982 1,000 1,982 28.66 31.39 29.98
11第二児童福祉センター1,496 1,656 3,152 445 496 941 29.75 29.95 29.85
12伏見住吉小学校3,091 3,309 6,400 1,335 1,468 2,803 43.19 44.36 43.80
13京都教育大学附属桃山小学校2,398 2,766 5,164 956 1,065 2,021 39.87 38.50 39.14
14伏見区役所3,568 4,018 7,586 1,614 1,770 3,384 45.24 44.05 44.61
15丹波橋日光ハイツ1,240 1,247 2,487 478 511 989 38.55 40.98 39.77
16下鳥羽小学校3,159 3,212 6,371 1,036 1,136 2,172 32.80 35.37 34.09
17神川小学校2,094 2,210 4,304 721 765 1,486 34.43 34.62 34.53
18神川出張所2,581 2,631 5,212 794 824 1,618 30.76 31.32 31.04
19神川中学校2,661 2,581 5,242 862 825 1,687 32.39 31.96 32.18
20横大路小学校1,588 1,561 3,149 578 622 1,200 36.40 39.85 38.11
21納所小学校2,323 2,573 4,896 935 985 1,920 40.25 38.28 39.22
22水垂会館626 635 1,261 281 284 565 44.89 44.72 44.81
23明親小学校2,547 2,781 5,328 1,009 1,076 2,085 39.62 38.69 39.13
24美豆小学校714 788 1,502 288 339 627 40.34 43.02 41.74
25桃の里会館1,560 1,655 3,215 549 578 1,127 35.19 34.92 35.05
26光徳寺2,556 2,654 5,210 1,096 1,117 2,213 42.88 42.09 42.48
27伏見南浜小学校2,849 3,293 6,142 1,251 1,432 2,683 43.91 43.49 43.68
28向島小学校2,395 2,442 4,837 900 1,021 1,921 37.58 41.81 39.71
29向島藤の木小学校1,317 1,887 3,204 425 690 1,115 32.27 36.57 34.80
30向島南小学校3,653 3,616 7,269 1,291 1,351 2,642 35.34 37.36 36.35
31向島二の丸小学校1,687 2,188 3,875 623 862 1,485 36.93 39.40 38.32
32二の丸北小学校1,335 1,611 2,946 632 714 1,346 47.34 44.32 45.69
33観月橋団地集会所771 975 1,746 345 416 761 44.75 42.67 43.59
34桃山小学校1,272 1,448 2,720 533 578 1,111 41.90 39.92 40.85
35桃山南小学校2,815 3,366 6,181 1,265 1,472 2,737 44.94 43.73 44.28
36桃南会館477 598 1,075 227 276 503 47.59 46.15 46.79
37桃山東文化ホール2,713 3,136 5,849 1,076 1,190 2,266 39.66 37.95 38.74
38醍醐石田団地集会所1,922 2,215 4,137 650 775 1,425 33.82 34.99 34.45
39石田公会堂1,948 2,264 4,212 698 842 1,540 35.83 37.19 36.56
40春日野小学校626 679 1,305 201 247 448 32.11 36.38 34.33
41日野小学校2,851 3,113 5,964 1,004 1,131 2,135 35.22 36.33 35.80
42醍醐小学校2,276 2,594 4,870 964 1,077 2,041 42.36 41.52 41.91
43池田小学校2,127 2,719 4,846 708 978 1,686 33.29 35.97 34.79
44池田東小学校1,881 2,037 3,918 807 870 1,677 42.90 42.71 42.80
45小栗栖小学校979 1,284 2,263 388 569 957 39.63 44.31 42.29
46小栗栖宮山小学校1,657 1,859 3,516 530 666 1,196 31.99 35.83 34.02
47醍醐西小学校1,628 2,362 3,990 604 924 1,528 37.10 39.12 38.30
48北醍醐小学校1,400 1,740 3,140 660 750 1,410 47.14 43.10 44.90
49陀羅谷集会所7 6 13 7 5 12 100.00 83.33 92.31
50久我自治連合会館2,314 2,366 4,680 664 700 1,364 28.69 29.59 29.15
51菱川町北自治会館1,438 1,423 2,861 433 503 936 30.11 35.35 32.72
合    計104,027 115,116 219,143 39,556 44,552 84,108 38.02 38.70 38.38

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション