平成23年4月10日執行 京都府議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号99752
2024年8月8日
| 開票区名 (定数) | 候補者氏名 | 党 派 | 新現元 | 得票数 | 当落 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区 (3人) | 田坂 いくた | 自由民主党 | 現 | 16,576 | 当 | 40,039 | 1,424 | 41,463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:24 |
| 平井 としき | 民主党 | 新 | 9,648 | 当 | |||||||||
| 長谷川 しんいち | 無所属 | 新 | 3,717 | ||||||||||
| 浜田 よしゆき | 日本共産党 | 新 | 10,098 | 当 | |||||||||
| 上京区 (2人) | さこ 祐仁 | 日本共産党 | 現 | 8,026 | 当 | 27,460 | 946 | 28,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:25 |
| 林田 ひろし | 自由民主党 | 現 | 12,853 | 当 | |||||||||
| おおつき ゆづる | 民主党 | 新 | 6,581 | ||||||||||
| 左京区 (4人) | 北岡 ちはる | 民主党 | 現 | 10,110 | 当 | 56,250 | 1,813 | 58,063 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:50 |
| 梅木 のりひで | 日本共産党 | 現 | 8,033 | ||||||||||
| 石田 宗久 | 自由民主党 | 現 | 15,979 | 当 | |||||||||
| しまうち 研 | 民主党 | 新 | 10,223 | 当 | |||||||||
| みつなが 敦彦 | 日本共産党 | 現 | 8,743 | 当 | |||||||||
| 小川 真三 | 無所属 | 新 | 3,162 | ||||||||||
| 中京区 (3人) 〈無投票〉 | 原田 完 | 日本共産党 | 現 | - | 当 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 植田 よしひろ | 自由民主党 | 現 | - | 当 | |||||||||
| 田中 けんじ | 民主党 | 現 | - | 当 | |||||||||
| 東山区 (1人) | さくしま マキ | 民主党 | 新 | 3,651 | 13,348 | 331 | 13,679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:18 | |
| あらまき 隆三 | 自由民主党 | 現 | 7,044 | 当 | |||||||||
| はた 保恵 | 日本共産党 | 新 | 2,653 | ||||||||||
| 山科区 (3人) | とよだ 貴志 | 民主党 | 現 | 10,680 | 当 | 45,874 | 922 | 46,796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:05 |
| 林 まさき | 公明党 | 現 | 11,094 | 当 | |||||||||
| 本庄 たかお | 日本共産党 | 元 | 10,203 | ||||||||||
| すがや 寛志 | 自由民主党 | 現 | 13,897 | 当 | |||||||||
| 下京区 (2人) | 西脇 いく子 | 日本共産党 | 現 | 7,386 | 当 | 24,207 | 1,009 | 25,216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:44 |
| 小巻 みつじ | 自由民主党 | 現 | 10,910 | 当 | |||||||||
| 松﨑 ひろあき | 民主党 | 新 | 5,911 | ||||||||||
| 南区 (3人) | 秋田 公司 | 自由民主党 | 現 | 10,774 | 当 | 29,420 | 1,052 | 30,472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:44 |
| 北沢 宏市朗 | 無所属 | 新 | 1,961 | ||||||||||
| 山内 よし子 | 日本共産党 | 現 | 9,436 | 当 | |||||||||
| こかじ 義広 | 公明党 | 新 | 7,249 | 当 | |||||||||
| 右京区 (5人) | もろおか 美津 | 公明党 | 現 | 10,917 | 当 | 65,758 | 1,623 | 67,381 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 0:09 |
| 二ノ湯 しんじ | 自由民主党 | 現 | 15,152 | 当 | |||||||||
| 岡本 かずのり | 民主党 | 新 | 8,283.794 | 当 | |||||||||
| かみね 史朗 | 日本共産党 | 現 | 9,076 | 当 | |||||||||
| 島田 けい子 | 日本共産党 | 元 | 8,679 | 当 | |||||||||
| 岡本 かおる | 自由民主党 | 新 | 7,024.205 | ||||||||||
| 山下 たかこ | 民主党 | 新 | 6,626 | ||||||||||
| 西京区 (3人) | こんどう 永太郎 | 自由民主党 | 現 | 19,498 | 当 | 48,266 | 1,252 | 49,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:10 |
| さがわ 公也 | 民主党 | 現 | 10,262 | 当 | |||||||||
| 成宮 まり子 | 日本共産党 | 新 | 11,401 | 当 | |||||||||
| 石田 てつお | みんなの党 | 新 | 7,105 | ||||||||||
| 伏見区 (6人) | わたなべ 邦子 | 自由民主党 | 現 | 11,413 | 当 | 87,841 | 2,162 | 90,003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:24 |
| 山口 まさる | 公明党 | 現 | 16,927 | 当 | |||||||||
| まえなみ 健史 | 自由民主党 | 現 | 12,446 | 当 | |||||||||
| ばば こうへい | 日本共産党 | 新 | 8,935 | 当 | |||||||||
| 上倉 きよゆき | みんなの党 | 新 | 8,864 | ||||||||||
| 松井 ようこ | 民主党 | 新 | 9,861 | 当 | |||||||||
| たぶち いそお | 民主党 | 現 | 11,098 | 当 | |||||||||
| 上原 ゆみ子 | 日本共産党 | 現 | 8,297 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




