平成23年4月10日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調
ページ番号101837
2024年8月8日
※公選法第9条第4項該当の投票者数を含む
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 | 時間別投票者数(午前7時~午後2時) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | |||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 42,534 | 1,350 | 3.17 | 2,850 | 6.70 | 4,980 | 11.71 | 6,910 | 16.25 | 9,340 | 21.96 | |
女 | 48,967 | 880 | 1.80 | 2,220 | 4.53 | 4,520 | 9.23 | 6,880 | 14.05 | 9,840 | 20.10 | ||
計 | 91,501 | 2,230 | 2.44 | 5,070 | 5.54 | 9,500 | 10.38 | 13,790 | 15.07 | 19,180 | 20.96 | ||
上京区 | 男 | 28,237 | 850 | 3.01 | 1,760 | 6.23 | 3,130 | 11.08 | 4,610 | 16.33 | 6,410 | 22.70 | |
女 | 34,521 | 550 | 1.59 | 1,350 | 3.91 | 2,880 | 8.34 | 4,710 | 13.64 | 6,980 | 20.22 | ||
計 | 62,758 | 1,400 | 2.23 | 3,110 | 4.96 | 6,010 | 9.58 | 9,320 | 14.85 | 13,390 | 21.34 | ||
左京区 | 男 | 58,011 | 1,660 | 2.86 | 3,710 | 6.40 | 6,730 | 11.60 | 9,440 | 16.27 | 13,590 | 23.43 | |
女 | 66,595 | 1,090 | 1.64 | 2,960 | 4.44 | 6,240 | 9.37 | 9,590 | 14.40 | 14,450 | 21.70 | ||
計 | 124,606 | 2,750 | 2.21 | 6,670 | 5.35 | 12,970 | 10.41 | 19,030 | 15.27 | 28,040 | 22.50 | ||
中京区 | 男 | 36,924 | 1,030 | 2.79 | 2,270 | 6.15 | 4,020 | 10.89 | 5,620 | 15.22 | 7,850 | 21.26 | |
女 | 45,490 | 650 | 1.43 | 1,750 | 3.85 | 3,710 | 8.16 | 5,750 | 12.64 | 8,590 | 18.88 | ||
計 | 82,414 | 1,680 | 2.04 | 4,020 | 4.88 | 7,730 | 9.38 | 11,370 | 13.80 | 16,440 | 19.95 | ||
東山区 | 男 | 14,345 | 340 | 2.37 | 790 | 5.51 | 1,460 | 10.18 | 2,120 | 14.78 | 2,950 | 20.56 | |
女 | 18,220 | 210 | 1.15 | 670 | 3.68 | 1,440 | 7.90 | 2,290 | 12.57 | 3,320 | 18.22 | ||
計 | 32,565 | 550 | 1.69 | 1,460 | 4.48 | 2,900 | 8.91 | 4,410 | 13.54 | 6,270 | 19.25 | ||
山科区 | 男 | 50,681 | 1,370 | 2.70 | 3,030 | 5.98 | 5,390 | 10.64 | 7,590 | 14.98 | 10,390 | 20.50 | |
女 | 56,350 | 840 | 1.49 | 2,210 | 3.92 | 4,560 | 8.09 | 7,090 | 12.58 | 10,420 | 18.49 | ||
計 | 107,031 | 2,210 | 2.06 | 5,240 | 4.90 | 9,950 | 9.30 | 14,680 | 13.72 | 20,810 | 19.44 | ||
下京区 | 男 | 28,359 | 720 | 2.54 | 1,630 | 5.75 | 2,950 | 10.40 | 4,150 | 14.63 | 5,860 | 20.66 | |
女 | 33,783 | 390 | 1.15 | 1,180 | 3.49 | 2,610 | 7.73 | 4,150 | 12.28 | 6,230 | 18.44 | ||
計 | 62,142 | 1,110 | 1.79 | 2,810 | 4.52 | 5,560 | 8.95 | 8,300 | 13.36 | 12,090 | 19.46 | ||
南区 | 男 | 37,395 | 1,160 | 3.10 | 2,440 | 6.52 | 4,200 | 11.23 | 5,670 | 15.16 | 7,590 | 20.30 | |
女 | 38,004 | 660 | 1.74 | 1,820 | 4.79 | 3,690 | 9.71 | 5,470 | 14.39 | 7,640 | 20.10 | ||
計 | 75,399 | 1,820 | 2.41 | 4,260 | 5.65 | 7,890 | 10.46 | 11,140 | 14.77 | 15,230 | 20.20 | ||
右京区 | 男 | 73,040 | 2,430 | 3.33 | 5,270 | 7.22 | 8,750 | 11.98 | 11,890 | 16.28 | 16,140 | 22.10 | |
女 | 82,125 | 1,430 | 1.74 | 3,800 | 4.63 | 7,560 | 9.21 | 11,400 | 13.88 | 16,510 | 20.10 | ||
計 | 155,165 | 3,860 | 2.49 | 9,070 | 5.85 | 16,310 | 10.51 | 23,290 | 15.01 | 32,650 | 21.04 | ||
西京区 | 男 | 56,279 | 1,460 | 2.59 | 3,130 | 5.56 | 5,550 | 9.86 | 7,940 | 14.11 | 11,210 | 19.92 | |
女 | 62,907 | 790 | 1.26 | 2,150 | 3.42 | 4,480 | 7.12 | 7,170 | 11.40 | 10,680 | 16.98 | ||
計 | 119,186 | 2,250 | 1.89 | 5,280 | 4.43 | 10,030 | 8.42 | 15,110 | 12.68 | 21,890 | 18.37 | ||
伏見区 | 男 | 104,686 | 2,760 | 2.64 | 5,770 | 5.51 | 10,210 | 9.75 | 14,660 | 14.00 | 20,550 | 19.63 | |
女 | 115,554 | 1,630 | 1.41 | 4,280 | 3.70 | 8,830 | 7.64 | 14,130 | 12.23 | 20,990 | 18.16 | ||
計 | 220,240 | 4,390 | 1.99 | 10,050 | 4.56 | 19,040 | 8.65 | 28,790 | 13.07 | 41,540 | 18.86 | ||
京都市 | 男 | 530,491 | 15,130 | 2.85 | 32,650 | 6.15 | 57,370 | 10.81 | 80,600 | 15.19 | 111,880 | 21.09 | |
女 | 602,516 | 9,120 | 1.51 | 24,390 | 4.05 | 50,520 | 8.38 | 78,630 | 13.05 | 115,650 | 19.19 | ||
計 | 1,133,007 | 24,250 | 2.14 | 57,040 | 5.03 | 107,890 | 9.52 | 159,230 | 14.05 | 227,530 | 20.08 |
行政区 | 男女別 | 時間別投票者数(午後4時~午後7時30分) | 市議会議員一般選挙 | 府議会議員一般選挙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 当 日 有権者数 | 市会結了 | 当 日 有権者数※ | 府会結了 | |||||||
7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 11,650 | 27.39 | 13,760 | 32.35 | 15,430 | 36.28 | 42,534 | 19,403 | 45.62 | 42,537 | 19,403 | 45.61 |
女 | 12,670 | 25.87 | 15,450 | 31.55 | 17,260 | 35.25 | 48,967 | 22,060 | 45.05 | 48,970 | 22,061 | 45.05 | |
計 | 24,320 | 26.58 | 29,210 | 31.92 | 32,690 | 35.73 | 91,501 | 41,463 | 45.31 | 91,507 | 41,464 | 45.31 | |
上京区 | 男 | 7,910 | 28.01 | 9,270 | 32.83 | 10,320 | 36.55 | 28,237 | 13,006 | 46.06 | 28,238 | 13,005 | 46.05 |
女 | 8,960 | 25.96 | 10,900 | 31.57 | 12,190 | 35.31 | 34,521 | 15,401 | 44.61 | 34,522 | 15,401 | 44.61 | |
計 | 16,870 | 26.88 | 20,170 | 32.14 | 22,510 | 35.87 | 62,758 | 28,407 | 45.26 | 62,760 | 28,406 | 45.26 | |
左京区 | 男 | 16,640 | 28.68 | 19,700 | 33.96 | 21,960 | 37.85 | 58,011 | 27,205 | 46.90 | 58,014 | 27,201 | 46.89 |
女 | 18,290 | 27.46 | 22,030 | 33.08 | 24,850 | 37.32 | 66,595 | 30,861 | 46.34 | 66,598 | 30,864 | 46.34 | |
計 | 34,930 | 28.03 | 41,730 | 33.49 | 46,810 | 37.57 | 124,606 | 58,066 | 46.60 | 124,612 | 58,065 | 46.60 | |
中京区 | 男 | 9,800 | 26.54 | 11,520 | 31.20 | 12,860 | 34.83 | 36,924 | 16,007 | 43.35 | --- | --- | --- |
女 | 11,180 | 24.58 | 13,420 | 29.50 | 15,190 | 33.39 | 45,490 | 19,047 | 41.87 | --- | --- | --- | |
計 | 20,980 | 25.46 | 24,940 | 30.26 | 28,050 | 34.04 | 82,414 | 35,054 | 42.53 | --- | --- | --- | |
東山区 | 男 | 3,640 | 25.37 | 4,240 | 29.56 | 4,680 | 32.62 | 14,345 | 6,015 | 41.93 | 14,346 | 6,015 | 41.93 |
女 | 4,260 | 23.38 | 5,130 | 28.16 | 5,700 | 31.28 | 18,220 | 7,663 | 42.06 | 18,222 | 7,665 | 42.06 | |
計 | 7,900 | 24.26 | 9,370 | 28.77 | 10,380 | 31.87 | 32,565 | 13,678 | 42.00 | 32,568 | 13,680 | 42.00 | |
山科区 | 男 | 12,700 | 25.06 | 14,850 | 29.30 | 16,510 | 32.58 | 50,681 | 21,778 | 42.97 | 50,686 | 21,779 | 42.97 |
女 | 13,330 | 23.66 | 15,960 | 28.32 | 17,950 | 31.85 | 56,350 | 25,012 | 44.39 | 56,354 | 25,018 | 44.39 | |
計 | 26,030 | 24.32 | 30,810 | 28.79 | 34,460 | 32.20 | 107,031 | 46,790 | 43.72 | 107,040 | 46,797 | 43.72 | |
下京区 | 男 | 7,220 | 25.46 | 8,520 | 30.04 | 9,560 | 33.71 | 28,359 | 11,805 | 41.63 | 28,361 | 11,804 | 41.62 |
女 | 7,960 | 23.56 | 9,580 | 28.36 | 10,850 | 32.12 | 33,783 | 13,418 | 39.72 | 33,784 | 13,414 | 39.71 | |
計 | 15,180 | 24.43 | 18,100 | 29.13 | 20,410 | 32.84 | 62,142 | 25,223 | 40.59 | 62,145 | 25,218 | 40.58 | |
南区 | 男 | 9,120 | 24.39 | 10,540 | 28.19 | 11,560 | 30.91 | 37,395 | 14,595 | 39.03 | 37,398 | 14,597 | 39.03 |
女 | 9,490 | 24.97 | 11,150 | 29.34 | 12,270 | 32.29 | 38,004 | 15,877 | 41.78 | 38,005 | 15,876 | 41.77 | |
計 | 18,610 | 24.68 | 21,690 | 28.77 | 23,830 | 31.61 | 75,399 | 30,472 | 40.41 | 75,403 | 30,473 | 40.41 | |
右京区 | 男 | 19,360 | 26.51 | 22,690 | 31.07 | 25,210 | 34.52 | 73,040 | 31,858 | 43.62 | 73,049 | 31,865 | 43.62 |
女 | 20,590 | 25.07 | 24,590 | 29.94 | 27,420 | 33.39 | 82,125 | 35,514 | 43.24 | 82,131 | 35,518 | 43.25 | |
計 | 39,950 | 25.75 | 47,280 | 30.47 | 52,630 | 33.92 | 155,165 | 67,372 | 43.42 | 155,180 | 67,383 | 43.42 | |
西京区 | 男 | 13,840 | 24.59 | 16,320 | 29.00 | 18,390 | 32.68 | 56,279 | 23,971 | 42.59 | 56,282 | 23,966 | 42.58 |
女 | 13,600 | 21.62 | 16,490 | 26.21 | 18,680 | 29.69 | 62,907 | 25,555 | 40.62 | 62,908 | 25,552 | 40.62 | |
計 | 27,440 | 23.02 | 32,810 | 27.53 | 37,070 | 31.10 | 119,186 | 49,526 | 41.55 | 119,190 | 49,518 | 41.55 | |
伏見区 | 男 | 25,130 | 24.01 | 29,450 | 28.13 | 33,130 | 31.65 | 104,686 | 42,257 | 40.37 | 104,701 | 42,267 | 40.37 |
女 | 26,680 | 23.09 | 31,990 | 27.68 | 36,130 | 31.27 | 115,554 | 47,730 | 41.31 | 115,568 | 47,738 | 41.31 | |
計 | 51,810 | 23.52 | 61,440 | 27.90 | 69,260 | 31.45 | 220,240 | 89,987 | 40.86 | 220,269 | 90,005 | 40.86 | |
京都市 | 男 | 137,010 | 25.83 | 160,860 | 30.32 | 179,610 | 33.86 | 530,491 | 227,900 | 42.96 | 493,612 | 211,902 | 42.93 |
女 | 147,010 | 24.40 | 176,690 | 29.33 | 198,490 | 32.94 | 602,516 | 258,138 | 42.84 | 557,062 | 239,107 | 42.92 | |
計 | 284,020 | 25.07 | 337,550 | 29.79 | 378,100 | 33.37 | 1,133,007 | 486,038 | 42.90 | 1,050,674 | 451,009 | 42.93 |
結了時刻:北 区21:18,上京区20:53,左京区21:02,中京区20:59,東山区21:02,山科区21:10,下京区21:04,南 区20:43,右京区21:02,西京区20:56,伏見区21:44,京都市21:44
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230