平成18年4月9日執行 京都府議会議員伏見区選挙区補欠選挙 投票者数調(京都府知事選挙同時執行)
ページ番号61373
2024年8月8日
結了時刻:21:27
※公選法第9条第4項該当の投票者数を含む
男女計 | 当日 有権者数 | 投 票 者 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 結 了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 105,678 | 1,950 | 1.85 | 4,220 | 3.99 | 7,940 | 7.51 | 11,700 | 11.07 | 16,740 | 15.84 | 20,930 | 19.81 | 24,310 | 23.00 | 27,500 | 26.02 | 32,907 | 31.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 115,450 | 1,090 | 0.94 | 2,990 | 2.59 | 6,890 | 5.97 | 11,230 | 9.73 | 17,390 | 15.06 | 22,610 | 19.58 | 27,050 | 23.43 | 30,590 | 26.50 | 37,054 | 32.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 221,128 | 3,040 | 1.37 | 7,210 | 3.26 | 14,830 | 6.71 | 22,930 | 10.37 | 34,130 | 15.43 | 43,540 | 19.69 | 51,360 | 23.23 | 58,090 | 26.27 | 69,961 | 31.64 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230