平成26年4月6日執行 京都府議会議員北区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(京都府知事選挙同時執行)
ページ番号167259
2024年8月8日
京都府議会議員北区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(平成26年4月6日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成26年4月6日執行の京都府議会議員北区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
※公選法第9条第4項該当の投票者数を含む
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数※ | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,104 | 4,762 | 8,866 | 1,435 | 1,530 | 2,965 | 34.97 | 32.13 | 33.44 |
2 | 大宮小学校 | 5,428 | 5,954 | 11,382 | 1,785 | 1,898 | 3,683 | 32.89 | 31.88 | 32.36 |
3 | 紫竹小学校 | 2,311 | 2,831 | 5,142 | 866 | 953 | 1,819 | 37.47 | 33.66 | 35.38 |
4 | 元町小学校 | 1,217 | 1,574 | 2,791 | 490 | 554 | 1,044 | 40.26 | 35.20 | 37.41 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,481 | 3,066 | 5,547 | 993 | 1,127 | 2,120 | 40.02 | 36.76 | 38.22 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 515 | 586 | 1,101 | 193 | 227 | 420 | 37.48 | 38.74 | 38.15 |
7 | 紫明小学校 | 2,364 | 3,020 | 5,384 | 893 | 993 | 1,886 | 37.77 | 32.88 | 35.03 |
8 | 紫野小学校 | 2,812 | 3,415 | 6,227 | 1,032 | 1,228 | 2,260 | 36.70 | 35.96 | 36.29 |
9 | 柏野小学校 | 1,226 | 1,420 | 2,646 | 471 | 488 | 959 | 38.42 | 34.37 | 36.24 |
10 | 大将軍小学校 | 1,715 | 2,094 | 3,809 | 694 | 849 | 1,543 | 40.47 | 40.54 | 40.51 |
11 | 衣笠小学校 | 2,672 | 3,073 | 5,745 | 987 | 1,113 | 2,100 | 36.94 | 36.22 | 36.55 |
12 | 金閣小学校 | 2,769 | 3,212 | 5,981 | 911 | 1,000 | 1,911 | 32.90 | 31.13 | 31.95 |
13 | 楽只小学校 | 887 | 1,077 | 1,964 | 270 | 323 | 593 | 30.44 | 29.99 | 30.19 |
14 | 待鳳小学校 | 3,528 | 4,161 | 7,689 | 1,166 | 1,290 | 2,456 | 33.05 | 31.00 | 31.94 |
15 | 鷹峯小学校 | 1,913 | 2,121 | 4,034 | 601 | 707 | 1,308 | 31.42 | 33.33 | 32.42 |
16 | 元大森分校舎 | 53 | 68 | 121 | 32 | 23 | 55 | 60.38 | 33.82 | 45.45 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 62 | 79 | 141 | 38 | 39 | 77 | 61.29 | 49.37 | 54.61 |
18 | 北区役所中川出張所 | 111 | 121 | 232 | 56 | 68 | 124 | 50.45 | 56.20 | 53.45 |
19 | 杉阪公民館 | 35 | 32 | 67 | 24 | 22 | 46 | 68.57 | 68.75 | 68.66 |
20 | 真弓分校舎 | 15 | 16 | 31 | 11 | 13 | 24 | 73.33 | 81.25 | 77.42 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 77 | 84 | 161 | 43 | 57 | 100 | 55.84 | 67.86 | 62.11 |
22 | 柊野小学校 | 3,956 | 4,064 | 8,020 | 1,111 | 1,199 | 2,310 | 28.08 | 29.50 | 28.80 |
23 | 旧洛北開拓農協倉庫地 | 1,658 | 1,674 | 3,332 | 558 | 565 | 1,123 | 33.66 | 33.75 | 33.70 |
合 計 | 41,909 | 48,504 | 90,413 | 14,660 | 16,266 | 30,926 | 34.98 | 33.54 | 34.21 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230