平成26年4月6日執行 京都府議会議員北区選挙区補欠選挙 投票者数調(京都府知事選挙同時執行)
ページ番号167260
2024年8月8日
結了時刻:21:18
※公選法第9条第4項該当の投票者数を含む
男女計 | 当 日 有権者数 ※ | 投 票 者 数 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 結 了 | ||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | |||
男 | 41,909 | 840 | 2.00 | 1,790 | 4.27 | 3,280 | 7.83 | 4,700 | 11.21 | 6,670 | 15.91 | 8,540 | 20.38 | 10,210 | 24.36 | 11,330 | 27.03 | 14,660 | 34.98 | |
女 | 48,504 | 480 | 0.99 | 1,370 | 2.82 | 3,010 | 6.21 | 4,630 | 9.54 | 6,930 | 14.29 | 9,210 | 18.99 | 11,140 | 22.97 | 12,380 | 25.52 | 16,266 | 33.54 | |
計 | 90,413 | 1,320 | 1.46 | 3,160 | 3.49 | 6,290 | 6.96 | 9,330 | 10.32 | 13,600 | 15.04 | 17,750 | 19.63 | 21,350 | 23.61 | 23,710 | 26.22 | 30,926 | 34.21 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230