京都市議会議員一般選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号60964
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における南区の投票区別投票者数 (平成15年4月13日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 九条中学校 | 1,058 | 1,122 | 2,180 | 491 | 588 | 1,079 | 46.41 | 52.41 | 49.50 |
2 | 鳥羽高等学校 | 712 | 749 | 1,461 | 296 | 373 | 669 | 41.57 | 49.80 | 45.79 |
3 | 九条塔南小学校 | 2,104 | 2,220 | 4,324 | 941 | 1,129 | 2,070 | 44.72 | 50.86 | 47.87 |
4 | 九条弘道小学校 | 1,031 | 1,146 | 2,177 | 434 | 507 | 941 | 42.10 | 44.24 | 43.22 |
5 | 東和小学校 | 1,460 | 1,646 | 3,106 | 666 | 827 | 1,493 | 45.62 | 50.24 | 48.07 |
6 | 東和保育園 | 1,498 | 1,422 | 2,920 | 560 | 589 | 1,149 | 37.38 | 41.42 | 39.35 |
7 | 陶化小学校 | 1,730 | 1,639 | 3,369 | 615 | 705 | 1,320 | 35.55 | 43.01 | 39.18 |
8 | 山王小学校 | 804 | 817 | 1,621 | 385 | 463 | 848 | 47.89 | 56.67 | 52.31 |
9 | 希望の家 | 677 | 686 | 1,363 | 276 | 307 | 583 | 40.77 | 44.75 | 42.77 |
10 | 唐橋小学校 | 2,335 | 2,586 | 4,921 | 1,121 | 1,401 | 2,522 | 48.01 | 54.18 | 51.25 |
11 | 唐橋保育園 | 1,170 | 1,230 | 2,400 | 521 | 657 | 1,178 | 44.53 | 53.41 | 49.08 |
12 | 東寺保育園 | 399 | 416 | 815 | 208 | 230 | 438 | 52.13 | 55.29 | 53.74 |
13 | 南大内小学校 | 1,347 | 1,519 | 2,866 | 725 | 839 | 1,564 | 53.82 | 55.23 | 54.57 |
14 | 上鳥羽小学校 | 3,154 | 3,037 | 6,191 | 1,259 | 1,417 | 2,676 | 39.92 | 46.66 | 43.22 |
15 | 吉祥院小学校 | 3,399 | 3,310 | 6,709 | 1,402 | 1,532 | 2,934 | 41.25 | 46.28 | 43.73 |
16 | 祥豊小学校 | 3,034 | 3,014 | 6,048 | 1,092 | 1,220 | 2,312 | 35.99 | 40.48 | 38.23 |
17 | 祥栄小学校 | 2,898 | 2,925 | 5,823 | 1,151 | 1,327 | 2,478 | 39.72 | 45.37 | 42.56 |
18 | 大藪小学校 | 4,295 | 4,242 | 8,537 | 1,473 | 1,639 | 3,112 | 34.30 | 38.64 | 36.45 |
19 | 久世西小学校 | 3,653 | 3,478 | 7,131 | 1,304 | 1,287 | 2,591 | 35.70 | 37.00 | 36.33 |
合計 | 36,758 | 37,204 | 73,962 | 14,920 | 17,037 | 31,957 | 40.59 | 45.79 | 43.21 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230