平成31年4月7日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号250402
2024年8月8日
| 票区名 (定数) | 候補者氏名 | 党 派 | 新現元 | 得票数 | 当落 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区 (6人) | 山本 恵一 | 自由民主党 | 現 | 7,825 | 当 | 35,729 | 593 | 36,322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:51 |
| かたぎり 直哉 | 立憲民主党 | 元 | 4,570 | 当 | |||||||||
| 谷口 みゆき | 自由民主党 | 新 | 3,882 | ||||||||||
| 兵藤 しんいち | 公明党 | 新 | 4,395 | 当 | |||||||||
| すがや 浩平 | 日本維新の会 | 現 | 3,931 | 当 | |||||||||
| 井坂 博文 | 日本共産党 | 現 | 4,610 | 当 | |||||||||
| 玉本 なるみ | 日本共産党 | 現 | 5,654 | 当 | |||||||||
| 河東 大樹 | 無所属 | 新 | 862 | ||||||||||
| 上京区 (4人) | 中村 三之助 | 自由民主党 | 現 | 5,302 | 当 | 23,812 | 399 | 24,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:38 |
| 小島 雅子 | 国民民主党 | 新 | 2,012 | ||||||||||
| くらた 共子 | 日本共産党 | 現 | 6,098 | 当 | |||||||||
| 森 かれん | 地域政党京都党 | 現 | 4,999 | 当 | |||||||||
| 寺田 かずひろ | 自由民主党 | 現 | 5,401 | 当 | |||||||||
| 左京区 (8人) | 鈴木 マサホ | 国民民主党 | 現 | 2,610 | 53,974 | 703 | 54,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | |
| 村山 しょうえい | 地域政党京都党 | 現 | 7,093 | 当 | |||||||||
| ひぐち 英明 | 日本共産党 | 現 | 3,335 | 当 | |||||||||
| しまうち 研 | 立憲民主党 | 新 | 3,281 | ||||||||||
| とがし 豊 | 日本共産党 | 元 | 4,255 | 当 | |||||||||
| おんづか 功 | 国民民主党 | 現 | 3,301 | ||||||||||
| 宇佐美 けんいち | 日本維新の会 | 現 | 4,204 | 当 | |||||||||
| 井﨑 敦子 | 無所属 | 新 | 2,989 | ||||||||||
| 国本 ともとし | 公明党 | 現 | 3,766 | 当 | |||||||||
| とよだ 恵美 | 自由民主党 | 新 | 3,397 | 当 | |||||||||
| さくらい 泰広 | 自由民主党 | 元 | 4,172 | 当 | |||||||||
| 加藤 あい | 日本共産党 | 現 | 5,391 | 当 | |||||||||
| 大西 ケンジ | 無所属 | 現 | 3,176 | ||||||||||
| たまき 哲ろう | 自由民主党 | 新 | 2,561 | ||||||||||
| 西山 たけし | 日本第一党 | 新 | 443 | ||||||||||
| 中京区 (5人) | 平井 良人 | 日本共産党 | 現 | 4,397 | 当 | 32,417 | 610 | 33,027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:29 |
| 山田 あいき | 日本共産党 | 新 | 3,267 | ||||||||||
| かとう 昌洋 | 自由民主党 | 現 | 4,582 | 当 | |||||||||
| 大津 ゆうた | 地域政党京都党 | 現 | 4,436 | 当 | |||||||||
| 青野 ひとし | 公明党 | 現 | 4,581 | 当 | |||||||||
| たかま 響 | 立憲民主党 | 新 | 2,916 | ||||||||||
| 澤田 長利 | 日本維新の会 | 新 | 2,338 | ||||||||||
| 津田 大三 | 自由民主党 | 現 | 5,900 | 当 | |||||||||
| 東山区 (2人) | 白坂 ゆうこ | 無所属 | 新 | 2,454 | 11,070 | 180 | 11,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:59 | |
| 中野 洋一 | 国民民主党 | 現 | 4,547 | 当 | |||||||||
| 平山 たかお | 自由民主党 | 現 | 4,069 | 当 | |||||||||
| 山科区 (6人) | 吉井 あきら | 自由民主党 | 現 | 8,304 | 当 | 42,125 | 694 | 42,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:18 |
| 山本 陽子 | 日本共産党 | 現 | 5,286 | 当 | |||||||||
| 鈴木 とよこ | 日本共産党 | 新 | 3,823 | 当 | |||||||||
| ながしま 栄子 | 幸福実現党 | 新 | 445 | ||||||||||
| こじま 信太郎 | 国民民主党 | 新 | 8,114 | 当 | |||||||||
| 松田 けい子 | 公明党 | 新 | 7,428 | 当 | |||||||||
| 富 きくお | 自由民主党 | 現 | 8,725 | 当 | |||||||||
| 下京区 (4人) | やまず まい子 | 無所属 | 現 | 3,621 | 当 | 22,459 | 386 | 22,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:59 |
| 西山 のぶまさ | 公明党 | 現 | 3,424 | ||||||||||
| かまの 敏徳 | 日本共産党 | 新 | 3,430 | 当 | |||||||||
| 神谷 修平 | 地域政党京都党 | 新 | 4,009 | 当 | |||||||||
| 下村 あきら | 自由民主党 | 現 | 6,179 | 当 | |||||||||
| 藤川 つよし | 立憲民主党 | 元 | 1,796 | ||||||||||
| 南区 (5人) | 井上 けんじ | 日本共産党 | 現 | 3,547 | 当 | 26,016 | 392 | 26,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:35 |
| 田中 みほ | 地域政党京都党 | 新 | 2,413 | ||||||||||
| ムクダ 隆知 | 自由民主党 | 現 | 4,125 | 当 | |||||||||
| しらつか 悦子 | 立憲民主党 | 新 | 1,818 | ||||||||||
| 大道 よしとも | 公明党 | 現 | 4,550 | 当 | |||||||||
| 森田 ゆみ子 | 日本共産党 | 現 | 3,181 | 当 | |||||||||
| しまもと 京司 | 自由民主党 | 現 | 4,272 | 当 | |||||||||
| なかむら よしたか | 日本維新の会 | 新 | 2,110 | ||||||||||
| 右京区 (9人) | ほり 信子 | 日本共産党 | 現 | 5,933 | 当 | 61,027 | 1,164 | 62,191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:07 |
| とやま 昌宏 | 国民民主党 | 新 | 2,886 | ||||||||||
| おやまだ 春樹 | 立憲民主党 | 新 | 3,985 | 当 | |||||||||
| 田中 たかのり | 自由民主党 | 現 | 7,694 | 当 | |||||||||
| 西村 よしみ | 日本共産党 | 現 | 3,830 | ||||||||||
| 井上 よしひろ | 自由民主党 | 新 | 5,091 | 当 | |||||||||
| ゆあさ 光彦 | 公明党 | 現 | 8,250 | 当 | |||||||||
| 江村 りさ | 地域政党京都党 | 現 | 8,196 | 当 | |||||||||
| 山田 こうじ | 日本共産党 | 現 | 4,908 | 当 | |||||||||
| 森田 守 | 自由民主党 | 現 | 5,752 | 当 | |||||||||
| こうち 大輔 | 日本維新の会 | 現 | 4,502 | 当 | |||||||||
| 西京区 (6人) | 河合 ようこ | 日本共産党 | 現 | 6,085 | 当 | 45,410 | 847 | 46,257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:12 |
| 天方 ひろゆき | 国民民主党 | 現 | 5,891 | 当 | |||||||||
| 森川 央 | 無所属 | 現 | 4,857 | 当 | |||||||||
| 西村 よしなお | 自由民主党 | 現 | 6,729 | 当 | |||||||||
| こうの 友佳 | 地域政党京都党 | 新 | 3,731 | ||||||||||
| 田中 あきひで | 自由民主党 | 現 | 7,543 | 当 | |||||||||
| 平山 よしかず | 公明党 | 現 | 6,018 | 当 | |||||||||
| 柏原 たくや | 幸福実現党 | 新 | 307 | ||||||||||
| ゆら ひろみ | 日本共産党 | 新 | 4,249 | ||||||||||
| 伏見区 (12人) | みちはた 弘之 | 自由民主党 | 現 | 4,692 | 当 | 77,632 | 1,543 | 79,175 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 23:47 |
| そが 修 | 公明党 | 現 | 5,205 | 当 | |||||||||
| 吉田 たかお | 公明党 | 現 | 5,641.423 | 当 | |||||||||
| 安井 つとむ | 立憲民主党 | 現 | 6,928 | 当 | |||||||||
| はしむら 芳和 | 自由民主党 | 現 | 7,227 | 当 | |||||||||
| くぼた まさき | 日本維新の会 | 新 | 7,605 | 当 | |||||||||
| しげ 隆夫 | 自由民主党 | 現 | 7,687.576 | 当 | |||||||||
| なかがわ 善夫 | 自由民主党 | 新 | 3,227 | ||||||||||
| 山岸 たかゆき | 国民民主党 | 現 | 6,078 | 当 | |||||||||
| 西野 さち子 | 日本共産党 | 現 | 5,650 | 当 | |||||||||
| 赤阪 仁 | 日本共産党 | 現 | 6,052 | 当 | |||||||||
| かわしま 優子 | 公明党 | 現 | 6,135 | 当 | |||||||||
| やまね 智史 | 日本共産党 | 現 | 5,504 | 当 |
種類別無効投票数一覧(市議選)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




