平成31年4月7日執行 京都府議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号250403
2024年8月8日
開票区名(定数) | 候補者氏名 | 党 派 | 新現元 | 得票数 | 当落 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 区 | 浜田 よしゆき | 日本共産党 | 現 | 11,555 | 当 | 34,771 | 1,550 | 36,321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:21 |
岸本 ゆういち | 自由民主党 | 現 | 12,923 | 当 | |||||||||
津田 ひろや | 無所属 | 新 | 3,172 | ||||||||||
平井 としき | 無所属 | 現 | 7,121 | 当 | |||||||||
上京区 | 宮下 ゆきこ | 自由民主党 | 新 | ー | 当 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
さこ 祐仁 | 日本共産党 | 現 | ー | 当 | |||||||||
左京区 | 北岡 ちはる | 国民民主党 | 現 | ー | 当 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
石田 宗久 | 自由民主党 | 現 | ー | 当 | |||||||||
みつなが 敦彦 | 日本共産党 | 現 | ー | 当 | |||||||||
中京区 (3人) 〈無投票〉 | 青木 よしてる | 自由民主党 | 新 | ー | 当 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
田中 けんじ | 立憲民主党 | 現 | ー | 当 | |||||||||
原田 完 | 日本共産党 | 現 | ー | 当 | |||||||||
東山区 (1人) | 小林 たかひろ | 日本共産党 | 新 | 4,075 | 10,881 | 368 | 11,249 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.59 | |
あらまき 隆三 | 自由民主党 | 現 | 6,806 | 当 | |||||||||
山科区 (3人) | すがや 寛志 | 自由民主党 | 現 | 12,286 | 当 | 42,091 | 734 | 42,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.19 |
林 まさき | 公明党 | 現 | 9,732 | 当 | |||||||||
かじわら 英樹 | 国民民主党 | 新 | 10,759 | 当 | |||||||||
本庄 たかお | 日本共産党 | 現 | 9,314 | ||||||||||
下京区 (2人) 〈無投票〉 | 小巻 みつじ | 自由民主党 | 現 | ー | 当 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
西脇 いく子 | 日本共産党 | 現 | ー | 当 | |||||||||
南 区 | 山内 よし子 | 日本共産党 | 現 | ー | 当 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
秋田 公司 | 自由民主党 | 現 | ー | 当 | |||||||||
こかじ 義広 | 公明党 | 現 | ー | 当 | |||||||||
右京区 (5人) | もろおか 美津 | 公明党 | 現 | 10,122 | 当 | 60,603 | 1,597 | 62,200 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0:17 |
島田 けい子 | 日本共産党 | 現 | 9,784 | 当 | |||||||||
北原 しんじ | 自由民主党 | 新 | 8,844.62 | 当 | |||||||||
かみね 史朗 | 日本共産党 | 現 | 8,440 | ||||||||||
二ノ湯 しんじ | 自由民主党 | 現 | 13,047.38 | 当 | |||||||||
岡本 かずのり | 無所属 | 現 | 10,365 | 当 | |||||||||
西京区 (3人) | 成宮 まり子 | 日本共産党 | 現 | 10,853 | 当 | 45,044 | 1,220 | 46,264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:13 |
えがしら 孝博 | 立憲民主党 | 新 | 4,263 | ||||||||||
畑本 くにえ | 日本維新の会 | 新 | 8,168 | 当 | |||||||||
こんどう 永太郎 | 自由民主党 | 現 | 18,521 | 当 | |||||||||
藤岡 強志 | 無所属 | 新 | 3,239 | ||||||||||
伏見区 (6人) | ばば こうへい | 日本共産党 | 現 | 8,897 | 当 | 77,621 | 1,587 | 79,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 |
かみくら きよゆき | 日本維新の会 | 現 | 8,841 | 当 | |||||||||
あかね 拓也 | 国民民主党 | 新 | 7,583 | ||||||||||
わたなべ 邦子 | 自由民主党 | 現 | 11,728 | 当 | |||||||||
西山 のぶひで | 日本共産党 | 新 | 8,030 | 当 | |||||||||
山口 まさる | 公明党 | 現 | 14,578 | 当 | |||||||||
まえなみ 健史 | 自由民主党 | 現 | 11,051 | 当 | |||||||||
平田 けい | 立憲民主党 | 新 | 6,913 |
種類別無効投票数一覧(府議選)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230