京都府議会議員一般選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号312886
2024年8月8日
京都府議会議員一般選挙における南区の投票区別投票者数(令和5年4月9日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 九条中学校 | 786 | 876 | 1,662 | 305 | 352 | 657 | 38.80 | 40.18 | 39.53 |
2 | 鳥羽高等学校 | 769 | 789 | 1,558 | 253 | 258 | 511 | 32.90 | 32.70 | 32.80 |
3 | 九条塔南小学校 | 2,019 | 2,087 | 4,106 | 810 | 860 | 1,670 | 40.12 | 41.21 | 40.67 |
4 | 九条弘道小学校 | 896 | 1,028 | 1,924 | 322 | 348 | 670 | 35.94 | 33.85 | 34.82 |
5 | 凌風学園東和校地第2施設(元東和小学校) | 3,155 | 3,253 | 6,408 | 1,022 | 1,093 | 2,115 | 32.39 | 33.60 | 33.01 |
6 | 向陽グランドハイツ集会所 | 1,524 | 1,602 | 3,126 | 453 | 512 | 965 | 29.72 | 31.96 | 30.87 |
7 | 元陶化小学校 | 1,653 | 1,512 | 3,165 | 469 | 490 | 959 | 28.37 | 32.41 | 30.30 |
8 | 元山王小学校 | 686 | 765 | 1,451 | 266 | 266 | 532 | 38.78 | 34.77 | 36.66 |
9 | 山王地域集会所 | 414 | 471 | 885 | 143 | 164 | 307 | 34.54 | 34.82 | 34.69 |
10 | 唐橋小学校 | 2,381 | 2,705 | 5,086 | 942 | 1,114 | 2,056 | 39.56 | 41.18 | 40.42 |
11 | 南区社協ボランティアセンター | 1,509 | 1,744 | 3,253 | 615 | 702 | 1,317 | 40.76 | 40.25 | 40.49 |
12 | 六孫王会館 | 390 | 428 | 818 | 175 | 196 | 371 | 44.87 | 45.79 | 45.35 |
13 | 南大内小学校 | 1,182 | 1,292 | 2,474 | 500 | 524 | 1,024 | 42.30 | 40.56 | 41.39 |
14 | 上鳥羽小学校 | 3,222 | 3,101 | 6,323 | 1,007 | 999 | 2,006 | 31.25 | 32.22 | 31.73 |
15 | 吉祥院小学校 | 3,922 | 3,874 | 7,796 | 1,346 | 1,418 | 2,764 | 34.32 | 36.60 | 35.45 |
16 | 祥豊小学校 | 3,643 | 3,774 | 7,417 | 1,255 | 1,287 | 2,542 | 34.45 | 34.10 | 34.27 |
17 | 祥栄小学校 | 3,023 | 3,185 | 6,208 | 887 | 1,078 | 1,965 | 29.34 | 33.85 | 31.65 |
18 | 大藪小学校 | 3,456 | 3,401 | 6,857 | 1,052 | 1,071 | 2,123 | 30.44 | 31.49 | 30.96 |
19 | 久世西小学校 | 4,624 | 4,769 | 9,393 | 1,707 | 1,760 | 3,467 | 36.92 | 36.91 | 36.91 |
合 計 | 39,254 | 40,656 | 79,910 | 13,529 | 14,492 | 28,021 | 34.47 | 35.65 | 35.07 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230