平成17年9月11日執行 京都市議会議員上京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(衆議院議員総選挙同時執行)
ページ番号56634
2024年8月8日
京都市議会議員上京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数 (平成17年度9月11日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成17年9月11 日執行の京都市議会議員上京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 翔鸞小学校 | 2,586 | 3,160 | 5,746 | 1,675 | 2,094 | 3,769 | 64.77 | 66.27 | 65.59 |
2 | 仁和小学校 | 2,559 | 2,999 | 5,558 | 1,666 | 1,966 | 3,632 | 65.10 | 65.56 | 65.35 |
3 | 立本寺 | 1,491 | 1,763 | 3,254 | 935 | 1,133 | 2,068 | 62.71 | 64.27 | 63.55 |
4 | 二条城北小学校 | 3,054 | 3,783 | 6,837 | 2,056 | 2,438 | 4,494 | 67.32 | 64.45 | 65.73 |
5 | 北総合養護学校 | 1,032 | 1,212 | 2,244 | 644 | 780 | 1,424 | 62.40 | 64.36 | 63.46 |
6 | 乾隆小学校 | 1,090 | 1,295 | 2,385 | 747 | 882 | 1,629 | 68.53 | 68.11 | 68.30 |
7 | 嘉楽中学校 | 1,425 | 1,776 | 3,201 | 959 | 1,141 | 2,100 | 67.30 | 64.25 | 65.60 |
8 | 正親小学校 | 1,456 | 1,740 | 3,196 | 967 | 1,091 | 2,058 | 66.41 | 62.70 | 64.39 |
9 | 元聚楽小学校 | 1,079 | 1,366 | 2,445 | 710 | 867 | 1,577 | 65.80 | 63.47 | 64.50 |
10 | 元待賢小学校 | 1,429 | 1,720 | 3,149 | 989 | 1,138 | 2,127 | 69.21 | 66.16 | 67.55 |
11 | 西陣中央小学校 | 1,424 | 1,709 | 3,133 | 924 | 1,096 | 2,020 | 64.89 | 64.13 | 64.47 |
12 | 元西陣小学校 | 1,050 | 1,303 | 2,353 | 700 | 858 | 1,558 | 66.67 | 65.85 | 66.21 |
13 | 烏丸中学校 | 904 | 1,103 | 2,007 | 625 | 747 | 1,372 | 69.14 | 67.72 | 68.36 |
14 | 室町小学校 | 2,349 | 2,841 | 5,190 | 1,601 | 1,885 | 3,486 | 68.16 | 66.35 | 67.17 |
15 | みつば幼稚園 | 1,305 | 1,628 | 2,933 | 903 | 1,075 | 1,978 | 69.20 | 66.03 | 67.44 |
16 | 新町小学校 | 1,276 | 1,591 | 2,867 | 866 | 1,068 | 1,934 | 67.87 | 67.13 | 67.46 |
17 | 元滋野中学校 | 1,176 | 1,461 | 2,637 | 800 | 945 | 1,745 | 68.03 | 64.68 | 66.17 |
18 | 元春日小学校 | 819 | 1,094 | 1,913 | 558 | 715 | 1,273 | 68.13 | 65.36 | 66.54 |
19 | 京極小学校 | 1,682 | 2,120 | 3,802 | 1,155 | 1,368 | 2,523 | 68.67 | 64.53 | 66.36 |
合 計 | 29,186 | 35,664 | 64,850 | 19,480 | 23,287 | 42,767 | 66.74 | 65.30 | 65.95 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230