スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成19年4月8日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調

ページ番号56162

2023年5月19日

下京区の「当日有権者数」,「時間別投票者数」は府議会議員一般選挙(公職選挙法第9条4項の投票者数を含む)の数値である。
投票者数調(午前7時~午後2時)
行政区男女別当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後2時)
午前9時現在午前10時現在午前11時現在正午現在午後2時現在
7~9投票率7~10投票率7~11投票率7~12投票率7~14投票率
北区43,580 1,110 2.55 2,510 5.76 4,540 10.42 6,960 15.97 9,940 22.81
49,802 750 1.51 1,970 3.96 4,190 8.41 7,110 14.28 10,820 21.73
93,382 1,860 1.99 4,480 4.80 8,730 9.35 14,070 15.07 20,760 22.23
上京区28,655 890 3.11 1,890 6.60 3,370 11.76 4,900 17.10 7,080 24.71
35,087 580 1.65 1,470 4.19 3,220 9.18 5,130 14.62 8,020 22.86
63,742 1,470 2.31 3,360 5.27 6,590 10.34 10,030 15.74 15,100 23.69
左京区59,138 1,660 2.81 3,550 6.00 6,490 10.97 9,670 16.35 14,670 24.81
67,502 1,180 1.75 2,920 4.33 6,020 8.92 9,810 14.53 15,980 23.67
126,640 2,840 2.24 6,470 5.11 12,510 9.88 19,480 15.38 30,650 24.20
中京区36,047 1,020 2.83 2,140 5.94 3,880 10.76 5,520 15.31 8,160 22.64
44,567 640 1.44 1,720 3.86 3,740 8.39 5,910 13.26 9,290 20.85
80,614 1,660 2.06 3,860 4.79 7,620 9.45 11,430 14.18 17,450 21.65
東山区15,079 450 2.98 1,030 6.83 1,780 11.80 2,570 17.04 3,580 23.74
19,177 300 1.56 830 4.33 1,690 8.81 2,760 14.39 4,190 21.85
34,256 750 2.19 1,860 5.43 3,470 10.13 5,330 15.56 7,770 22.68
山科区50,604 1,510 2.98 3,040 6.01 5,320 10.51 7,800 15.41 11,150 22.03
56,272 930 1.65 2,240 3.98 4,590 8.16 7,550 13.42 11,600 20.61
106,876 2,440 2.28 5,280 4.94 9,910 9.27 15,350 14.36 22,750 21.29
下京区27,748 640 2.31 1,490 5.37 2,580 9.30 3,750 13.51 5,330 19.21
33,001 350 1.06 1,070 3.24 2,320 7.03 3,680 11.15 5,550 16.82
60,749 990 1.63 2,560 4.21 4,900 8.07 7,430 12.23 10,880 17.91
南区37,059 1,170 3.16 2,450 6.61 4,210 11.36 5,990 16.16 8,160 22.02
37,421 660 1.76 1,890 5.05 3,810 10.18 5,920 15.82 8,460 22.61
74,480 1,830 2.46 4,340 5.83 8,020 10.77 11,910 15.99 16,620 22.31
右京区72,924 2,450 3.36 5,340 7.32 8,930 12.25 12,530 17.18 17,930 24.59
81,358 1,550 1.91 4,100 5.04 7,910 9.72 12,200 15.00 18,720 23.01
154,282 4,000 2.59 9,440 6.12 16,840 10.92 24,730 16.03 36,650 23.76
西京区57,019 1,520 2.67 3,180 5.58 5,800 10.17 8,520 14.94 12,140 21.29
63,220 880 1.39 2,270 3.59 4,820 7.62 7,820 12.37 12,120 19.17
120,239 2,400 2.00 5,450 4.53 10,620 8.83 16,340 13.59 24,260 20.18
伏見区105,308 2,890 2.74 6,100 5.79 10,800 10.26 15,320 14.55 21,900 20.80
115,457 1,900 1.65 4,690 4.06 9,580 8.30 15,100 13.08 23,060 19.97
220,765 4,790 2.17 10,790 4.89 20,380 9.23 30,420 13.78 44,960 20.37
京都市533,161 15,310 2.87 32,720 6.14 57,700 10.82 83,530 15.67 120,040 22.51
602,864 9,720 1.61 25,170 4.18 51,890 8.61 82,990 13.77 127,810 21.20
1,136,025 25,030 2.20 57,890 5.10 109,590 9.65 166,520 14.66 247,850 21.82
投票者数調(午後4時~結了)
行政区男女別時間別投票者数(午後4時~午後7時30分)当日
有権者数
市会結了当日
有権者数
府会結了
午後4時現在午後6時現在午後7時30分現在
7~16投票率7~18投票率7~19:30投票率7~20投票率7~20投票率
北区12,410 28.48 14,550 33.39 16,290 37.38 43,580 19,519 44.79
13,940 27.99 16,750 33.63 18,710 37.57 49,802 22,468 45.11
26,350 28.22 31,300 33.52 35,000 37.48 93,382 41,987 44.96
上京区8,850 30.88 10,330 36.05 11,530 40.24 28,655 13,682 47.75 28,656 13,680 47.74
10,510 29.95 12,510 35.65 13,910 39.64 35,087 16,441 46.86 35,089 16,444 46.86
19,360 30.37 22,840 35.83 25,440 39.91 63,742 30,123 47.26 63,745 30,124 47.26
左京区18,120 30.64 21,360 36.12 23,990 40.57 59,138 28,894 48.86 59,142 28,894 48.86
20,530 30.41 24,880 36.86 27,920 41.36 67,502 33,481 49.60 67,503 33,481 49.60
38,650 30.52 46,240 36.51 51,910 40.99 126,640 62,375 49.25 126,645 62,375 49.25
中京区10,200 28.30 12,060 33.46 13,470 37.37 36,047 16,078 44.60 36,049 16,077 44.60
12,090 27.13 14,590 32.74 16,300 36.57 44,567 19,493 43.74 44,567 19,486 43.72
22,290 27.65 26,650 33.06 29,770 36.93 80,614 35,571 44.13 80,616 35,563 44.11
東山区4,460 29.58 5,210 34.55 5,710 37.87 15,079 6,948 46.08 15,080 6,948 46.07
5,460 28.47 6,500 33.89 7,140 37.23 19,177 9,000 46.93 19,178 8,997 46.91
9,920 28.96 11,710 34.18 12,850 37.51 34,256 15,948 46.56 34,258 15,945 46.54
山科区13,810 27.29 16,190 31.99 17,970 35.51 50,604 22,328 44.12 50,607 22,329 44.12
15,070 26.78 18,070 32.11 20,190 35.88 56,272 25,902 46.03 56,275 25,902 46.03
28,880 27.02 34,260 32.06 38,160 35.70 106,876 48,230 45.13 106,882 48,231 45.13
下京区6,650 23.97 7,820 28.18 8,700 31.35 27,750 10,023 36.12
7,280 22.06 8,820 26.73 9,810 29.73 33,002 11,285 34.19
13,930 22.93 16,640 27.39 18,510 30.47 60,752 21,308 35.07
南区9,890 26.69 11,350 30.63 12,520 33.78 37,059 14,902 40.21 37,065 14,903 40.21
10,640 28.43 12,400 33.14 13,660 36.50 37,421 16,282 43.51 37,425 16,282 43.51
20,530 27.56 23,750 31.89 26,180 35.15 74,480 31,184 41.87 74,490 31,185 41.86
右京区21,660 29.70 25,270 34.65 28,060 38.48 72,924 33,191 45.51 72,932 33,197 45.52
23,590 29.00 28,280 34.76 31,600 38.84 81,358 37,486 46.08 81,365 37,488 46.07
45,250 29.33 53,550 34.71 59,660 38.67 154,282 70,677 45.81 154,297 70,685 45.81
西京区15,230 26.71 18,060 31.67 20,340 35.67 57,019 24,429 42.84 57,024 24,430 42.84
15,890 25.13 19,290 30.51 21,790 34.47 63,220 26,838 42.45 63,224 26,834 42.44
31,120 25.88 37,350 31.06 42,130 35.04 120,239 51,267 42.64 120,248 51,264 42.63
伏見区26,970 25.61 31,650 30.05 35,430 33.64 105,308 42,572 40.43 105,322 42,575 40.42
29,690 25.72 35,540 30.78 39,910 34.57 115,457 48,486 41.99 115,471 48,494 42.00
56,660 25.67 67,190 30.44 75,340 34.13 220,765 91,058 41.25 220,793 91,069 41.25
京都市148,250 27.81 173,850 32.61 194,010 36.39 505,413 222,543 44.03 489,627 213,056 43.51
164,690 27.32 197,630 32.78 220,940 36.65 569,863 255,877 44.90 553,099 244,693 44.24
312,940 27.55 371,480 32.70 414,950 36.53 1,075,276 478,420 44.49 1,042,726 457,749 43.90

結了時刻:北 区21:33,上京区20:55,左京区21:43,中京区21:14,東山区20:48,山科区22:30,下京区20:48,南 区21:20,右京区21:16,西京区21:15,伏見区21:29,京都市22:30

 

>京都市・府議会議員選挙 選挙結果に戻る

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション