スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号60967

2023年5月19日

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成15年4月13日執行)

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投票所当日有権者数投票者数投票率(%)
1稲荷小学校1,994 2,301 4,295 933 1,142 2,075 46.79 49.63 48.31
2伏見工業高等学校2,489 2,798 5,287 992 1,244 2,236 39.86 44.46 42.29
3砂川小学校2,964 2,912 5,876 1,189 1,257 2,446 40.11 43.17 41.63
4深草幼稚園1,539 1,777 3,316 751 902 1,653 48.80 50.76 49.85
5伏見区役所深草支所2,896 3,255 6,151 1,186 1,399 2,585 40.95 42.98 42.03
6藤森中学校3,043 2,879 5,922 1,113 1,214 2,327 36.58 42.17 39.29
7藤ノ森小学校2,170 2,588 4,758 965 1,154 2,119 44.47 44.59 44.54
8藤城小学校2,581 2,875 5,456 989 1,130 2,119 38.32 39.30 38.84
9京都市消防学校2,898 3,362 6,260 1,220 1,472 2,692 42.10 43.78 43.00
10竹田小学校2,914 2,779 5,693 960 1,029 1,989 32.94 37.03 34.94
11改進コミュニティセンター1,602 1,846 3,448 506 746 1,252 31.59 40.41 36.31
12伏見住吉小学校2,989 3,107 6,096 1,288 1,452 2,740 43.09 46.73 44.95
13京都教育大学附属桃山小学校2,362 2,774 5,136 923 1,119 2,042 39.08 40.34 39.76
14伏見板橋小学校3,312 3,714 7,026 1,499 1,721 3,220 45.26 46.34 45.83
15丹波橋日光ハイツ1,094 1,102 2,196 451 510 961 41.22 46.28 43.76
16下鳥羽小学校3,305 3,170 6,475 1,161 1,238 2,399 35.13 39.05 37.05
17神川小学校3,993 3,920 7,913 1,438 1,543 2,981 36.01 39.36 37.67
18久我の杜小学校2,085 2,127 4,212 697 755 1,452 33.43 35.50 34.47
19羽束師小学校3,556 3,512 7,068 1,234 1,311 2,545 34.70 37.33 36.01
20横大路小学校1,470 1,399 2,869 634 669 1,303 43.13 47.82 45.42
21納所小学校2,575 2,781 5,356 999 1,124 2,123 38.80 40.42 39.64
22水垂会館730 739 1,469 280 297 577 38.36 40.19 39.28
23明親小学校2,764 2,947 5,711 1,069 1,164 2,233 38.68 39.50 39.10
24美豆小学校770 795 1,565 374 417 791 48.57 52.45 50.54
25桃の里会館1,658 1,727 3,385 582 634 1,216 35.10 36.71 35.92
26光徳寺2,459 2,599 5,058 1,103 1,161 2,264 44.86 44.67 44.76
27伏見南浜小学校2,850 3,374 6,224 1,220 1,504 2,724 42.81 44.58 43.77
28向島小学校2,573 2,573 5,146 1,181 1,313 2,494 45.90 51.03 48.46
29向島藤の木小学校1,625 2,166 3,791 538 883 1,421 33.11 40.77 37.48
30向島南小学校3,808 3,921 7,729 1,530 1,672 3,202 40.18 42.64 41.43
31向島二の丸小学校2,040 2,518 4,558 747 1,109 1,856 36.62 44.04 40.72
32二の丸北小学校1,504 1,741 3,245 681 766 1,447 45.28 44.00 44.59
33桃山東合同宿舎集会所1,184 1,308 2,492 497 539 1,036 41.98 41.21 41.57
34桃山小学校1,220 1,342 2,562 555 568 1,123 45.49 42.32 43.83
35桃山南小学校2,965 3,460 6,425 1,249 1,465 2,714 42.12 42.34 42.24
36桃南会館513 633 1,146 270 326 596 52.63 51.50 52.01
37桃山東公会堂2,363 2,688 5,051 968 1,150 2,118 40.96 42.78 41.93
38公団醍醐石田団地集会所1,959 1,971 3,930 597 705 1,302 30.47 35.77 33.13
39石田公会堂1,992 2,299 4,291 752 903 1,655 37.75 39.28 38.57
40春日野小学校703 747 1,450 242 276 518 34.42 36.95 35.72
41日野小学校2,481 2,819 5,300 905 1,127 2,032 36.48 39.98 38.34
42醍醐小学校2,321 2,494 4,815 1,024 1,159 2,183 44.12 46.47 45.34
43池田小学校2,372 2,739 5,111 821 1,045 1,866 34.61 38.15 36.51
44池田東小学校1,846 1,989 3,835 800 834 1,634 43.34 41.93 42.61
45小栗栖小学校1,260 1,496 2,756 461 660 1,121 36.59 44.12 40.67
46小栗栖宮山小学校1,708 1,950 3,658 635 825 1,460 37.18 42.31 39.91
47醍醐西小学校1,924 2,460 4,384 787 1,034 1,821 40.90 42.03 41.54
48北醍醐小学校1,551 1,842 3,393 728 801 1,529 46.94 43.49 45.06
49陀羅谷集会所10 12 22 9 10 19 90.00 83.33 86.36
合計104,984 114,327 219,311 41,733 48,478 90,211 39.75 42.40 41.13

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション