令和4年4月10日執行 京都府議会議員北区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(京都府知事選挙同時執行)
ページ番号298245
2024年8月8日
京都府議会議員北区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(令和4年4月10日執行)
京都市選挙管理委員会では,令和4年4月10日執行の京都府議会議員北区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
※公選法第9条第3項該当の投票者数を含む
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数※ | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,276 | 4,954 | 9,230 | 1,775 | 1,975 | 3,750 | 41.51 | 39.87 | 40.63 |
2 | 大宮小学校 | 5,508 | 6,241 | 11,749 | 2,002 | 2,262 | 4,264 | 36.35 | 36.24 | 36.29 |
3 | 紫竹小学校 | 2,300 | 2,791 | 5,091 | 945 | 1,126 | 2,071 | 41.09 | 40.34 | 40.68 |
4 | 元町小学校 | 1,170 | 1,476 | 2,646 | 557 | 672 | 1,229 | 47.61 | 45.53 | 46.45 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,455 | 3,052 | 5,507 | 1,100 | 1,368 | 2,468 | 44.81 | 44.82 | 44.82 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 451 | 544 | 995 | 198 | 242 | 440 | 43.90 | 44.49 | 44.22 |
7 | 紫明小学校 | 2,371 | 3,043 | 5,414 | 1,053 | 1,348 | 2,401 | 44.41 | 44.30 | 44.35 |
8 | 紫野小学校 | 2,809 | 3,429 | 6,238 | 1,169 | 1,420 | 2,589 | 41.62 | 41.41 | 41.50 |
9 | 柏野小学校 | 1,131 | 1,305 | 2,436 | 488 | 509 | 997 | 43.15 | 39.00 | 40.93 |
10 | 大将軍小学校 | 1,747 | 2,091 | 3,838 | 774 | 932 | 1,706 | 44.30 | 44.57 | 44.45 |
11 | 衣笠小学校 | 2,557 | 3,124 | 5,681 | 1,075 | 1,340 | 2,415 | 42.04 | 42.89 | 42.51 |
12 | 金閣小学校 | 2,679 | 3,077 | 5,756 | 964 | 1,132 | 2,096 | 35.98 | 36.79 | 36.41 |
13 | 京都ライトハウス | 829 | 1,057 | 1,886 | 307 | 412 | 719 | 37.03 | 38.98 | 38.12 |
14 | 待鳳小学校 | 3,521 | 4,130 | 7,651 | 1,304 | 1,561 | 2,865 | 37.03 | 37.80 | 37.45 |
15 | 鷹峯小学校 | 1,905 | 2,047 | 3,952 | 668 | 744 | 1,412 | 35.07 | 36.35 | 35.73 |
16 | 元大森分校舎 | 43 | 46 | 89 | 19 | 23 | 42 | 44.19 | 50.00 | 47.19 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 50 | 62 | 112 | 24 | 29 | 53 | 48.00 | 46.77 | 47.32 |
18 | 北区役所中川出張所 | 79 | 92 | 171 | 43 | 54 | 97 | 54.43 | 58.70 | 56.73 |
19 | 杉阪公民館 | 30 | 22 | 52 | 18 | 17 | 35 | 60.00 | 77.27 | 67.31 |
20 | 真弓分校舎 | 12 | 13 | 25 | 10 | 11 | 21 | 83.33 | 84.62 | 84.00 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 59 | 65 | 124 | 33 | 44 | 77 | 55.93 | 67.69 | 62.10 |
22 | 柊野小学校 | 4,222 | 4,433 | 8,655 | 1,349 | 1,533 | 2,882 | 31.95 | 34.58 | 33.30 |
23 | 金閣原谷会館 | 1,657 | 1,553 | 3,210 | 599 | 587 | 1,186 | 36.15 | 37.80 | 36.95 |
合 計 | 41,861 | 48,647 | 90,508 | 16,474 | 19,341 | 35,815 | 39.35 | 39.76 | 39.57 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230