平成19年4月8日執行 京都府議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号61507
2024年8月8日
開票区名 (定数) | 候補者名 | 党派 | 新 現 元 | 得票数 | 当落 | 有効 投票数 | 無効 投票数 | 投票 総数 | あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 田坂 いくた | 自由民主党 | 現 | - | 当 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新井 進 | 日本共産党 | 現 | - | 当 | |||||||||
たけだ 祥夫 | 民主党 | 現 | - | 当 | |||||||||
上京区 (2人) | さこ 祐仁 | 日本共産党 | 新 | 7,341 | 当 | 29,402 | 722 | 30,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 |
林田 ひろし | 自由民主党 | 現 | 8,413 | 当 | |||||||||
田中 たくじ | 無所属 | 現 | 7,228 | ||||||||||
木村 ひろあき | 民主党 | 新 | 6,420 | ||||||||||
左京区 (5人) | 国本 ともとし | 公明党 | 新 | 8,875 | 当 | 60,840 | 1,533 | 62,373 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:37 |
北岡 ちはる | 民主党 | 現 | 17,018 | 当 | |||||||||
みつなが 敦彦 | 日本共産党 | 現 | 9,438 | 当 | |||||||||
うめがき 康秀 | 自由民主党 | 新 | 5,866 | ||||||||||
石田 宗久 | 自由民主党 | 現 | 10,580 | 当 | |||||||||
梅木 のりひで | 日本共産党 | 現 | 9,063 | 当 | |||||||||
中京区 (3人) | 原田 完 | 日本共産党 | 現 | 8,655 | 当 | 34,542 | 1,010 | 35,552 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:15 |
田中 けんじ ※2 | 民主党 | 新 | 7,669 | 当 | |||||||||
水口 洋 ※1 | 無所属 | 現 | 8,727 | 当 | |||||||||
植田 よしひろ | 自由民主党 | 現 | 9,491 | 当 | |||||||||
東山区 (1人) | あらまき 隆三 | 自由民主党 | 新 | 9,525 | 当 | 15,303 | 641 | 15,944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:44 |
黒川 純 | 日本共産党 | 新 | 5,778 | ||||||||||
山科区 (3 ) | とよだ 貴志 | 民主党 | 新 | 12,356 | 当 | 47,558 | 673 | 48,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 |
本庄 たかお | 日本共産党 | 現 | 10,831 | ||||||||||
林 まさき | 公明党 | 新 | 12,785 | 当 | |||||||||
すがや 寛志 | 自由民主党 | 現 | 11,586 | 当 | |||||||||
下京区 (2人) | 小巻 みつじ | 自由民主党 | 現 | 6,732 | 当 | 20,842 | 466 | 21,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:18 |
なびき 直寿 | 無所属 | 新 | 6,685 | ||||||||||
西脇 いく子 | 日本共産党 | 現 | 7,425 | 当 | |||||||||
南区 (3人) | 秋田 公司 | 自由民主党 | 新 | 9,259 | 当 | 30,167 | 1,015 | 31,182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:57 |
山内 よし子 | 日本共産党 | 現 | 11,101 | 当 | |||||||||
にながわ 澄村 | 無所属 | 新 | 2,145 | ||||||||||
つのがい 豊 | 公明党 | 現 | 7,662 | 当 | |||||||||
右京区 (5人) | 島田 けい子 | 日本共産党 | 現 | 9,626 | 69,163 | 1,519 | 70,682 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:52 | |
かみね 史朗 | 日本共産党 | 現 | 10,476 | 当 | |||||||||
小林 ひろあき | 自由民主党 | 現 | 9,827 | 当 | |||||||||
二ノ湯 しんじ | 自由民主党 | 新 | 12,453 | 当 | |||||||||
くまがい 哲 | 民主党 | 現 | 14,201 | 当 | |||||||||
もろおか 美津 | 公明党 | 新 | 12,580 | 当 | |||||||||
西京区 (2人) | さがわ 公也 | 民主党 | 現 | 16,678 | 当 | 49,945 | 1,316 | 51,261 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:38 |
森田 洋 | 日本共産党 | 新 | 12,836 | ||||||||||
こんどう 永太郎 | 自由民主党 | 現 | 20,431 | 当 | |||||||||
伏見区 (6人) | 松井 ようこ | 無所属 | 新 | 6,519 | 89,082 | 1,984 | 91,066 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | |
上原 ゆみ子 | 日本共産党 | 新 | 9,706 | 当 | |||||||||
松尾 孝 | 日本共産党 | 現 | 11,485 | 当 | |||||||||
わたなべ 邦子 | 自由民主党 | 現 | 9,706 | 当 | |||||||||
たぶち いそお | 民主党 | 現 | 19,179 | 当 | |||||||||
山口 まさる | 公明党 | 現 | 18,448 | 当 | |||||||||
あぜうら 武則 | 社会民主党 | 新 | 2,150 | ||||||||||
まえなみ 健史 | 自由民主党 | 現 | 11,889 | 当 |
※1 平成19年5月14日辞職
※2 平成19年5月17日繰上げ補充
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230