京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号250407
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数(平成31年4月7日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,777 | 2,109 | 3,886 | 766 | 857 | 1,623 | 43.11 | 40.64 | 41.77 |
2 | 錦林小学校 | 2,810 | 3,359 | 6,169 | 1,198 | 1,399 | 2,597 | 42.63 | 41.65 | 42.10 |
3 | 岡崎中学校 | 1,098 | 1,405 | 2,503 | 478 | 584 | 1,062 | 43.53 | 41.57 | 42.43 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,353 | 1,571 | 2,924 | 563 | 625 | 1,188 | 41.61 | 39.78 | 40.63 |
5 | 近衛中学校 | 1,144 | 1,259 | 2,403 | 575 | 626 | 1,201 | 50.26 | 49.72 | 49.98 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,728 | 2,029 | 3,757 | 818 | 908 | 1,726 | 47.34 | 44.75 | 45.94 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,726 | 2,069 | 3,795 | 734 | 876 | 1,610 | 42.53 | 42.34 | 42.42 |
8 | 北白川小学校 | 3,390 | 3,773 | 7,163 | 1,539 | 1,742 | 3,281 | 45.40 | 46.17 | 45.80 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 40 | 41 | 81 | 27 | 24 | 51 | 67.50 | 58.54 | 62.96 |
10 | 養正小学校 | 1,972 | 2,082 | 4,054 | 824 | 893 | 1,717 | 41.78 | 42.89 | 42.35 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,058 | 3,579 | 6,637 | 1,449 | 1,678 | 3,127 | 47.38 | 46.88 | 47.11 |
12 | 養徳小学校 | 2,014 | 2,082 | 4,096 | 860 | 915 | 1,775 | 42.70 | 43.95 | 43.33 |
13 | 下鴨小学校 | 1,783 | 2,233 | 4,016 | 834 | 1,013 | 1,847 | 46.78 | 45.36 | 45.99 |
14 | 下鴨中学校 | 1,280 | 1,605 | 2,885 | 621 | 776 | 1,397 | 48.52 | 48.35 | 48.42 |
15 | 葵小学校 | 2,191 | 2,821 | 5,012 | 981 | 1,178 | 2,159 | 44.77 | 41.76 | 43.08 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,544 | 1,986 | 3,530 | 665 | 768 | 1,433 | 43.07 | 38.67 | 40.59 |
17 | 左京区役所 | 960 | 1,159 | 2,119 | 485 | 546 | 1,031 | 50.52 | 47.11 | 48.66 |
18 | 松ケ崎小学校 | 1,986 | 2,229 | 4,215 | 948 | 1,026 | 1,974 | 47.73 | 46.03 | 46.83 |
19 | 修学院中学校 | 3,162 | 3,565 | 6,727 | 1,339 | 1,475 | 2,814 | 42.35 | 41.37 | 41.83 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,307 | 2,570 | 4,877 | 1,019 | 1,126 | 2,145 | 44.17 | 43.81 | 43.98 |
21 | 修学院小学校 | 3,487 | 4,211 | 7,698 | 1,637 | 1,898 | 3,535 | 46.95 | 45.07 | 45.92 |
22 | 上高野小学校 | 2,521 | 2,883 | 5,404 | 1,075 | 1,130 | 2,205 | 42.64 | 39.20 | 40.80 |
23 | 八瀬南公民館 | 357 | 408 | 765 | 147 | 194 | 341 | 41.18 | 47.55 | 44.58 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 368 | 377 | 745 | 162 | 162 | 324 | 44.02 | 42.97 | 43.49 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,401 | 4,911 | 9,312 | 1,933 | 2,103 | 4,036 | 43.92 | 42.82 | 43.34 |
26 | 明徳小学校 | 3,585 | 4,118 | 7,703 | 1,491 | 1,735 | 3,226 | 41.59 | 42.13 | 41.88 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,266 | 2,615 | 4,881 | 1,038 | 1,189 | 2,227 | 45.81 | 45.47 | 45.63 |
28 | 京都大原学院 | 624 | 786 | 1,410 | 259 | 264 | 523 | 41.51 | 33.59 | 37.09 |
29 | 小出石町公民館 | 50 | 53 | 103 | 39 | 41 | 80 | 78.00 | 77.36 | 77.67 |
30 | 百井自治会館 | 18 | 13 | 31 | 12 | 10 | 22 | 66.67 | 76.92 | 70.97 |
31 | 市原野小学校 | 1,945 | 2,110 | 4,055 | 816 | 861 | 1,677 | 41.95 | 40.81 | 41.36 |
32 | 静原集会所 | 183 | 213 | 396 | 98 | 110 | 208 | 53.55 | 51.64 | 52.53 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 58 | 60 | 118 | 41 | 44 | 85 | 70.69 | 73.33 | 72.03 |
34 | 地蔵堂 | 28 | 27 | 55 | 21 | 17 | 38 | 75.00 | 62.96 | 69.09 |
35 | 鞍馬公民館 | 141 | 167 | 308 | 89 | 101 | 190 | 63.12 | 60.48 | 61.69 |
36 | 別所自治会館 | 42 | 45 | 87 | 28 | 30 | 58 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 34 | 36 | 70 | 23 | 27 | 50 | 67.65 | 75.00 | 71.43 |
38 | 八桝町集会所 | 25 | 30 | 55 | 18 | 19 | 37 | 72.00 | 63.33 | 67.27 |
39 | 元堰源小学校 | 33 | 43 | 76 | 24 | 33 | 57 | 72.73 | 76.74 | 75.00 |
合 計 | 57,489 | 66,632 | 124,121 | 25,674 | 29,003 | 54,677 | 44.66 | 43.53 | 44.05 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230