スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数

ページ番号60960

2023年5月19日

京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数(平成15年4月13日執行)

京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数
投票区投票所当日有権者数投票者数投票率(%)
1新洞小学校2,031 2,352 4,383 899 1,094 1,993 44.26 46.51 45.47
2錦林小学校3,072 3,561 6,633 1,410 1,704 3,114 45.90 47.85 46.95
3岡崎中学校1,263 1,480 2,743 549 704 1,253 43.47 47.57 45.68
4第三錦林小学校1,594 1,896 3,490 733 901 1,634 45.98 47.52 46.82
5近衛中学校1,341 1,437 2,778 689 789 1,478 51.38 54.91 53.20
6第四錦林小学校1,873 2,042 3,915 905 989 1,894 48.32 48.43 48.38
7コドモのイエ幼稚園2,070 2,379 4,449 1,000 1,202 2,202 48.31 50.53 49.49
8北白川小学校2,989 3,410 6,399 1,451 1,735 3,186 48.54 50.88 49.79
9北白川カトリック教会修道院779 796 1,575 359 410 769 46.08 51.51 48.83
10養正小学校2,408 2,641 5,049 1,175 1,389 2,564 48.80 52.59 50.78
11左京老人福祉センター3,317 3,728 7,045 1,612 1,933 3,545 48.60 51.85 50.32
12養徳小学校2,152 2,187 4,339 949 1,076 2,025 44.10 49.20 46.67
13下鴨小学校1,935 2,443 4,378 939 1,102 2,041 48.53 45.11 46.62
14下鴨中学校1,443 1,780 3,223 696 904 1,600 48.23 50.79 49.64
15葵小学校2,016 2,502 4,518 980 1,189 2,169 48.61 47.52 48.01
16京都府立大学1,934 2,477 4,411 873 1,036 1,909 45.14 41.82 43.28
17松ヶ崎児童館1,002 1,117 2,119 453 515 968 45.21 46.11 45.68
18松ヶ崎小学校1,838 2,021 3,859 770 818 1,588 41.89 40.48 41.15
19修学院中学校3,135 3,337 6,472 1,375 1,552 2,927 43.86 46.51 45.23
20修学院第二小学校2,556 2,673 5,229 1,179 1,378 2,557 46.13 51.55 48.90
21修学院小学校3,718 4,229 7,947 1,863 2,218 4,081 50.11 52.45 51.35
22上高野小学校2,392 2,706 5,098 1,100 1,294 2,394 45.99 47.82 46.96
23八瀬南公民館308 376 684 141 178 319 45.78 47.34 46.64
24左京区役所八瀬出張所404 437 841 186 194 380 46.04 44.39 45.18
25岩倉南小学校3,292 3,454 6,746 1,461 1,581 3,042 44.38 45.77 45.09
26明徳小学校3,405 3,880 7,285 1,572 1,928 3,500 46.17 49.69 48.04
27岩倉北小学校2,351 2,598 4,949 1,219 1,399 2,618 51.85 53.85 52.90
28大原小学校836 971 1,807 364 379 743 43.54 39.03 41.12
29小出石町公民館63 62 125 41 49 90 65.08 79.03 72.00
30百井自治会館28 25 53 16 19 35 57.14 76.00 66.04
31市原野小学校1,994 2,150 4,144 839 959 1,798 42.08 44.60 43.39
32静原集会所223 285 508 139 153 292 62.33 53.68 57.48
33二ノ瀬総堂67 73 140 46 50 96 68.66 68.49 68.57
34地蔵堂41 36 77 33 27 60 80.49 75.00 77.92
35鞍馬公民館205 238 443 123 154 277 60.00 64.71 62.53
36別所小学校72 66 13847449165.28 66.67 65.94
37左京区役所花脊出張所52 60 11238428073.08 70.00 71.43
38天理教城丹分教会35 39 7427295677.14 74.36 75.68
39堰源小学校33 41 7426305678.79 73.17 75.68
40徳恩寺16 14 3015132893.75 92.86 93.33
41左京区役所久多出張所37 46 8327336072.97 71.74 72.29
合計60,320 68,045 128,365 28,319 33,193 61,512 46.95 48.78 47.92

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション