京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号56588
2024年8月8日
京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成19年4月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,883 | 2,227 | 4,110 | 892 | 1,083 | 1,975 | 47.37 | 48.63 | 48.05 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,515 | 2,830 | 5,345 | 1,044 | 1,237 | 2,281 | 41.51 | 43.71 | 42.68 |
3 | 砂川小学校 | 2,911 | 2,853 | 5,764 | 1,157 | 1,219 | 2,376 | 39.75 | 42.73 | 41.22 |
4 | 深草幼稚園 | 1,548 | 1,706 | 3,254 | 723 | 814 | 1,537 | 46.71 | 47.71 | 47.23 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,904 | 3,191 | 6,095 | 1,158 | 1,345 | 2,503 | 39.88 | 42.15 | 41.07 |
6 | 藤森中学校 | 3,092 | 3,001 | 6,093 | 1,176 | 1,241 | 2,417 | 38.03 | 41.35 | 39.67 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,161 | 2,587 | 4,748 | 980 | 1,131 | 2,111 | 45.35 | 43.72 | 44.46 |
8 | 藤城小学校 | 2,761 | 3,114 | 5,875 | 1,132 | 1,275 | 2,407 | 41.00 | 40.94 | 40.97 |
9 | 京都市消防学校 | 3,069 | 3,536 | 6,605 | 1,335 | 1,581 | 2,916 | 43.50 | 44.71 | 44.15 |
10 | 竹田小学校 | 3,059 | 2,905 | 5,964 | 982 | 1,012 | 1,994 | 32.10 | 34.84 | 33.43 |
11 | 改進コミュニティセンター | 1,574 | 1,770 | 3,344 | 462 | 578 | 1,040 | 29.35 | 32.66 | 31.10 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,078 | 3,238 | 6,316 | 1,329 | 1,445 | 2,774 | 43.18 | 44.63 | 43.92 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,429 | 2,805 | 5,234 | 1,000 | 1,088 | 2,088 | 41.17 | 38.79 | 39.89 |
14 | 伏見板橋小学校 | 3,459 | 3,958 | 7,417 | 1,583 | 1,802 | 3,385 | 45.76 | 45.53 | 45.64 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,138 | 1,130 | 2,268 | 464 | 520 | 984 | 40.77 | 46.02 | 43.39 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,236 | 3,226 | 6,462 | 1,122 | 1,242 | 2,364 | 34.67 | 38.50 | 36.58 |
17 | 神川小学校 | 1,949 | 1,972 | 3,921 | 753 | 806 | 1,559 | 38.64 | 40.87 | 39.76 |
18 | 久我の杜小学校 | 2,292 | 2,355 | 4,647 | 784 | 823 | 1,607 | 34.21 | 34.95 | 34.58 |
19 | 神川中学校 | 2,415 | 2,360 | 4,775 | 861 | 859 | 1,720 | 35.65 | 36.40 | 36.02 |
20 | 横大路小学校 | 1,526 | 1,459 | 2,985 | 616 | 635 | 1,251 | 40.37 | 43.52 | 41.91 |
21 | 納所小学校 | 2,516 | 2,687 | 5,203 | 1,007 | 1,108 | 2,115 | 40.02 | 41.24 | 40.65 |
22 | 水垂会館 | 690 | 704 | 1,394 | 313 | 341 | 654 | 45.36 | 48.44 | 46.92 |
23 | 明親小学校 | 2,555 | 2,754 | 5,309 | 1,088 | 1,180 | 2,268 | 42.58 | 42.85 | 42.72 |
24 | 美豆小学校 | 741 | 789 | 1,530 | 331 | 370 | 701 | 44.67 | 46.89 | 45.82 |
25 | 桃の里会館 | 1,670 | 1,740 | 3,410 | 623 | 638 | 1,261 | 37.31 | 36.67 | 36.98 |
26 | 光徳寺 | 2,425 | 2,585 | 5,010 | 1,134 | 1,194 | 2,328 | 46.76 | 46.19 | 46.47 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,711 | 3,266 | 5,977 | 1,173 | 1,413 | 2,586 | 43.27 | 43.26 | 43.27 |
28 | 向島小学校 | 2,479 | 2,493 | 4,972 | 1,121 | 1,233 | 2,354 | 45.22 | 49.46 | 47.35 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,548 | 2,128 | 3,676 | 548 | 866 | 1,414 | 35.40 | 40.70 | 38.47 |
30 | 向島南小学校 | 3,672 | 3,795 | 7,467 | 1,505 | 1,594 | 3,099 | 40.99 | 42.00 | 41.50 |
31 | 向島二の丸小学校 | 1,895 | 2,470 | 4,365 | 708 | 1,036 | 1,744 | 37.36 | 41.94 | 39.95 |
32 | 二の丸北小学校 | 1,478 | 1,756 | 3,234 | 694 | 821 | 1,515 | 46.96 | 46.75 | 46.85 |
33 | 桃山東合同宿舎集会所 | 1,146 | 1,212 | 2,358 | 484 | 473 | 957 | 42.23 | 39.03 | 40.59 |
34 | 桃山小学校 | 1,167 | 1,327 | 2,494 | 512 | 550 | 1,062 | 43.87 | 41.45 | 42.58 |
35 | 桃山南小学校 | 2,942 | 3,352 | 6,294 | 1,338 | 1,515 | 2,853 | 45.48 | 45.20 | 45.33 |
36 | 桃南会館 | 498 | 602 | 1,100 | 241 | 301 | 542 | 48.39 | 50.00 | 49.27 |
37 | 桃山東公会堂 | 2,498 | 2,798 | 5,296 | 962 | 1,089 | 2,051 | 38.51 | 38.92 | 38.73 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 2,070 | 2,223 | 4,293 | 682 | 756 | 1,438 | 32.95 | 34.01 | 33.50 |
39 | 石田公会堂 | 1,981 | 2,271 | 4,252 | 736 | 882 | 1,618 | 37.15 | 38.84 | 38.05 |
40 | 春日野小学校 | 685 | 740 | 1,425 | 240 | 280 | 520 | 35.04 | 37.84 | 36.49 |
41 | 日野小学校 | 2,647 | 3,000 | 5,647 | 1,072 | 1,248 | 2,320 | 40.50 | 41.60 | 41.08 |
42 | 醍醐小学校 | 2,360 | 2,539 | 4,899 | 1,064 | 1,201 | 2,265 | 45.08 | 47.30 | 46.23 |
43 | 池田小学校 | 2,367 | 2,847 | 5,214 | 832 | 1,114 | 1,946 | 35.15 | 39.13 | 37.32 |
44 | 池田東小学校 | 1,911 | 2,078 | 3,989 | 881 | 949 | 1,830 | 46.10 | 45.67 | 45.88 |
45 | 小栗栖小学校 | 1,178 | 1,476 | 2,654 | 481 | 694 | 1,175 | 40.83 | 47.02 | 44.27 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,678 | 1,936 | 3,614 | 613 | 795 | 1,408 | 36.53 | 41.06 | 38.96 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,801 | 2,414 | 4,215 | 723 | 1,031 | 1,754 | 40.14 | 42.71 | 41.61 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,515 | 1,822 | 3,337 | 766 | 805 | 1,571 | 50.56 | 44.18 | 47.08 |
49 | 陀羅谷集会所 | 11 | 11 | 22 | 9 | 10 | 19 | 81.82 | 90.91 | 86.36 |
50 | 伏見区役所神川出張所 | 2,248 | 2,237 | 4,485 | 717 | 771 | 1,488 | 31.90 | 34.47 | 33.18 |
51 | 菱川町北自治会館 | 1,240 | 1,196 | 2,436 | 424 | 500 | 924 | 34.19 | 41.81 | 37.93 |
合計 | 105,322 | 115,471 | 220,793 | 42,575 | 48,494 | 91,069 | 40.42 | 42.00 | 41.25 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230