平成15年4月13日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号61499
2024年8月8日
開票区名 (定数) | 候補者名 | 党派 | 新現元 | 得票数 | 当落 | 有効 投票数 | 無効 | 投票総数 | あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 (6人) | かとう 靖 | 日本共産党 | 新 | 3,079 | 40,382 | 928 | 41,310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:15 | |
小林 正明 | 自由民主党 | 元 | 4,506 | 当 | |||||||||
加地 ひろし | 自由民主党 | 現 | 7,487 | 当 | |||||||||
玉本 なるみ | 日本共産党 | 現 | 5,472 | 当 | |||||||||
藤井 もとふみ | 自由民主党 | 新 | 2,711 | ||||||||||
西田 輝雄 | 社会民主党 | 元 | 1,862 | ||||||||||
小川 ひろき | 民主党 | 現 | 5,022 | 当 | |||||||||
ひおき 文章 | 公明党 | 現 | 5,819 | 当 | |||||||||
井坂 博文 | 日本共産党 | 現 | 4,424 | 当 | |||||||||
上京区 (5人) | 中村 三之助 | 自由民主党 | 現 | 5,786 | 当 | 30,216 | 594 | 30,810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:01 |
千葉 ゆうじ | 無所属 | 新 | 1,708 | ||||||||||
竹内 ゆずる | 公明党 | 現 | 5,002 | 当 | |||||||||
くらた 共子 | 日本共産党 | 新 | 4,965 | 当 | |||||||||
なぎら 幸吉 | 日本共産党 | 新 | 2,744 | ||||||||||
くにえだ 克一郎 | 自由民主党 | 現 | 6,235 | 当 | |||||||||
小林 あきろう | 民主党 | 現 | 3,776 | 当 | |||||||||
左京区 (9人) | ひぐち 英明 | 日本共産党 | 新 | 4,775 | 当 | 60,280 | 1,229 | 61,509 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:53 |
まきの わたる | 自由民主党 | 現 | 5,113 | 当 | |||||||||
山本 正志 | 日本共産党 | 現 | 5,461 | 当 | |||||||||
村山 しょうえい | 無所属 | 新 | 5,004 | 当 | |||||||||
加藤 あい | 日本共産党 | 新 | 6,625 | 当 | |||||||||
小川 真三 | 無所属 | 新 | 951 | ||||||||||
青木 ヨシオ | 自由民主党 | 現 | 6,712 | 当 | |||||||||
しばた あきよし | 公明党 | 現 | 6,420 | 当 | |||||||||
おんづか 功 | 民主党 | 新 | 5,936 | 当 | |||||||||
中村 十一 | 無所属 | 現 | 3,760 | ||||||||||
大西 ひとし | 自由民主党 | 現 | 4,139 | ||||||||||
鈴木 マサホ | 民主党 | 現 | 5,384 | 当 | |||||||||
中京区 (5人) | 中村 かつみ | 日本共産党 | 現 | 3,996 | 32,569 | 892 | 33,461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:31 | |
あびこ 和子 | 民主党 | 現 | 4,544 | 当 | |||||||||
倉林 明子 | 日本共産党 | 現 | 5,385 | 当 | |||||||||
かとう 盛司 | 自由民主党 | 現 | 5,752 | 当 | |||||||||
津田 大三 | 自由民主党 | 新 | 5,641 | 当 | |||||||||
木村 力 | 公明党 | 新 | 5,540 | 当 | |||||||||
田代 ヒロユキ | 無所属 | 新 | 1,711 | ||||||||||
東山区 (2人) | 中野 洋一 | 民主党 | 新 | 3,597 | 16,550 | 208 | 16,758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:54 | |
うつみ 貴夫 | 自由民主党 | 現 | 4,943 | 当 | |||||||||
黒川 純 | 日本共産党 | 新 | 3,475 | ||||||||||
いそべ とし子 | 自由民主党 | 現 | 4,535 | 当 | |||||||||
山科区 (6人) | 久保 かつのぶ | 公明党 | 新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
川中 増次郎 | 自由民主党 | 現 | - | - | |||||||||
山口 幸秀 | 民主党 | 現 | - | - | |||||||||
北山 ただお | 日本共産党 | 現 | - | - | |||||||||
宮田 えりこ | 日本共産党 | 新 | - | - | |||||||||
富 きくお | 自由民主党 | 現 | - | - | |||||||||
下京区 (4人) | 今枝 徳蔵 | 無所属 | 現 | 5,110 | 当 | 26,437 | 591 | 27,028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:03 |
西脇 尚一 | 自由民主党 | 現 | 5,578 | 当 | |||||||||
井上 のり子 | 公明党 | 現 | 5,849 | 当 | |||||||||
いとう 義浩 | 自由民主党 | 現 | 4,047 | ||||||||||
山中 わたる | 日本共産党 | 現 | 5,853 | 当 | |||||||||
南区 (5人) | 大道 よしとも | 公明党 | 現 | 6,452 | 当 | 31,318 | 637 | 31,955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:20 |
井上 けんじ | 日本共産党 | 現 | 4,855 | 当 | |||||||||
ふじい 佐富 | 日本共産党 | 元 | 4,523 | 当 | |||||||||
ウメ林 等 | 民主党 | 現 | 4,418 | ||||||||||
ムクダ 知雄 | 自由民主党 | 現 | 4,957 | 当 | |||||||||
田中 セツ子 | 自由民主党 | 現 | 6,113 | 当 | |||||||||
右京区 (9人) | 岩橋 ちよみ | 日本共産党 | 現 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
田中 ひでゆき | 自由民主党 | 現 | - | - | |||||||||
二ノ湯 さとし | 自由民主党 | 現 | - | - | |||||||||
ゆあさ 光彦 | 公明党 | 新 | - | - | |||||||||
宮本 とおる | 民主党 | 現 | - | - | |||||||||
井上 与一郎 | 自由民主党 | 現 | - | - | |||||||||
宇都宮 壮一 | 民主党 | 現 | - | - | |||||||||
かとう 広太郎 | 日本共産党 | 現 | - | - | |||||||||
藤原 ふゆき | 日本共産党 | 現 | - | - | |||||||||
西京区 (6人) | 河合 ようこ | 日本共産党 | 新 | 6,897 | 当 | 50,286 | 891 | 51,177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:43 |
たき 美佳 | 自由党 | 新 | 2,706 | ||||||||||
北川 あきら | 自由民主党 | 現 | 10,212 | 当 | |||||||||
中村 やすろう | 自由民主党 | 現 | 9,966 | 当 | |||||||||
久保 しょうじ | 公明党 | 現 | 8,353 | 当 | |||||||||
せのお 直樹 | 日本共産党 | 現 | 5,366 | 当 | |||||||||
天方 晶英 | 無所属 | 現 | 6,786 | 当 | |||||||||
伏見区 (12人) | はしむら 芳和 | 自由民主党 | 現 | 7,158 | 当 | 88,005 | 2,204 | 90,209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:50 |
ましも のぶお | 無所属 | 新 | 1,503 | ||||||||||
山岸 たかゆき | 民主党 | 新 | 6,385 | 当 | |||||||||
砂川 ゆうし | 民主党 | 現 | 4,971 | 当 | |||||||||
徳平 まさる | 無所属 | 新 | 1,456 | ||||||||||
小林 史郎 | 日本共産党 | 新 | 4,453 | ||||||||||
さとう 和夫 | 日本共産党 | 現 | 4,769 | 当 | |||||||||
そが 修 | 公明党 | 新 | 7,136 | 当 | |||||||||
中川 かずお | 自由民主党 | 新 | 5,329 | 当 | |||||||||
安井 つとむ | 無所属 | 現 | 4,401 | ||||||||||
赤阪 仁 | 日本共産党 | 新 | 5,348 | 当 | |||||||||
しげ 隆夫 | 自由民主党 | 現 | 6,707 | 当 | |||||||||
高橋 泰一朗 | 自由民主党 | 現 | 6,204 | 当 | |||||||||
中村 ありお | 社会民主党 | 新 | 1,509 | ||||||||||
谷口 ひろまさ | 公明党 | 現 | 7,211 | 当 | |||||||||
つだ 早苗 | 公明党 | 新 | 7,345 | 当 | |||||||||
西野 さち子 | 日本共産党 | 現 | 6,120 | 当 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230