スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号56508

2023年5月19日

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成19年4月8日執行)

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投票所当日有権者数投票者数投票率(%)
1稲荷小学校1,883 2,227 4,110 892 1,084 1,976 47.37 48.68 48.08
2伏見工業高等学校2,515 2,830 5,345 1,044 1,237 2,281 41.51 43.71 42.68
3砂川小学校2,910 2,853 5,763 1,157 1,219 2,376 39.76 42.73 41.23
4深草幼稚園1,548 1,706 3,254 723 814 1,537 46.71 47.71 47.23
5伏見区役所深草支所2,904 3,190 6,094 1,160 1,344 2,504 39.94 42.13 41.09
6藤森中学校3,090 3,001 6,091 1,174 1,240 2,414 37.99 41.32 39.63
7藤ノ森小学校2,161 2,587 4,748 980 1,131 2,111 45.35 43.72 44.46
8藤城小学校2,761 3,114 5,875 1,132 1,275 2,407 41.00 40.94 40.97
9京都市消防学校3,069 3,536 6,605 1,335 1,581 2,916 43.50 44.71 44.15
10竹田小学校3,059 2,905 5,964 982 1,012 1,994 32.10 34.84 33.43
11改進コミュニティセンター1,574 1,770 3,344 462 578 1,040 29.35 32.66 31.10
12伏見住吉小学校3,077 3,238 6,315 1,330 1,445 2,775 43.22 44.63 43.94
13京都教育大学附属桃山小学校2,429 2,805 5,234 1,000 1,088 2,088 41.17 38.79 39.89
14伏見板橋小学校3,459 3,958 7,417 1,583 1,802 3,385 45.76 45.53 45.64
15丹波橋日光ハイツ1,138 1,130 2,268 464 520 984 40.77 46.02 43.39
16下鳥羽小学校3,235 3,225 6,460 1,121 1,241 2,362 34.65 38.48 36.56
17神川小学校1,949 1,972 3,921 753 806 1,559 38.64 40.87 39.76
18久我の杜小学校2,292 2,354 4,646 785 822 1,607 34.25 34.92 34.59
19神川中学校2,415 2,360 4,775 861 859 1,720 35.65 36.40 36.02
20横大路小学校1,526 1,459 2,985 616 636 1,252 40.37 43.59 41.94
21納所小学校2,515 2,686 5,201 1,006 1,107 2,113 40.00 41.21 40.63
22水垂会館690 704 1,394 313 341 654 45.36 48.44 46.92
23明親小学校2,555 2,754 5,309 1,088 1,183 2,271 42.58 42.96 42.78
24美豆小学校741 789 1,530 331 370 701 44.67 46.89 45.82
25桃の里会館1,670 1,740 3,410 623 638 1,261 37.31 36.67 36.98
26光徳寺2,425 2,585 5,010 1,134 1,194 2,328 46.76 46.19 46.47
27伏見南浜小学校2,710 3,265 5,975 1,173 1,413 2,586 43.28 43.28 43.28
28向島小学校2,479 2,493 4,972 1,122 1,233 2,355 45.26 49.46 47.37
29向島藤の木小学校1,548 2,128 3,676 548 866 1,414 35.40 40.70 38.47
30向島南小学校3,670 3,793 7,463 1,503 1,593 3,096 40.95 42.00 41.48
31向島二の丸小学校1,895 2,470 4,365 708 1,036 1,744 37.36 41.94 39.95
32二の丸北小学校1,478 1,756 3,234 694 821 1,515 46.96 46.75 46.85
33桃山東合同宿舎集会所1,146 1,212 2,358 484 473 957 42.23 39.03 40.59
34桃山小学校1,167 1,327 2,494 512 550 1,062 43.87 41.45 42.58
35桃山南小学校2,941 3,350 6,291 1,337 1,513 2,850 45.46 45.16 45.30
36桃南会館497 602 1,099 240 301 541 48.29 50.00 49.23
37桃山東公会堂2,498 2,798 5,296 962 1,089 2,051 38.51 38.92 38.73
38醍醐石田団地集会所2,069 2,223 4,292 682 756 1,438 32.96 34.01 33.50
39石田公会堂1,981 2,271 4,252 736 882 1,618 37.15 38.84 38.05
40春日野小学校685 739 1,424 240 279 519 35.04 37.75 36.45
41日野小学校2,647 3,000 5,647 1,072 1,248 2,320 40.50 41.60 41.08
42醍醐小学校2,360 2,538 4,898 1,064 1,200 2,264 45.08 47.28 46.22
43池田小学校2,367 2,846 5,213 833 1,113 1,946 35.19 39.11 37.33
44池田東小学校1,910 2,077 3,987 880 948 1,828 46.07 45.64 45.85
45小栗栖小学校1,177 1,476 2,653 480 694 1,174 40.78 47.02 44.25
46小栗栖宮山小学校1,678 1,936 3,614 613 795 1,408 36.53 41.06 38.96
47醍醐西小学校1,801 2,413 4,214 723 1,030 1,753 40.14 42.69 41.60
48北醍醐小学校1,515 1,822 3,337 766 805 1,571 50.56 44.18 47.08
49陀羅谷集会所11 11 22 9 10 19 81.82 90.91 86.36
50伏見区役所神川出張所2,248 2,237 4,485 718 771 1,489 31.94 34.47 33.20
51菱川町北自治会館1,240 1,196 2,436 424 500 924 34.19 41.81 37.93
合計105,308 115,457 220,765 42,572 48,486 91,058 40.43 41.99 41.25

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション