京都府議会議員一般選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号56580
2024年8月8日
京都府議会議員一般選挙における南区の投票区別投票者数(平成19年4月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 九条中学校 | 947 | 1,051 | 1,998 | 445 | 538 | 983 | 46.99 | 51.19 | 49.20 |
2 | 鳥羽高等学校 | 737 | 774 | 1,511 | 303 | 356 | 659 | 41.11 | 45.99 | 43.61 |
3 | 九条塔南小学校 | 2,117 | 2,221 | 4,338 | 903 | 1,095 | 1,998 | 42.65 | 49.30 | 46.06 |
4 | 九条弘道小学校 | 977 | 1,139 | 2,116 | 404 | 508 | 912 | 41.35 | 44.60 | 43.10 |
5 | 東和小学校 | 1,432 | 1,642 | 3,074 | 651 | 773 | 1,424 | 45.46 | 47.08 | 46.32 |
6 | 東和保育園 | 1,434 | 1,402 | 2,836 | 545 | 555 | 1,100 | 38.01 | 39.59 | 38.79 |
7 | 陶化小学校 | 1,672 | 1,578 | 3,250 | 602 | 668 | 1,270 | 36.00 | 42.33 | 39.08 |
8 | 山王小学校 | 856 | 889 | 1,745 | 376 | 415 | 791 | 43.93 | 46.68 | 45.33 |
9 | 希望の家 | 589 | 620 | 1,209 | 217 | 245 | 462 | 36.84 | 39.52 | 38.21 |
10 | 唐橋小学校 | 2,370 | 2,572 | 4,942 | 1,154 | 1,348 | 2,502 | 48.69 | 52.41 | 50.63 |
11 | 唐橋保育園 | 1,356 | 1,429 | 2,785 | 569 | 654 | 1,223 | 41.96 | 45.77 | 43.91 |
12 | 東寺保育園 | 397 | 397 | 794 | 202 | 213 | 415 | 50.88 | 53.65 | 52.27 |
13 | 南大内小学校 | 1,311 | 1,479 | 2,790 | 683 | 780 | 1,463 | 52.10 | 52.74 | 52.44 |
14 | 上鳥羽小学校 | 3,149 | 3,020 | 6,169 | 1,178 | 1,309 | 2,487 | 37.41 | 43.34 | 40.31 |
15 | 吉祥院小学校 | 3,487 | 3,425 | 6,912 | 1,394 | 1,480 | 2,874 | 39.98 | 43.21 | 41.58 |
16 | 祥豊小学校 | 3,126 | 3,117 | 6,243 | 1,192 | 1,221 | 2,413 | 38.13 | 39.17 | 38.65 |
17 | 祥栄小学校 | 2,931 | 3,002 | 5,933 | 1,138 | 1,294 | 2,432 | 38.83 | 43.10 | 40.99 |
18 | 大薮小学校 | 4,462 | 4,225 | 8,687 | 1,564 | 1,562 | 3,126 | 35.05 | 36.97 | 35.98 |
19 | 久世西小学校 | 3,715 | 3,443 | 7,158 | 1,383 | 1,268 | 2,651 | 37.23 | 36.83 | 37.04 |
合計 | 37,065 | 37,425 | 74,490 | 14,903 | 16,282 | 31,185 | 40.21 | 43.51 | 41.86 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230