京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号250414
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成31年4月7日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,691 | 2,004 | 3,695 | 706 | 819 | 1,525 | 41.75 | 40.87 | 41.27 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,249 | 2,528 | 4,777 | 840 | 952 | 1,792 | 37.35 | 37.66 | 37.51 |
3 | 砂川小学校 | 2,657 | 2,761 | 5,418 | 962 | 972 | 1,934 | 36.21 | 35.20 | 35.70 |
4 | 深草幼稚園 | 1,453 | 1,593 | 3,046 | 554 | 643 | 1,197 | 38.13 | 40.36 | 39.30 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 3,056 | 3,432 | 6,488 | 1,091 | 1,209 | 2,300 | 35.70 | 35.23 | 35.45 |
6 | 藤森中学校 | 2,952 | 3,021 | 5,973 | 1,006 | 1,078 | 2,084 | 34.08 | 35.68 | 34.89 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,159 | 2,539 | 4,698 | 861 | 1,013 | 1,874 | 39.88 | 39.90 | 39.89 |
8 | 藤城小学校 | 2,894 | 3,208 | 6,102 | 1,035 | 1,149 | 2,184 | 35.76 | 35.82 | 35.79 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,072 | 3,610 | 6,682 | 1,149 | 1,338 | 2,487 | 37.40 | 37.06 | 37.22 |
10 | 竹田小学校 | 3,495 | 3,254 | 6,749 | 947 | 916 | 1,863 | 27.10 | 28.15 | 27.60 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,589 | 1,785 | 3,374 | 448 | 467 | 915 | 28.19 | 26.16 | 27.12 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,315 | 3,454 | 6,769 | 1,272 | 1,380 | 2,652 | 38.37 | 39.95 | 39.18 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,561 | 2,853 | 5,414 | 944 | 1,044 | 1,988 | 36.86 | 36.59 | 36.72 |
14 | 伏見区役所 | 3,678 | 4,151 | 7,829 | 1,553 | 1,665 | 3,218 | 42.22 | 40.11 | 41.10 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,319 | 1,290 | 2,609 | 460 | 493 | 953 | 34.87 | 38.22 | 36.53 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,283 | 3,300 | 6,583 | 979 | 993 | 1,972 | 29.82 | 30.09 | 29.96 |
17 | 神川小学校 | 2,163 | 2,239 | 4,402 | 645 | 676 | 1,321 | 29.82 | 30.19 | 30.01 |
18 | 神川出張所 | 2,768 | 2,785 | 5,553 | 777 | 805 | 1,582 | 28.07 | 28.90 | 28.49 |
19 | 神川中学校 | 2,836 | 2,829 | 5,665 | 846 | 830 | 1,676 | 29.83 | 29.34 | 29.59 |
20 | 横大路小学校 | 1,667 | 1,586 | 3,253 | 538 | 572 | 1,110 | 32.27 | 36.07 | 34.12 |
21 | 納所小学校 | 2,371 | 2,639 | 5,010 | 847 | 950 | 1,797 | 35.72 | 36.00 | 35.87 |
22 | 水垂会館 | 653 | 650 | 1,303 | 246 | 245 | 491 | 37.67 | 37.69 | 37.68 |
23 | 明親小学校 | 2,669 | 2,881 | 5,550 | 959 | 1,044 | 2,003 | 35.93 | 36.24 | 36.09 |
24 | 美豆小学校 | 683 | 760 | 1,443 | 237 | 283 | 520 | 34.70 | 37.24 | 36.04 |
25 | 桃の里会館 | 1,532 | 1,619 | 3,151 | 478 | 537 | 1,015 | 31.20 | 33.17 | 32.21 |
26 | 光徳寺 | 2,664 | 2,807 | 5,471 | 1,078 | 1,153 | 2,231 | 40.47 | 41.08 | 40.78 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,895 | 3,385 | 6,280 | 1,180 | 1,358 | 2,538 | 40.76 | 40.12 | 40.41 |
28 | 向島小学校 | 2,367 | 2,419 | 4,786 | 856 | 919 | 1,775 | 36.16 | 37.99 | 37.09 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,168 | 1,735 | 2,903 | 352 | 588 | 940 | 30.14 | 33.89 | 32.38 |
30 | 元向島南小学校 | 3,648 | 3,632 | 7,280 | 1,223 | 1,301 | 2,524 | 33.53 | 35.82 | 34.67 |
31 | 元向島二の丸小学校 | 1,562 | 2,082 | 3,644 | 554 | 801 | 1,355 | 35.47 | 38.47 | 37.18 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,278 | 1,565 | 2,843 | 653 | 792 | 1,445 | 51.10 | 50.61 | 50.83 |
33 | 観月橋団地集会所 | 820 | 1,015 | 1,835 | 341 | 401 | 742 | 41.59 | 39.51 | 40.44 |
34 | 桃山小学校 | 1,337 | 1,506 | 2,843 | 562 | 585 | 1,147 | 42.03 | 38.84 | 40.34 |
35 | 桃山南小学校 | 2,660 | 3,265 | 5,925 | 1,102 | 1,326 | 2,428 | 41.43 | 40.61 | 40.98 |
36 | 桃南会館 | 466 | 588 | 1,054 | 202 | 255 | 457 | 43.35 | 43.37 | 43.36 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,037 | 3,409 | 6,446 | 1,076 | 1,188 | 2,264 | 35.43 | 34.85 | 35.12 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,979 | 2,178 | 4,157 | 654 | 727 | 1,381 | 33.05 | 33.38 | 33.22 |
39 | 石田公会堂 | 1,947 | 2,215 | 4,162 | 649 | 739 | 1,388 | 33.33 | 33.36 | 33.35 |
40 | 春日野小学校 | 704 | 750 | 1,454 | 194 | 226 | 420 | 27.56 | 30.13 | 28.89 |
41 | 日野小学校 | 2,985 | 3,176 | 6,161 | 916 | 1,032 | 1,948 | 30.69 | 32.49 | 31.62 |
42 | 醍醐小学校 | 2,273 | 2,665 | 4,938 | 881 | 1,012 | 1,893 | 38.76 | 37.97 | 38.34 |
43 | 池田小学校 | 2,017 | 2,674 | 4,691 | 654 | 922 | 1,576 | 32.42 | 34.48 | 33.60 |
44 | 池田東小学校 | 1,934 | 2,157 | 4,091 | 740 | 826 | 1,566 | 38.26 | 38.29 | 38.28 |
45 | 小栗栖小学校 | 881 | 1,124 | 2,005 | 323 | 468 | 791 | 36.66 | 41.64 | 39.45 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,698 | 1,940 | 3,638 | 506 | 625 | 1,131 | 29.80 | 32.22 | 31.09 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,549 | 2,346 | 3,895 | 508 | 833 | 1,341 | 32.80 | 35.51 | 34.43 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,428 | 1,757 | 3,185 | 612 | 690 | 1,302 | 42.86 | 39.27 | 40.88 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,542 | 1,517 | 3,059 | 414 | 476 | 890 | 26.85 | 31.38 | 29.09 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,445 | 2,503 | 4,948 | 623 | 626 | 1,249 | 25.48 | 25.01 | 25.24 |
合 計 | 106,049 | 117,181 | 223,230 | 37,233 | 41,942 | 79,175 | 35.11 | 35.79 | 35.47 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230