平成21年3月29日執行 京都市議会議員下京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数
ページ番号61430
2024年8月8日
京都市議会議員下京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(平成21年3月29日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成21年3月29日執行の京都市府議会議員下京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元皆山中学校 | 1,014 | 1,188 | 2,202 | 301 | 300 | 601 | 29.68 | 25.25 | 27.29 |
2 | 洛央小学校 | 859 | 1,158 | 2,017 | 255 | 286 | 541 | 29.69 | 24.70 | 26.82 |
3 | 開智幼稚園 | 688 | 921 | 1,609 | 232 | 247 | 479 | 33.72 | 26.82 | 29.77 |
4 | 総合教育センター | 548 | 721 | 1,269 | 125 | 160 | 285 | 22.81 | 22.19 | 22.46 |
5 | 元有隣小学校 | 1,377 | 1,713 | 3,090 | 378 | 441 | 819 | 27.45 | 25.74 | 26.50 |
6 | 六条院小学校 | 768 | 882 | 1,650 | 283 | 322 | 605 | 36.85 | 36.51 | 36.67 |
7 | 菊浜区民会館 | 798 | 828 | 1,626 | 232 | 246 | 478 | 29.07 | 29.71 | 29.40 |
8 | うるおい館 | 767 | 848 | 1,615 | 153 | 169 | 322 | 19.95 | 19.93 | 19.94 |
9 | 植柳小学校 | 1,052 | 1,272 | 2,324 | 461 | 507 | 968 | 43.82 | 39.86 | 41.65 |
10 | 洛友中学校 | 1,301 | 1,575 | 2,876 | 361 | 385 | 746 | 27.75 | 24.44 | 25.94 |
11 | 元格致小学校 | 1,328 | 1,765 | 3,093 | 369 | 396 | 765 | 27.79 | 22.44 | 24.73 |
12 | 元成徳中学校 | 809 | 1,103 | 1,912 | 197 | 213 | 410 | 24.35 | 19.31 | 21.44 |
13 | 淳風小学校 | 1,219 | 1,417 | 2,636 | 399 | 424 | 823 | 32.73 | 29.92 | 31.22 |
14 | 醒泉小学校 | 1,611 | 1,995 | 3,606 | 488 | 504 | 992 | 30.29 | 25.26 | 27.51 |
15 | 修徳特別養護老人ホーム | 1,029 | 1,403 | 2,432 | 286 | 330 | 616 | 27.79 | 23.52 | 25.33 |
16 | 下京中学校 | 714 | 878 | 1,592 | 238 | 293 | 531 | 33.33 | 33.37 | 33.35 |
17 | 梅小路小学校 | 1,694 | 1,855 | 3,549 | 580 | 636 | 1,216 | 34.24 | 34.29 | 34.26 |
18 | 光徳小学校 | 2,489 | 2,876 | 5,365 | 709 | 806 | 1,515 | 28.49 | 28.03 | 28.24 |
19 | 七条小学校 | 2,717 | 3,131 | 5,848 | 882 | 954 | 1,836 | 32.46 | 30.47 | 31.40 |
20 | 西大路小学校 | 1,451 | 1,527 | 2,978 | 453 | 490 | 943 | 31.22 | 32.09 | 31.67 |
21 | 七条第三小学校 | 1,874 | 2,179 | 4,053 | 482 | 534 | 1,016 | 25.72 | 24.51 | 25.07 |
22 | 七条中学校 | 1,056 | 1,204 | 2,260 | 367 | 400 | 767 | 34.75 | 33.22 | 33.94 |
23 | 元安寧小学校 | 688 | 804 | 1,492 | 246 | 286 | 532 | 35.76 | 35.57 | 35.66 |
24 | 元梅逕中学校 | 269 | 284 | 553 | 102 | 109 | 211 | 37.92 | 38.38 | 38.16 |
合 計 | 28,120 | 33,527 | 61,647 | 8,579 | 9,438 | 18,017 | 30.51 | 28.15 | 29.23 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230