京都市議会議員一般選挙における上京区の投票区別投票者数
ページ番号250406
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における上京区の投票区別投票者数(平成31年4月7日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 翔鸞小学校 | 2,341 | 2,857 | 5,198 | 984 | 1,177 | 2,161 | 42.03 | 41.20 | 41.57 |
2 | 仁和小学校 | 2,293 | 2,681 | 4,974 | 883 | 1,024 | 1,907 | 38.51 | 38.19 | 38.34 |
3 | 立本寺 | 1,425 | 1,768 | 3,193 | 579 | 630 | 1,209 | 40.63 | 35.63 | 37.86 |
4 | 二条城北小学校 | 3,055 | 3,830 | 6,885 | 1,201 | 1,433 | 2,634 | 39.31 | 37.42 | 38.26 |
5 | 北総合支援学校 | 970 | 1,209 | 2,179 | 375 | 403 | 778 | 38.66 | 33.33 | 35.70 |
6 | 乾隆小学校 | 1,044 | 1,243 | 2,287 | 410 | 525 | 935 | 39.27 | 42.24 | 40.88 |
7 | 嘉楽中学校 | 1,346 | 1,737 | 3,083 | 537 | 623 | 1,160 | 39.90 | 35.87 | 37.63 |
8 | 正親小学校 | 1,458 | 1,733 | 3,191 | 550 | 641 | 1,191 | 37.72 | 36.99 | 37.32 |
9 | 元聚楽小学校 | 1,039 | 1,275 | 2,314 | 417 | 462 | 879 | 40.13 | 36.24 | 37.99 |
10 | 元待賢小学校 | 1,355 | 1,727 | 3,082 | 529 | 625 | 1,154 | 39.04 | 36.19 | 37.44 |
11 | 西陣中央小学校 | 1,442 | 1,811 | 3,253 | 531 | 613 | 1,144 | 36.82 | 33.85 | 35.17 |
12 | 元西陣小学校 | 1,051 | 1,239 | 2,290 | 405 | 462 | 867 | 38.53 | 37.29 | 37.86 |
13 | 烏丸中学校 | 873 | 1,109 | 1,982 | 369 | 431 | 800 | 42.27 | 38.86 | 40.36 |
14 | 室町小学校 | 1,585 | 1,933 | 3,518 | 693 | 771 | 1,464 | 43.72 | 39.89 | 41.61 |
15 | みつば幼稚園 | 1,911 | 2,304 | 4,215 | 814 | 919 | 1,733 | 42.60 | 39.89 | 41.12 |
16 | 新町小学校 | 1,238 | 1,677 | 2,915 | 530 | 658 | 1,188 | 42.81 | 39.24 | 40.75 |
17 | 京都まなびの街生き方探究館(元滋野中学校) | 1,184 | 1,426 | 2,610 | 472 | 493 | 965 | 39.86 | 34.57 | 36.97 |
18 | 御所東小学校 | 880 | 1,113 | 1,993 | 322 | 383 | 705 | 36.59 | 34.41 | 35.37 |
19 | 京極小学校 | 1,585 | 2,027 | 3,612 | 608 | 729 | 1,337 | 38.36 | 35.96 | 37.02 |
合 計 | 28,075 | 34,699 | 62,774 | 11,209 | 13,002 | 24,211 | 39.93 | 37.47 | 38.57 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230