平成15年4月13日執行 京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数
ページ番号60957
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における投票区別投票者数(平成15年4月13日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成15 年4月13日執行の京都市議会議員一般選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 44,132 | 50,104 | 94,236 | 19,010 | 22,302 | 41,312 | 43.08 | 44.51 | 43.84 | |
上京区 | 29,317 | 35,708 | 65,025 | 13,893 | 16,920 | 30,813 | 47.39 | 47.38 | 47.39 | |
左京区 | 60,320 | 68,045 | 128,365 | 28,319 | 33,193 | 61,512 | 46.95 | 48.78 | 47.92 | |
中京区 | 35,243 | 42,611 | 77,854 | 15,136 | 18,326 | 33,462 | 42.95 | 43.01 | 42.98 | |
東山区 | 15,613 | 20,147 | 35,760 | 7,185 | 9,575 | 16,760 | 46.02 | 47.53 | 46.87 | |
山科区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
下京区 | 26,789 | 31,694 | 58,483 | 12,309 | 14,720 | 27,029 | 45.95 | 46.44 | 46.22 | |
南 区 | 36,758 | 37,204 | 73,962 | 14,920 | 17,037 | 31,957 | 40.59 | 45.79 | 43.21 | |
右京区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西京区 | 56,006 | 61,851 | 117,857 | 23,883 | 27,295 | 51,178 | 42.64 | 44.13 | 43.42 | |
伏見区 | 104,984 | 114,327 | 219,311 | 41,733 | 48,478 | 90,211 | 39.75 | 42.40 | 41.13 | |
合計 | 409,162 | 461,691 | 870,853 | 176,388 | 207,846 | 384,234 | 43.11 | 45.02 | 44.12 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230