スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号101102

2023年5月19日

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成23年4月10日執行)

当日有権者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,802 2,154 3,956 837 1,014 1,851 46.45 47.08 46.79
2伏見工業高等学校2,372 2,694 5,066 1,005 1,192 2,197 42.37 44.25 43.37
3砂川小学校2,806 2,796 5,602 1,153 1,159 2,312 41.09 41.45 41.27
4深草幼稚園1,502 1,657 3,159 708 779 1,487 47.14 47.01 47.07
5伏見区役所深草支所2,865 3,183 6,048 1,170 1,294 2,464 40.84 40.65 40.74
6藤森中学校2,974 2,962 5,936 1,191 1,208 2,399 40.05 40.78 40.41
7藤ノ森小学校2,107 2,545 4,652 960 1,098 2,058 45.56 43.14 44.24
8藤城小学校2,747 3,111 5,858 1,140 1,266 2,406 41.50 40.69 41.07
9京都教育大学附属高等学校3,024 3,470 6,494 1,291 1,481 2,772 42.69 42.68 42.69
10竹田小学校3,163 2,941 6,104 995 1,016 2,011 31.46 34.55 32.95
11伏見いきいき市民活動センター別館1,539 1,745 3,284 466 527 993 30.28 30.20 30.24
12伏見住吉小学校3,217 3,341 6,558 1,395 1,507 2,902 43.36 45.11 44.25
13京都教育大学附属桃山小学校2,414 2,838 5,252 985 1,086 2,071 40.80 38.27 39.43
14伏見板橋小学校3,560 4,117 7,677 1,700 1,890 3,590 47.75 45.91 46.76
15丹波橋日光ハイツ1,155 1,200 2,355 471 532 1,003 40.78 44.33 42.59
16下鳥羽小学校3,254 3,230 6,484 1,130 1,210 2,340 34.73 37.46 36.09
17神川小学校2,018 2,091 4,109 761 829 1,590 37.71 39.65 38.70
18久我の杜小学校2,438 2,542 4,980 783 880 1,663 32.12 34.62 33.39
19神川中学校2,518 2,487 5,005 893 874 1,767 35.46 35.14 35.30
20横大路小学校1,591 1,540 3,131 608 646 1,254 38.21 41.95 40.05
21納所小学校2,384 2,619 5,003 996 1,098 2,094 41.78 41.92 41.85
22水垂会館676 686 1,362 292 316 608 43.20 46.06 44.64
23明親小学校2,614 2,816 5,430 1,151 1,237 2,388 44.03 43.93 43.98
24美豆小学校726 785 1,511 322 376 698 44.35 47.90 46.19
25桃の里会館1,628 1,716 3,344 626 675 1,301 38.45 39.34 38.91
26光徳寺2,570 2,659 5,229 1,167 1,227 2,394 45.41 46.15 45.78
27伏見南浜小学校2,794 3,310 6,104 1,223 1,413 2,636 43.77 42.69 43.18
28向島小学校2,437 2,474 4,911 1,064 1,116 2,180 43.66 45.11 44.39
29向島藤の木小学校1,413 1,995 3,408 496 818 1,314 35.10 41.00 38.56
30向島南小学校3,703 3,745 7,448 1,446 1,525 2,971 39.05 40.72 39.89
31向島二の丸小学校1,767 2,324 4,091 687 964 1,651 38.88 41.48 40.36
32二の丸北小学校1,399 1,673 3,072 668 764 1,432 47.75 45.67 46.61
33桃山東合同宿舎集会所819 929 1,748 352 379 731 42.98 40.80 41.82
34桃山小学校1,199 1,383 2,582 533 583 1,116 44.45 42.15 43.22
35桃山南小学校2,920 3,346 6,266 1,360 1,480 2,840 46.58 44.23 45.32
36桃南会館502 607 1,109 256 304 560 51.00 50.08 50.50
37桃山東公会堂2,654 2,963 5,617 1,035 1,164 2,199 39.00 39.28 39.15
38醍醐石田団地集会所1,967 2,202 4,169 688 831 1,519 34.98 37.74 36.44
39石田公会堂1,932 2,244 4,176 741 858 1,599 38.35 38.24 38.29
40春日野小学校656 713 1,369 222 262 484 33.84 36.75 35.35
41日野小学校2,784 3,117 5,901 1,022 1,174 2,196 36.71 37.66 37.21
42醍醐小学校2,345 2,591 4,936 1,039 1,153 2,192 44.31 44.50 44.41
43池田小学校2,283 2,841 5,124 814 1,072 1,886 35.65 37.73 36.81
44池田東小学校1,947 2,110 4,057 873 958 1,831 44.84 45.40 45.13
45小栗栖小学校1,067 1,382 2,449 434 647 1,081 40.67 46.82 44.14
46小栗栖宮山小学校1,696 1,934 3,630 611 760 1,371 36.03 39.30 37.77
47醍醐西小学校1,730 2,387 4,117 678 1,019 1,697 39.19 42.69 41.22
48北醍醐小学校1,415 1,753 3,168 695 798 1,493 49.12 45.52 47.13
49陀羅谷集会所8 8 16 7 6 13 87.50 75.00 81.25
50伏見区役所神川出張所2,279 2,303 4,582 693 737 1,430 30.41 32.00 31.21
51菱川町北自治会館1,306 1,295 2,601 424 528 952 32.47 40.77 36.60
合  計104,686 115,554 220,240 42,257 47,730 89,987 40.37 41.31 40.86

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション