京都市議会議員一般選挙における下京区の投票区別投票者数
ページ番号60973
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における下京区の投票区別投票者数 (平成15年4月13日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 皆山中学校 | 1,003 | 1,231 | 2,234 | 428 | 515 | 943 | 42.67 | 41.84 | 42.21 |
2 | 洛央小学校 | 858 | 1,139 | 1,997 | 400 | 485 | 885 | 46.62 | 42.58 | 44.32 |
3 | 開智幼稚園 | 696 | 867 | 1,563 | 296 | 344 | 640 | 42.53 | 39.68 | 40.95 |
4 | 総合教育センター | 512 | 672 | 1,184 | 185 | 235 | 420 | 36.13 | 34.97 | 35.47 |
5 | 元有隣小学校 | 1,274 | 1,540 | 2,814 | 532 | 609 | 1,141 | 41.76 | 39.55 | 40.55 |
6 | 六条院小学校 | 793 | 915 | 1,708 | 360 | 431 | 791 | 45.40 | 47.10 | 46.31 |
7 | ひと・まち交流館 京都 | 815 | 856 | 1,671 | 348 | 423 | 771 | 42.70 | 49.42 | 46.14 |
8 | 崇仁屋内体育施設 | 958 | 1,009 | 1,967 | 309 | 361 | 670 | 32.25 | 35.78 | 34.06 |
9 | 植柳小学校 | 1,073 | 1,328 | 2,401 | 598 | 766 | 1,364 | 55.73 | 57.68 | 56.81 |
10 | 郁文中学校 | 1,176 | 1,472 | 2,648 | 520 | 583 | 1,103 | 44.22 | 39.61 | 41.65 |
11 | 元格致小学校 | 1,075 | 1,392 | 2,467 | 475 | 569 | 1,044 | 44.19 | 40.88 | 42.32 |
12 | 成徳中学校 | 651 | 868 | 1,519 | 267 | 284 | 551 | 41.01 | 32.72 | 36.27 |
13 | 淳風小学校 | 1,242 | 1,485 | 2,727 | 667 | 843 | 1,510 | 53.70 | 56.77 | 55.37 |
14 | 醒泉小学校 | 1,380 | 1,727 | 3,107 | 634 | 758 | 1,392 | 45.94 | 43.89 | 44.80 |
15 | 修徳特別養護老人ホーム | 837 | 1,138 | 1,975 | 376 | 455 | 831 | 44.92 | 39.98 | 42.08 |
16 | 尚徳中学校 | 623 | 774 | 1,397 | 281 | 354 | 635 | 45.10 | 45.74 | 45.45 |
17 | 梅小路小学校 | 1,699 | 1,887 | 3,586 | 875 | 1,035 | 1,910 | 51.50 | 54.85 | 53.26 |
18 | 光徳小学校 | 2,687 | 2,890 | 5,577 | 1,144 | 1,339 | 2,483 | 42.58 | 46.33 | 44.52 |
19 | 七条小学校 | 2,463 | 2,885 | 5,348 | 1,232 | 1,513 | 2,745 | 50.02 | 52.44 | 51.33 |
20 | 西大路小学校 | 1,403 | 1,566 | 2,969 | 663 | 793 | 1,456 | 47.26 | 50.64 | 49.04 |
21 | 七条第三小学校 | 1,537 | 1,745 | 3,282 | 696 | 816 | 1,512 | 45.28 | 46.76 | 46.07 |
22 | 七条中学校 | 1,116 | 1,268 | 2,384 | 592 | 683 | 1,275 | 53.05 | 53.86 | 53.48 |
23 | 元安寧小学校 | 629 | 746 | 1,375 | 311 | 372 | 683 | 49.44 | 49.87 | 49.67 |
24 | 梅逕中学校 | 289 | 294 | 583 | 120 | 154 | 274 | 41.52 | 52.38 | 47.00 |
合計 | 26,789 | 31,694 | 58,483 | 12,309 | 14,720 | 27,029 | 45.95 | 46.44 | 46.22 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230