スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市議会議員一般選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号250417

2023年5月19日

京都市議会議員一般選挙における北区の投票区別投票者数(平成31年4月7日執行)

京都市議会議員一般選挙における北区の投票区別投票者数
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1上賀茂小学校4,213 4,935 9,148 1,656 1,787 3,443 39.31 36.21 37.64
2大宮小学校5,523 6,258 11,781 2,207 2,417 4,624 39.96 38.62 39.25
3紫竹小学校2,285 2,819 5,104 946 1,087 2,033 41.40 38.56 39.83
4元町小学校1,222 1,551 2,773 543 662 1,205 44.44 42.68 43.45
5鳳徳小学校2,465 3,036 5,501 1,076 1,268 2,344 43.65 41.77 42.61
6京都市交響楽団練習場460 560 1,020 205 247 452 44.57 44.11 44.31
7紫明小学校2,361 3,079 5,440 1,060 1,267 2,327 44.90 41.15 42.78
8紫野小学校2,884 3,512 6,396 1,256 1,461 2,717 43.55 41.60 42.48
9柏野小学校1,202 1,340 2,542 542 593 1,135 45.09 44.25 44.65
10大将軍小学校1,749 2,136 3,885 838 993 1,831 47.91 46.49 47.13
11衣笠小学校2,602 3,116 5,718 1,051 1,246 2,297 40.39 39.99 40.17
12金閣小学校2,708 3,117 5,825 1,010 1,155 2,165 37.30 37.05 37.17
13京都ライトハウス751 956 1,707 313 407 720 41.68 42.57 42.18
14待鳳小学校3,538 4,180 7,718 1,367 1,581 2,948 38.64 37.82 38.20
15鷹峯小学校1,881 2,079 3,960 729 811 1,540 38.76 39.01 38.89
16元大森分校舎47 50 97 20 19 39 42.55 38.00 40.21
17岩戸落葉神社氏子会館54 71 125 35 40 75 64.81 56.34 60.00
18北区役所中川出張所87 97 184 46 51 97 52.87 52.58 52.72
19杉阪公民館29 25 54 19 20 39 65.52 80.00 72.22
20真弓分校舎12 14 26 11 10 21 91.67 71.43 80.77
21雲ケ畑自治会館71 72 143 39 48 87 54.93 66.67 60.84
22柊野小学校4,203 4,401 8,604 1,395 1,526 2,921 33.19 34.67 33.95
23やまびこくらぶ1,735 1,646 3,381 638 625 1,263 36.77 37.97 37.36
合    計42,082 49,050 91,132 17,002 19,321 36,323 40.40 39.39 39.86

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション