京都市議会議員一般選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号56501
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における中京区の投票区別投票者数(平成19年4月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 龍池自治連合会会議室 | 705 | 950 | 1,655 | 276 | 335 | 611 | 39.15 | 35.26 | 36.92 |
2 | 元明倫幼稚園 | 910 | 1,246 | 2,156 | 378 | 465 | 843 | 41.54 | 37.32 | 39.10 |
3 | 本能自治会館 | 1,519 | 2,015 | 3,534 | 614 | 748 | 1,362 | 40.42 | 37.12 | 38.54 |
4 | 城巽自治会館 | 1,450 | 1,847 | 3,297 | 586 | 744 | 1,330 | 40.41 | 40.28 | 40.34 |
5 | あんしんこども館研修室 | 1,206 | 1,535 | 2,741 | 585 | 722 | 1,307 | 48.51 | 47.04 | 47.68 |
6 | 洛中小学校 | 1,438 | 1,781 | 3,219 | 633 | 770 | 1,403 | 44.02 | 43.23 | 43.58 |
7 | 元教業小学校 | 731 | 894 | 1,625 | 377 | 473 | 850 | 51.57 | 52.91 | 52.31 |
8 | 元生祥小学校 | 610 | 824 | 1,434 | 241 | 322 | 563 | 39.51 | 39.08 | 39.26 |
9 | 元立誠小学校 | 335 | 498 | 833 | 120 | 189 | 309 | 35.82 | 37.95 | 37.09 |
10 | 銅駝会館 | 933 | 1,207 | 2,140 | 383 | 426 | 809 | 41.05 | 35.29 | 37.80 |
11 | 京都御池創生館 | 1,260 | 1,679 | 2,939 | 493 | 629 | 1,122 | 39.13 | 37.46 | 38.18 |
12 | 御所南小コミュニティサイト | 786 | 1,000 | 1,786 | 349 | 425 | 774 | 44.40 | 42.50 | 43.34 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 721 | 1,027 | 1,748 | 322 | 421 | 743 | 44.66 | 40.99 | 42.51 |
14 | 元初音中学校 | 960 | 1,282 | 2,242 | 486 | 664 | 1,150 | 50.63 | 51.79 | 51.29 |
15 | 高倉小学校 | 931 | 1,258 | 2,189 | 342 | 427 | 769 | 36.73 | 33.94 | 35.13 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,130 | 2,461 | 4,591 | 1,074 | 1,250 | 2,324 | 50.42 | 50.79 | 50.62 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,615 | 1,955 | 3,570 | 829 | 1,040 | 1,869 | 51.33 | 53.20 | 52.35 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,309 | 2,757 | 5,066 | 1,060 | 1,280 | 2,340 | 45.91 | 46.43 | 46.19 |
19 | 朱雀第八小学校 | 3,964 | 4,650 | 8,614 | 1,860 | 2,198 | 4,058 | 46.92 | 47.27 | 47.11 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,445 | 4,174 | 7,619 | 1,533 | 1,883 | 3,416 | 44.50 | 45.11 | 44.84 |
21 | 朱雀第三小学校 | 2,691 | 3,196 | 5,887 | 1,038 | 1,163 | 2,201 | 38.57 | 36.39 | 37.39 |
22 | 朱雀中学校 | 3,127 | 3,629 | 6,756 | 1,441 | 1,684 | 3,125 | 46.08 | 46.40 | 46.26 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,271 | 2,702 | 4,973 | 1,058 | 1,235 | 2,293 | 46.59 | 45.71 | 46.11 |
合計 | 36,047 | 44,567 | 80,614 | 16,078 | 19,493 | 35,571 | 44.60 | 43.74 | 44.13 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230