平成19年4月8日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号61506
2024年8月8日
開票区名 (定数) | 候補者名 | 党派 | 新 現 元 | 得票数 | 当落 | 有効 投票数 | 無効 投票数 | 投票 総数 | あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 (6人) | 小林 正明 | 自由民主党 | 現 | 4,945 | 当 | 41,351 | 636 | 41,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:16 |
平井 としき | 民主党 | 新 | 3,588 | ||||||||||
かたぎり 直哉 | 民主党 | 新 | 4,744 | ||||||||||
長谷川 しんのすけ | 国民新党 | 新 | 1,019 | ||||||||||
加地 ひろし | 自由民主党 | 現 | 5,107 | 当 | |||||||||
玉本 なるみ | 日本共産党 | 現 | 5,913 | 当 | |||||||||
ひおき 文章 | 公明党 | 現 | 4,938 | 当 | |||||||||
井坂 博文 | 日本共産党 | 現 | 5,661 | 当 | |||||||||
山本 恵一 | 無所属 | 新 | 5,436 | 当 | |||||||||
上京区 (5人) | 吉田 たかお | 公明党 | 新 | 3,987 | 当 | 29,600 | 523 | 30,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 |
小林 あきろう | 民主党 | 現 | 5,309 | 当 | |||||||||
寺田 かずひろ | 自由民主党 | 現 | 4,414 | 当 | |||||||||
千葉 ゆうじ | 無所属 | 新 | 2,979 | ||||||||||
くらた 共子 | 日本共産党 | 現 | 7,197 | 当 | |||||||||
中村 三之助 | 自由民主党 | 現 | 5,714 | 当 | |||||||||
左京区 (9人) | 青木 かつゆき ※1 | 自由民主党 | 新 | 4,752 | 当 | 61,232 | 1,141 | 62,373 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:45 |
まきの わたる | 自由民主党 | 現 | 3,742 | 当 | |||||||||
大西 ひとし | 自由民主党 | 元 | 4,669 | 当 | |||||||||
鈴木 マサホ ※2 | 民主党 | 現 | 3,704 | 当 | |||||||||
小川 真三 | みどり京都 | 新 | 1,168 | ||||||||||
ひぐち 英明 | 日本共産党 | 現 | 4,626 | 当 | |||||||||
とがし 豊 | 日本共産党 | 新 | 4,096 | 当 | |||||||||
しばた 章喜 | 公明党 | 現 | 5,639 | 当 | |||||||||
おんづか 功 | 民主党 | 現 | 5,929 | 当 | |||||||||
しまうち 研 | 民主党 | 新 | 2,770 | ||||||||||
中村 十一 | 無所属 | 元 | 1,611 | ||||||||||
加藤 あい | 日本共産党 | 現 | 6,070 | 当 | |||||||||
よしだ 健一 | 無所属 | 新 | 1,217 | ||||||||||
村山 しょうえい | 無所属 | 現 | 8,851 | 当 | |||||||||
さとう 大 | 社会民主党 | 新 | 2,388 | ||||||||||
中京区 (5人) | 津田 大三 | 自由民主党 | 現 | 4,772 | 当 | 34,886 | 680 | 35,566 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23:56 |
佐々木 たかし | 無所属 | 新 | 4,706 | ||||||||||
あびこ 和子 | 民主党 | 現 | 5,708 | 当 | |||||||||
倉林 明子 | 日本共産党 | 現 | 5,362 | 当 | |||||||||
かとう 盛司 | 自由民主党 | 現 | 5,389 | 当 | |||||||||
平井 良人 | 日本共産党 | 新 | 3,478 | ||||||||||
木村 力 | 公明党 | 現 | 5,471 | 当 | |||||||||
東山区 (2人) | うつみ 貴夫 | 自由民主党 | 現 | 3,622 | 当 | 15,785 | 161 | 15,946 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:42 |
中野 洋一 | 民主党 | 新 | 6,694 | 当 | |||||||||
いそべ とし子 | 自由民主党 | 現 | 2,915 | ||||||||||
橋本 やす子 | 日本共産党 | 新 | 2,554 | ||||||||||
山科区 (6人) | 久保 かつのぶ | 公明党 | 現 | 9,836 | 当 | 47,424 | 806 | 48,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:33 |
山口 幸秀 | 民主党 | 現 | 5,276 | ||||||||||
吉井 あきら | 自由民主党 | 新 | 5,745 | 当 | |||||||||
宮田 えりこ | 日本共産党 | 現 | 5,609 | 当 | |||||||||
富 きくお | 自由民主党 | 現 | 9,238 | 当 | |||||||||
北山 ただお | 日本共産党 | 現 | 6,146 | 当 | |||||||||
ふじかわ 剛 | 民主党 | 新 | 5,574 | 当 | |||||||||
下京区 (4人) | 山中 わたる | 日本共産党 | 現 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今枝 徳蔵 | 無所属 | 現 | - | - | |||||||||
西脇 尚一 | 自由民主党 | 現 | - | - | |||||||||
井上 のり子 | 公明党 | 現 | - | - | |||||||||
南区 (5人) | ムクダ 知雄 | 自由民主党 | 現 | 4,900 | 当 | 30,624 | 558 | 31,182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:56 |
井上 けんじ | 日本共産党 | 現 | 5,197 | 当 | |||||||||
田中 セツ子 | 自由民主党 | 現 | 5,281 | 当 | |||||||||
山本 けい | 民主党 | 新 | 4,810 | 当 | |||||||||
ふじい 佐富 | 日本共産党 | 現 | 4,412 | ||||||||||
大道 よしとも | 公明党 | 現 | 6,024 | 当 | |||||||||
右京区 (9人) | 岩橋 ちよみ | 日本共産党 | 現 | 6,354 | 当 | 69,264 | 1,413 | 70,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 |
原 みつお | 民主党 | 新 | 4,360 | ||||||||||
ゆあさ 光彦 | 公明党 | 現 | 10,101 | 当 | |||||||||
井上 与一郎 | 自由民主党 | 現 | 7,429 | 当 | |||||||||
山元 あき | 自由民主党 | 新 | 5,541 | 当 | |||||||||
宮本 とおる | 民主党 | 現 | 5,711 | 当 | |||||||||
西村 よしみ | 日本共産党 | 新 | 5,003 | 当 | |||||||||
宮西 えつこ | みどり京都 | 新 | 2,465 | ||||||||||
かとう 広太郎 | 日本共産党 | 現 | 6,099 | 当 | |||||||||
青木 よしか | 民主党 | 新 | 6,654 | 当 | |||||||||
田中 ひでゆき | 自由民主党 | 現 | 9,547 | 当 | |||||||||
西京区 (6人) | 河合 ようこ | 日本共産党 | 現 | 6,691 | 当 | 50,414 | 853 | 51,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 |
森川 ひさし | 無所属 | 新 | 5,354 | ||||||||||
天方 浩之 | 民主党 | 新 | 8,676 | 当 | |||||||||
藤岡 つよし | 民主党 | 新 | 4,688 | ||||||||||
西村 よしなお | 自由民主党 | 新 | 6,293 | 当 | |||||||||
平山 よしかず | 公明党 | 新 | 7,055 | 当 | |||||||||
田中 あきひで | 自由民主党 | 新 | 6,205 | 当 | |||||||||
せのお 直樹 | 日本共産党 | 現 | 5,452 | 当 | |||||||||
伏見区 (12人) | 高橋 泰一朗 | 自由民主党 | 現 | 6,057 | 当 | 89,341 | 1,716 | 91,057 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 23:43 |
山本 ひろふみ | 民主党 | 新 | 8,524 | 当 | |||||||||
中川 かずお | 自由民主党 | 現 | 4,495.461 | ||||||||||
さとう 和夫 | 日本共産党 | 現 | 5,255.538 | 当 | |||||||||
やまね 智史 | 日本共産党 | 新 | 3,833 | ||||||||||
そが 修 | 公明党 | 現 | 6,508 | 当 | |||||||||
しげ 隆夫 | 自由民主党 | 現 | 6,706 | 当 | |||||||||
はしむら 芳和 | 自由民主党 | 現 | 7,229 | 当 | |||||||||
谷口 ひろまさ | 公明党 | 現 | 7,167 | 当 | |||||||||
赤阪 仁 | 日本共産党 | 現 | 5,225 | 当 | |||||||||
西野 さち子 | 日本共産党 | 現 | 6,192 | 当 | |||||||||
安井 つとむ | 民主党 | 元 | 8,012 | 当 | |||||||||
つだ 早苗 | 公明党 | 現 | 7,245 | 当 | |||||||||
山岸 たかゆき | 民主党 | 現 | 6,892 | 当 |
※1 平成19年5月29日辞職
※2 平成19年6月1日繰上げ補充
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230