平成13年7月29日執行 京都市議会議員上京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(参議院議員通常選挙同時執行)
ページ番号62257
2024年8月8日
京都市議会議員上京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数 (平成13年7月29日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成13年7月29 日執行の京都市議会議員上京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 翔鸞小学校 | 2,664 | 3,284 | 5,948 | 1,565 | 1,861 | 3,426 | 58.75 | 56.67 | 57.60 |
2 | 仁和小学校 | 2,693 | 3,158 | 5,851 | 1,558 | 1,798 | 3,356 | 57.85 | 56.93 | 57.36 |
3 | 立本寺 | 1,536 | 1,800 | 3,336 | 845 | 1,000 | 1,845 | 55.01 | 55.56 | 55.31 |
4 | 二条城北小学校 | 3,126 | 3,834 | 6,960 | 1,829 | 2,118 | 3,947 | 58.51 | 55.24 | 56.71 |
5 | 元成逸小学校 | 1,042 | 1,222 | 2,264 | 570 | 662 | 1,232 | 54.70 | 54.17 | 54.42 |
6 | 乾隆小学校 | 1,120 | 1,334 | 2,454 | 668 | 757 | 1,425 | 59.64 | 56.75 | 58.07 |
7 | 嘉楽中学校 | 1,388 | 1,679 | 3,067 | 783 | 913 | 1,696 | 56.41 | 54.38 | 55.30 |
8 | 正親小学校 | 1,542 | 1,805 | 3,347 | 873 | 963 | 1,836 | 56.61 | 53.35 | 54.86 |
9 | 元聚楽小学校 | 1,086 | 1,326 | 2,412 | 578 | 685 | 1,263 | 53.22 | 51.66 | 52.36 |
10 | 元待賢小学校 | 1,445 | 1,725 | 3,170 | 843 | 964 | 1,807 | 58.34 | 55.88 | 57.00 |
11 | 西陣中央小学校 | 1,386 | 1,642 | 3,028 | 754 | 836 | 1,590 | 54.40 | 50.91 | 52.51 |
12 | 元西陣小学校 | 1,014 | 1,275 | 2,289 | 588 | 687 | 1,275 | 57.99 | 53.88 | 55.70 |
13 | 烏丸中学校 | 889 | 1,127 | 2,016 | 522 | 638 | 1,160 | 58.72 | 56.61 | 57.54 |
14 | 室町小学校 | 2,373 | 2,861 | 5,234 | 1,394 | 1,556 | 2,950 | 58.74 | 54.39 | 56.36 |
15 | みつば幼稚園 | 1,306 | 1,582 | 2,888 | 817 | 923 | 1,740 | 62.56 | 58.34 | 60.25 |
16 | 新町小学校 | 1,243 | 1,537 | 2,780 | 733 | 858 | 1,591 | 58.97 | 55.82 | 57.23 |
17 | 滋野中学校 | 1,195 | 1,507 | 2,702 | 686 | 781 | 1,467 | 57.41 | 51.82 | 54.29 |
18 | 元春日小学校 | 814 | 1,074 | 1,888 | 468 | 596 | 1,064 | 57.49 | 55.49 | 56.36 |
19 | 京極小学校 | 1,736 | 2,173 | 3,909 | 1,024 | 1,207 | 2,231 | 58.99 | 55.55 | 57.07 |
合 計 | 29,598 | 35,945 | 65,543 | 17,098 | 19,803 | 36,901 | 57.77 | 55.09 | 56.30 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230