スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成15年4月13日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調

ページ番号61016

2023年5月19日

山科区及び右京区の「当日有権者数」,「時間別投票者数」は府議会議員一般選挙(公選法第9条第4項該当の投票者数を含む)の数値である。
投票者数調(午前7時~午後2時)
行政区男女別当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後2時)
午前9時現在午前10時現在午前11時現在正午現在午後2時現在
7~9投票率7~10投票率7~11投票率7~12投票率7~14投票率
北区44,132 1,180 2.67 2,470 5.60 4,450 10.08 6,760 15.32 9,910 22.46
50,104 790 1.58 1,970 3.93 4,180 8.34 7,010 13.99 10,860 21.67
94,236 1,970 2.09 4,440 4.71 8,630 9.16 13,770 14.61 20,770 22.04
上京区29,317 1,000 3.41 1,990 6.79 3,570 12.18 5,140 17.53 7,410 25.28
35,708 740 2.07 1,720 4.82 3,540 9.91 5,640 15.79 8,640 24.20
65,025 1,740 2.68 3,710 5.71 7,110 10.93 10,780 16.58 16,050 24.68
左京区60,320 1,650 2.74 3,660 6.07 6,460 10.71 9,450 15.67 14,460 23.97
68,045 1,220 1.79 2,880 4.23 5,960 8.76 9,750 14.33 16,140 23.72
128,365 2,870 2.24 6,540 5.09 12,420 9.68 19,200 14.96 30,600 23.84
中京区35,243 1,020 2.89 2,150 6.10 3,850 10.92 5,550 15.75 8,120 23.04
42,611 680 1.60 1,660 3.90 3,600 8.45 5,850 13.73 9,140 21.45
77,854 1,700 2.18 3,810 4.89 7,450 9.57 11,400 14.64 17,260 22.17
東山区15,613 520 3.33 1,170 7.49 2,010 12.87 2,830 18.13 4,010 25.68
20,147 350 1.74 960 4.76 2,030 10.08 3,160 15.68 4,740 23.53
35,760 870 2.43 2,130 5.96 4,040 11.30 5,990 16.75 8,750 24.47
山科区50,658 1,230 2.43 2,640 5.21 4,470 8.82 6,340 12.52 9,070 17.90
55,941 900 1.61 2,030 3.63 4,040 7.22 6,390 11.42 9,790 17.50
106,599 2,130 2.00 4,670 4.38 8,510 7.98 12,730 11.94 18,860 17.69
下京区26,789 950 3.55 1,950 7.28 3,490 13.03 4,870 18.18 6,910 25.79
31,694 660 2.08 1,550 4.89 3,310 10.44 5,200 16.41 7,760 24.48
58,483 1,610 2.75 3,500 5.98 6,800 11.63 10,070 17.22 14,670 25.08
南区36,758 1,270 3.46 2,690 7.32 4,400 11.97 6,020 16.38 8,360 22.74
37,204 900 2.42 2,220 5.97 4,270 11.48 6,470 17.39 9,170 24.65
73,962 2,170 2.93 4,910 6.64 8,670 11.72 12,490 16.89 17,530 23.70
右京区69,735 2,400 3.44 4,760 6.83 7,810 11.20 10,860 15.57 15,120 21.68
76,785 1,640 2.14 3,690 4.81 7,080 9.22 10,810 14.08 16,180 21.07
146,520 4,040 2.76 8,450 5.77 14,890 10.16 21,670 14.79 31,300 21.36
西京区56,006 1,710 3.05 3,550 6.34 6,050 10.80 8,730 15.59 12,500 22.32
61,851 1,060 1.71 2,550 4.12 5,220 8.44 8,430 13.63 12,970 20.97
117,857 2,770 2.35 6,100 5.18 11,270 9.56 17,160 14.56 25,470 21.61
伏見区104,984 3,110 2.96 6,460 6.15 11,110 10.58 15,750 15.00 22,270 21.21
114,327 2,210 1.93 5,330 4.66 10,360 9.06 16,100 14.08 24,230 21.19
219,311 5,320 2.43 11,790 5.38 21,470 9.79 31,850 14.52 46,500 21.20
京都市529,555 16,040 3.03 33,490 6.32 57,670 10.89 82,300 15.54 118,140 22.31
594,417 11,150 1.88 26,560 4.47 53,590 9.02 84,810 14.27 129,620 21.81
1,123,972 27,190 2.42 60,050 5.34 111,260 9.90 167,110 14.87 247,760 22.04
投票者数調(午後4時~結了)
行政区男女別時間別投票者数(午後4時~午後7時30分)市議会議員一般選挙府議会議員一般選挙
午後4時現在午後6時現在午後7時30分現在当日
有権者数
市会結了当日
有権者数
府会結了
7~16投票率7~18投票率7~19:30投票率7~20投票率7~20投票率
北区12,390 28.07 14,370 32.56 16,120 36.53 44,132 19,010 43.08 44,133 18,999 43.05
14,110 28.16 16,900 33.73 19,020 37.96 50,104 22,302 44.51 50,105 22,298 44.50
26,500 28.12 31,270 33.18 35,140 37.29 94,236 41,312 43.84 94,238 41,297 43.82
上京区9,240 31.52 10,760 36.70 11,980 40.86 29,317 13,893 47.39 29,319 13,894 47.39
11,190 31.34 13,310 37.27 14,780 41.39 35,708 16,920 47.38 35,710 16,916 47.37
20,430 31.42 24,070 37.02 26,760 41.15 65,025 30,813 47.39 65,029 30,810 47.38
左京区18,360 30.44 21,350 35.39 23,920 39.66 60,320 28,319 46.95 60,322 28,322 46.95
21,110 31.02 25,240 37.09 28,400 41.74 68,045 33,193 48.78 68,046 33,200 48.79
39,470 30.75 46,590 36.29 52,320 40.76 128,365 61,512 47.92 128,368 61,522 47.93
中京区10,190 28.91 11,730 33.28 13,100 37.17 35,243 15,136 42.95 35,245 15,130 42.93
11,960 28.07 14,250 33.44 15,960 37.46 42,611 18,326 43.01 42,612 18,322 43.00
22,150 28.45 25,980 33.37 29,060 37.33 77,854 33,462 42.98 77,857 33,452 42.97
東山区4,920 31.51 5,670 36.32 6,240 39.97 15,613 7,185 46.02 15,615 7,187 46.03
6,270 31.12 7,500 37.23 8,170 40.55 20,147 9,575 47.53 20,148 9,577 47.53
11,190 31.29 13,170 36.83 14,410 40.30 35,760 16,760 46.87 35,763 16,764 46.88
山科区11,280 22.27 13,180 26.02 14,800 29.22 50,660 17,591 34.72
12,670 22.65 15,200 27.17 17,130 30.62 55,943 20,719 37.04
23,950 22.47 28,380 26.62 31,930 29.95 106,603 38,310 35.94
下京区8,420 31.43 9,670 36.10 10,750 40.13 26,789 12,309 45.95 26,790 12,306 45.94
9,900 31.24 11,710 36.95 13,000 41.02 31,694 14,720 46.44 31,694 14,713 46.42
18,320 31.33 21,380 36.56 23,750 40.61 58,483 27,029 46.22 58,484 27,019 46.20
南区10,210 27.78 11,700 31.83 12,890 35.07 36,758 14,920 40.59 36,764 14,919 40.58
11,500 30.91 13,450 36.15 14,810 39.81 37,204 17,037 45.79 37,208 17,041 45.80
21,710 29.35 25,150 34.00 27,700 37.45 73,962 31,957 43.21 73,972 31,960 43.21
右京区18,460 26.47 21,390 30.67 23,770 34.09 69,742 27,376 39.25
20,750 27.02 24,440 31.83 27,410 35.70 76,788 31,394 40.88
39,210 26.76 45,830 31.28 51,180 34.93 146,530 58,770 40.11
西京区15,660 27.96 18,270 32.62 20,470 36.55 56,006 23,883 42.64 56,018 23,893 42.65
16,870 27.28 20,420 33.01 22,900 37.02 61,851 27,295 44.13 61,861 27,308 44.14
32,530 27.60 38,690 32.83 43,370 36.80 117,857 51,178 43.42 117,879 51,201 43.44
伏見区27,590 26.28 32,300 30.77 36,080 34.37 104,984 41,733 39.75 105,004 41,748 39.76
31,280 27.36 37,520 32.82 41,840 36.60 114,327 48,478 42.40 114,348 48,493 42.41
58,870 26.84 69,820 31.84 77,920 35.53 219,311 90,211 41.13 219,352 90,241 41.14
京都市146,720 27.71 170,390 32.18 190,120 35.90 409,162 176,388 43.11 529,612 221,365 41.80
167,610 28.20 199,940 33.64 223,420 37.59 461,691 207,846 45.02 594,463 259,981 43.73
314,330 27.97 370,330 32.95 413,540 36.79 870,853 384,234 44.12 1,124,075 481,346 42.82

結了時刻:北 区20:51 上京区20:48 左京区21:02 中京区21:25 東山区21:08 山科区21:31 下京区20:45 南 区21:31 右京区20:45 西京区21:06 伏見区21:51 京都市21:57

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション