平成27年4月12日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調
ページ番号183271
2024年8月8日
※公選法第9条第4項該当の投票者数を含む
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 | 時 間 別 投 票 者 数 (午前7時~午後2時) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | |||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 41,646 | 1,160 | 2.79 | 2,420 | 5.81 | 4,240 | 10.18 | 6,050 | 14.53 | 8,320 | 19.98 | |
女 | 48,349 | 720 | 1.49 | 1,780 | 3.68 | 3,680 | 7.61 | 5,850 | 12.10 | 8,570 | 17.73 | ||
計 | 89,995 | 1,880 | 2.09 | 4,200 | 4.67 | 7,920 | 8.80 | 11,900 | 13.22 | 16,890 | 18.77 | ||
上京区 | 男 | 27,894 | 750 | 2.69 | 1,620 | 5.81 | 2,870 | 10.29 | 4,150 | 14.88 | 5,730 | 20.54 | |
女 | 34,148 | 400 | 1.17 | 1,130 | 3.31 | 2,460 | 7.20 | 3,970 | 11.63 | 5,960 | 17.45 | ||
計 | 62,042 | 1,150 | 1.85 | 2,750 | 4.43 | 5,330 | 8.59 | 8,120 | 13.09 | 11,690 | 18.84 | ||
左京区 | 男 | 56,992 | 1,490 | 2.61 | 3,260 | 5.72 | 5,800 | 10.18 | 8,370 | 14.69 | 12,030 | 21.11 | |
女 | 66,066 | 950 | 1.44 | 2,510 | 3.80 | 5,200 | 7.87 | 8,180 | 12.38 | 12,510 | 18.94 | ||
計 | 123,058 | 2,440 | 1.98 | 5,770 | 4.69 | 11,000 | 8.94 | 16,550 | 13.45 | 24,540 | 19.94 | ||
中京区 | 男 | 37,834 | 980 | 2.59 | 2,120 | 5.60 | 3,770 | 9.96 | 5,360 | 14.17 | 7,640 | 20.19 | |
女 | 46,836 | 630 | 1.35 | 1,670 | 3.57 | 3,440 | 7.34 | 5,400 | 11.53 | 8,140 | 17.38 | ||
計 | 84,670 | 1,610 | 1.90 | 3,790 | 4.48 | 7,210 | 8.52 | 10,760 | 12.71 | 15,780 | 18.64 | ||
東山区 | 男 | 13,867 | 280 | 2.02 | 710 | 5.12 | 1,230 | 8.87 | 1,720 | 12.40 | 2,490 | 17.96 | |
女 | 17,517 | 170 | 0.97 | 530 | 3.03 | 1,130 | 6.45 | 1,710 | 9.76 | 2,670 | 15.24 | ||
計 | 31,384 | 450 | 1.43 | 1,240 | 3.95 | 2,360 | 7.52 | 3,430 | 10.93 | 5,160 | 16.44 | ||
山科区 | 男 | 50,017 | 1,260 | 2.52 | 2,790 | 5.58 | 4,860 | 9.72 | 6,860 | 13.72 | 9,420 | 18.83 | |
女 | 56,260 | 800 | 1.42 | 2,010 | 3.57 | 4,080 | 7.25 | 6,390 | 11.36 | 9,310 | 16.55 | ||
計 | 106,277 | 2,060 | 1.94 | 4,800 | 4.52 | 8,940 | 8.41 | 13,250 | 12.47 | 18,730 | 17.62 | ||
下京区 | 男 | 28,606 | 700 | 2.45 | 1,540 | 5.38 | 2,670 | 9.33 | 3,770 | 13.18 | 5,390 | 18.84 | |
女 | 34,573 | 390 | 1.13 | 1,140 | 3.30 | 2,370 | 6.86 | 3,750 | 10.85 | 5,490 | 15.88 | ||
計 | 63,179 | 1,090 | 1.73 | 2,680 | 4.24 | 5,040 | 7.98 | 7,520 | 11.90 | 10,880 | 17.22 | ||
南区 | 男 | 37,678 | 980 | 2.60 | 2,070 | 5.49 | 3,550 | 9.42 | 4,880 | 12.95 | 6,660 | 17.68 | |
女 | 38,507 | 640 | 1.66 | 1,540 | 4.00 | 3,130 | 8.13 | 4,620 | 12.00 | 6,510 | 16.91 | ||
計 | 76,185 | 1,620 | 2.13 | 3,610 | 4.74 | 6,680 | 8.77 | 9,500 | 12.47 | 13,170 | 17.29 | ||
右京区 | 男 | 73,457 | 2,010 | 2.74 | 4,380 | 5.96 | 7,450 | 10.14 | 10,220 | 13.91 | 14,180 | 19.30 | |
女 | 82,911 | 1,150 | 1.39 | 3,200 | 3.86 | 6,310 | 7.61 | 9,480 | 11.43 | 14,070 | 16.97 | ||
計 | 156,368 | 3,160 | 2.02 | 7,580 | 4.85 | 13,760 | 8.80 | 19,700 | 12.60 | 28,250 | 18.07 | ||
西京区 | 男 | 56,164 | 1,380 | 2.46 | 2,900 | 5.16 | 5,080 | 9.04 | 7,290 | 12.98 | 10,010 | 17.82 | |
女 | 62,960 | 730 | 1.16 | 1,890 | 3.00 | 3,900 | 6.19 | 6,310 | 10.02 | 9,350 | 14.85 | ||
計 | 119,124 | 2,110 | 1.77 | 4,790 | 4.02 | 8,980 | 7.54 | 13,600 | 11.42 | 19,360 | 16.25 | ||
伏見区 | 男 | 104,027 | 2,510 | 2.41 | 5,350 | 5.14 | 9,350 | 8.99 | 13,050 | 12.54 | 17,950 | 17.26 | |
女 | 115,116 | 1,490 | 1.29 | 3,820 | 3.32 | 7,980 | 6.93 | 12,320 | 10.70 | 18,100 | 15.72 | ||
計 | 219,143 | 4,000 | 1.83 | 9,170 | 4.18 | 17,330 | 7.91 | 25,370 | 11.58 | 36,050 | 16.45 | ||
京都市 | 男 | 528,182 | 13,500 | 2.56 | 29,160 | 5.52 | 50,870 | 9.63 | 71,720 | 13.58 | 99,820 | 18.90 | |
女 | 603,243 | 8,070 | 1.34 | 21,220 | 3.52 | 43,680 | 7.24 | 67,980 | 11.27 | 100,680 | 16.69 | ||
計 | 1,131,425 | 21,570 | 1.91 | 50,380 | 4.45 | 94,550 | 8.36 | 139,700 | 12.35 | 200,500 | 17.72 |
行政区 | 男女別 | 時 間 別 投 票 者 数 (午後4時~午後7時30分) | 市議会議員一般選挙 | 府議会議員一般選挙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 当 日 有権者数 | 市 会 結 了 | 当 日 有権者数※ | 府 会 結 了 | |||||||
7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 10,330 | 24.80 | 12,210 | 29.32 | 13,790 | 33.11 | 41,646 | 18,393 | 44.17 | 41,650 | 18,393 | 44.16 |
女 | 11,200 | 23.16 | 13,530 | 27.98 | 15,200 | 31.44 | 48,349 | 20,682 | 42.78 | 48,351 | 20,681 | 42.77 | |
計 | 21,530 | 23.92 | 25,740 | 28.60 | 28,990 | 32.21 | 89,995 | 39,075 | 43.42 | 90,001 | 39,074 | 43.42 | |
上京区 | 男 | 7,120 | 25.53 | 8,450 | 30.29 | 9,430 | 33.81 | 27,894 | 12,085 | 43.32 | 27,898 | 12,087 | 43.33 |
女 | 7,780 | 22.78 | 9,450 | 27.67 | 10,670 | 31.25 | 34,148 | 13,852 | 40.56 | 34,150 | 13,854 | 40.57 | |
計 | 14,900 | 24.02 | 17,900 | 28.85 | 20,100 | 32.40 | 62,042 | 25,937 | 41.81 | 62,048 | 25,941 | 41.81 | |
左京区 | 男 | 15,080 | 26.46 | 17,850 | 31.32 | 20,090 | 35.25 | 56,992 | 26,364 | 46.26 | 56,995 | 26,363 | 46.25 |
女 | 16,450 | 24.90 | 20,060 | 30.36 | 22,570 | 34.16 | 66,066 | 29,784 | 45.08 | 66,067 | 29,785 | 45.08 | |
計 | 31,530 | 25.62 | 37,910 | 30.81 | 42,660 | 34.67 | 123,058 | 56,148 | 45.63 | 123,062 | 56,148 | 45.63 | |
中京区 | 男 | 9,530 | 25.19 | 11,280 | 29.81 | 12,690 | 33.54 | 37,834 | 16,465 | 43.52 | 37,838 | 16,468 | 43.52 |
女 | 10,680 | 22.80 | 13,060 | 27.88 | 14,660 | 31.30 | 46,836 | 19,239 | 41.08 | 46,840 | 19,241 | 41.08 | |
計 | 20,210 | 23.87 | 24,340 | 28.75 | 27,350 | 32.30 | 84,670 | 35,704 | 42.17 | 84,678 | 35,709 | 42.17 | |
東山区 | 男 | 3,100 | 22.36 | 3,680 | 26.54 | 4,070 | 29.35 | 13,867 | 5,584 | 40.27 | 13,869 | 5,586 | 40.28 |
女 | 3,550 | 20.27 | 4,240 | 24.21 | 4,750 | 27.12 | 17,517 | 6,769 | 38.64 | 17,517 | 6,768 | 38.64 | |
計 | 6,650 | 21.19 | 7,920 | 25.24 | 8,820 | 28.10 | 31,384 | 12,353 | 39.36 | 31,386 | 12,354 | 39.36 | |
山科区 | 男 | 11,580 | 23.15 | 13,680 | 27.35 | 15,060 | 30.11 | 50,017 | 20,934 | 41.85 | 50,024 | 20,940 | 41.86 |
女 | 12,000 | 21.33 | 14,450 | 25.68 | 16,010 | 28.46 | 56,260 | 23,833 | 42.36 | 56,262 | 23,832 | 42.36 | |
計 | 23,580 | 22.19 | 28,130 | 26.47 | 31,070 | 29.23 | 106,277 | 44,767 | 42.12 | 106,286 | 44,772 | 42.12 | |
下京区 | 男 | 6,660 | 23.28 | 7,890 | 27.58 | 8,870 | 31.01 | 28,606 | 11,230 | 39.26 | 28,609 | 11,231 | 39.26 |
女 | 7,090 | 20.51 | 8,690 | 25.14 | 9,850 | 28.49 | 34,573 | 12,716 | 36.78 | 34,576 | 12,717 | 36.78 | |
計 | 13,750 | 21.76 | 16,580 | 26.24 | 18,720 | 29.63 | 63,179 | 23,946 | 37.90 | 63,185 | 23,948 | 37.90 | |
南区 | 男 | 8,150 | 21.63 | 9,500 | 25.21 | 10,550 | 28.00 | 37,678 | 13,845 | 36.75 | 37,681 | 13,845 | 36.74 |
女 | 8,320 | 21.61 | 9,870 | 25.63 | 10,980 | 28.51 | 38,507 | 14,998 | 38.95 | 38,508 | 14,998 | 38.95 | |
計 | 16,470 | 21.62 | 19,370 | 25.42 | 21,530 | 28.26 | 76,185 | 28,843 | 37.86 | 76,189 | 28,843 | 37.86 | |
右京区 | 男 | 17,260 | 23.50 | 20,350 | 27.70 | 22,600 | 30.77 | 73,457 | 30,628 | 41.70 | 73,463 | 30,634 | 41.70 |
女 | 18,000 | 21.71 | 21,610 | 26.06 | 24,190 | 29.18 | 82,911 | 33,883 | 40.87 | 82,914 | 33,884 | 40.87 | |
計 | 35,260 | 22.55 | 41,960 | 26.83 | 46,790 | 29.92 | 156,368 | 64,511 | 41.26 | 156,377 | 64,518 | 41.26 | |
西京区 | 男 | 12,440 | 22.15 | 14,800 | 26.35 | 16,670 | 29.68 | 56,164 | 23,213 | 41.33 | 56,170 | 23,215 | 41.33 |
女 | 12,170 | 19.33 | 14,850 | 23.59 | 16,820 | 26.72 | 62,960 | 24,751 | 39.31 | 62,965 | 24,752 | 39.31 | |
計 | 24,610 | 20.66 | 29,650 | 24.89 | 33,490 | 28.11 | 119,124 | 47,964 | 40.26 | 119,135 | 47,967 | 40.26 | |
伏見区 | 男 | 22,070 | 21.22 | 26,050 | 25.04 | 29,160 | 28.03 | 104,027 | 39,556 | 38.02 | 104,041 | 39,567 | 38.03 |
女 | 23,150 | 20.11 | 27,820 | 24.17 | 31,080 | 27.00 | 115,116 | 44,552 | 38.70 | 115,128 | 44,563 | 38.71 | |
計 | 45,220 | 20.63 | 53,870 | 24.58 | 60,240 | 27.49 | 219,143 | 84,108 | 38.38 | 219,169 | 84,130 | 38.39 | |
京都市 | 男 | 123,320 | 23.35 | 145,740 | 27.59 | 162,980 | 30.86 | 528,182 | 218,297 | 41.33 | 528,238 | 218,329 | 41.33 |
女 | 130,390 | 21.61 | 157,630 | 26.13 | 176,780 | 29.30 | 603,243 | 245,059 | 40.62 | 603,278 | 245,075 | 40.62 | |
計 | 253,710 | 22.42 | 303,370 | 26.81 | 339,760 | 30.03 | 1,131,425 | 463,356 | 40.95 | 1,131,516 | 463,404 | 40.95 |
結了時刻: 北区20:58,上京区20:53,左京区21:08,中京区20:56,東山区20:57,山科区20:44,下京区21:28,
南区20:59,右京区21:26,西京区21:26,伏見区22:08,京都市22:08
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230