京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号183269
2024年8月8日
京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成27年4月12日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,726 | 2,111 | 3,837 | 763 | 907 | 1,670 | 44.21 | 42.97 | 43.52 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,284 | 2,574 | 4,858 | 877 | 1,021 | 1,898 | 38.40 | 39.67 | 39.07 |
3 | 砂川小学校 | 2,775 | 2,819 | 5,594 | 1,035 | 1,046 | 2,081 | 37.30 | 37.11 | 37.20 |
4 | 深草幼稚園 | 1,489 | 1,621 | 3,110 | 620 | 697 | 1,317 | 41.64 | 43.00 | 42.35 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,895 | 3,159 | 6,054 | 1,113 | 1,242 | 2,355 | 38.45 | 39.32 | 38.90 |
6 | 藤森中学校 | 2,885 | 2,914 | 5,799 | 1,103 | 1,120 | 2,223 | 38.23 | 38.44 | 38.33 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,085 | 2,491 | 4,576 | 899 | 1,052 | 1,951 | 43.12 | 42.23 | 42.64 |
8 | 藤城小学校 | 2,826 | 3,155 | 5,981 | 1,073 | 1,191 | 2,264 | 37.97 | 37.75 | 37.85 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,100 | 3,591 | 6,691 | 1,231 | 1,379 | 2,610 | 39.71 | 38.40 | 39.01 |
10 | 竹田小学校 | 3,426 | 3,187 | 6,613 | 982 | 1,001 | 1,983 | 28.66 | 31.41 | 29.99 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,496 | 1,656 | 3,152 | 445 | 496 | 941 | 29.75 | 29.95 | 29.85 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,091 | 3,309 | 6,400 | 1,335 | 1,468 | 2,803 | 43.19 | 44.36 | 43.80 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,399 | 2,767 | 5,166 | 957 | 1,066 | 2,023 | 39.89 | 38.53 | 39.16 |
14 | 伏見区役所 | 3,569 | 4,019 | 7,588 | 1,615 | 1,770 | 3,385 | 45.25 | 44.04 | 44.61 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,240 | 1,247 | 2,487 | 478 | 511 | 989 | 38.55 | 40.98 | 39.77 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,159 | 3,212 | 6,371 | 1,036 | 1,136 | 2,172 | 32.80 | 35.37 | 34.09 |
17 | 神川小学校 | 2,095 | 2,211 | 4,306 | 722 | 766 | 1,488 | 34.46 | 34.64 | 34.56 |
18 | 神川出張所 | 2,581 | 2,631 | 5,212 | 794 | 824 | 1,618 | 30.76 | 31.32 | 31.04 |
19 | 神川中学校 | 2,661 | 2,581 | 5,242 | 862 | 825 | 1,687 | 32.39 | 31.96 | 32.18 |
20 | 横大路小学校 | 1,588 | 1,561 | 3,149 | 577 | 622 | 1,199 | 36.34 | 39.85 | 38.08 |
21 | 納所小学校 | 2,324 | 2,575 | 4,899 | 936 | 987 | 1,923 | 40.28 | 38.33 | 39.25 |
22 | 水垂会館 | 626 | 635 | 1,261 | 281 | 284 | 565 | 44.89 | 44.72 | 44.81 |
23 | 明親小学校 | 2,547 | 2,781 | 5,328 | 1,009 | 1,076 | 2,085 | 39.62 | 38.69 | 39.13 |
24 | 美豆小学校 | 714 | 789 | 1,503 | 288 | 340 | 628 | 40.34 | 43.09 | 41.78 |
25 | 桃の里会館 | 1,560 | 1,655 | 3,215 | 548 | 578 | 1,126 | 35.13 | 34.92 | 35.02 |
26 | 光徳寺 | 2,556 | 2,654 | 5,210 | 1,096 | 1,117 | 2,213 | 42.88 | 42.09 | 42.48 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,849 | 3,293 | 6,142 | 1,251 | 1,432 | 2,683 | 43.91 | 43.49 | 43.68 |
28 | 向島小学校 | 2,396 | 2,442 | 4,838 | 901 | 1,021 | 1,922 | 37.60 | 41.81 | 39.73 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,317 | 1,887 | 3,204 | 425 | 690 | 1,115 | 32.27 | 36.57 | 34.80 |
30 | 向島南小学校 | 3,653 | 3,616 | 7,269 | 1,291 | 1,351 | 2,642 | 35.34 | 37.36 | 36.35 |
31 | 向島二の丸小学校 | 1,687 | 2,188 | 3,875 | 623 | 862 | 1,485 | 36.93 | 39.40 | 38.32 |
32 | 二の丸北小学校 | 1,335 | 1,611 | 2,946 | 632 | 714 | 1,346 | 47.34 | 44.32 | 45.69 |
33 | 観月橋団地集会所 | 771 | 975 | 1,746 | 345 | 415 | 760 | 44.75 | 42.56 | 43.53 |
34 | 桃山小学校 | 1,272 | 1,448 | 2,720 | 533 | 578 | 1,111 | 41.90 | 39.92 | 40.85 |
35 | 桃山南小学校 | 2,816 | 3,366 | 6,182 | 1,266 | 1,472 | 2,738 | 44.96 | 43.73 | 44.29 |
36 | 桃南会館 | 477 | 598 | 1,075 | 227 | 276 | 503 | 47.59 | 46.15 | 46.79 |
37 | 桃山東文化ホール | 2,713 | 3,136 | 5,849 | 1,076 | 1,190 | 2,266 | 39.66 | 37.95 | 38.74 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,922 | 2,215 | 4,137 | 650 | 775 | 1,425 | 33.82 | 34.99 | 34.45 |
39 | 石田公会堂 | 1,948 | 2,264 | 4,212 | 698 | 843 | 1,541 | 35.83 | 37.23 | 36.59 |
40 | 春日野小学校 | 627 | 679 | 1,306 | 202 | 247 | 449 | 32.22 | 36.38 | 34.38 |
41 | 日野小学校 | 2,851 | 3,113 | 5,964 | 1,004 | 1,131 | 2,135 | 35.22 | 36.33 | 35.80 |
42 | 醍醐小学校 | 2,277 | 2,594 | 4,871 | 965 | 1,077 | 2,042 | 42.38 | 41.52 | 41.92 |
43 | 池田小学校 | 2,127 | 2,719 | 4,846 | 708 | 978 | 1,686 | 33.29 | 35.97 | 34.79 |
44 | 池田東小学校 | 1,882 | 2,037 | 3,919 | 808 | 870 | 1,678 | 42.93 | 42.71 | 42.82 |
45 | 小栗栖小学校 | 979 | 1,285 | 2,264 | 388 | 570 | 958 | 39.63 | 44.36 | 42.31 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,657 | 1,859 | 3,516 | 530 | 666 | 1,196 | 31.99 | 35.83 | 34.02 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,629 | 2,363 | 3,992 | 605 | 925 | 1,530 | 37.14 | 39.15 | 38.33 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,400 | 1,740 | 3,140 | 660 | 750 | 1,410 | 47.14 | 43.10 | 44.90 |
49 | 陀羅谷集会所 | 7 | 6 | 13 | 7 | 5 | 12 | 100.00 | 83.33 | 92.31 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,314 | 2,366 | 4,680 | 664 | 700 | 1,364 | 28.69 | 29.59 | 29.15 |
51 | 菱川町北自治会館 | 1,438 | 1,423 | 2,861 | 433 | 503 | 936 | 30.11 | 35.35 | 32.72 |
合 計 | 104,041 | 115,128 | 219,169 | 39,567 | 44,563 | 84,130 | 38.03 | 38.71 | 38.39 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230