スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号183269

2023年5月19日

京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成27年4月12日執行)

京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,726 2,111 3,837 763 907 1,670 44.21 42.97 43.52
2伏見工業高等学校2,284 2,574 4,858 877 1,021 1,898 38.40 39.67 39.07
3砂川小学校2,775 2,819 5,594 1,035 1,046 2,081 37.30 37.11 37.20
4深草幼稚園1,489 1,621 3,110 620 697 1,317 41.64 43.00 42.35
5伏見区役所深草支所2,895 3,159 6,054 1,113 1,242 2,355 38.45 39.32 38.90
6藤森中学校2,885 2,914 5,799 1,103 1,120 2,223 38.23 38.44 38.33
7藤ノ森小学校2,085 2,491 4,576 899 1,052 1,951 43.12 42.23 42.64
8藤城小学校2,826 3,155 5,981 1,073 1,191 2,264 37.97 37.75 37.85
9京都教育大学附属高等学校3,100 3,591 6,691 1,231 1,379 2,610 39.71 38.40 39.01
10竹田小学校3,426 3,187 6,613 982 1,001 1,983 28.66 31.41 29.99
11第二児童福祉センター1,496 1,656 3,152 445 496 941 29.75 29.95 29.85
12伏見住吉小学校3,091 3,309 6,400 1,335 1,468 2,803 43.19 44.36 43.80
13京都教育大学附属桃山小学校2,399 2,767 5,166 957 1,066 2,023 39.89 38.53 39.16
14伏見区役所3,569 4,019 7,588 1,615 1,770 3,385 45.25 44.04 44.61
15丹波橋日光ハイツ1,240 1,247 2,487 478 511 989 38.55 40.98 39.77
16下鳥羽小学校3,159 3,212 6,371 1,036 1,136 2,172 32.80 35.37 34.09
17神川小学校2,095 2,211 4,306 722 766 1,488 34.46 34.64 34.56
18神川出張所2,581 2,631 5,212 794 824 1,618 30.76 31.32 31.04
19神川中学校2,661 2,581 5,242 862 825 1,687 32.39 31.96 32.18
20横大路小学校1,588 1,561 3,149 577 622 1,199 36.34 39.85 38.08
21納所小学校2,324 2,575 4,899 936 987 1,923 40.28 38.33 39.25
22水垂会館626 635 1,261 281 284 565 44.89 44.72 44.81
23明親小学校2,547 2,781 5,328 1,009 1,076 2,085 39.62 38.69 39.13
24美豆小学校714 789 1,503 288 340 628 40.34 43.09 41.78
25桃の里会館1,560 1,655 3,215 548 578 1,126 35.13 34.92 35.02
26光徳寺2,556 2,654 5,210 1,096 1,117 2,213 42.88 42.09 42.48
27伏見南浜小学校2,849 3,293 6,142 1,251 1,432 2,683 43.91 43.49 43.68
28向島小学校2,396 2,442 4,838 901 1,021 1,922 37.60 41.81 39.73
29向島藤の木小学校1,317 1,887 3,204 425 690 1,115 32.27 36.57 34.80
30向島南小学校3,653 3,616 7,269 1,291 1,351 2,642 35.34 37.36 36.35
31向島二の丸小学校1,687 2,188 3,875 623 862 1,485 36.93 39.40 38.32
32二の丸北小学校1,335 1,611 2,946 632 714 1,346 47.34 44.32 45.69
33観月橋団地集会所771 975 1,746 345 415 760 44.75 42.56 43.53
34桃山小学校1,272 1,448 2,720 533 578 1,111 41.90 39.92 40.85
35桃山南小学校2,816 3,366 6,182 1,266 1,472 2,738 44.96 43.73 44.29
36桃南会館477 598 1,075 227 276 503 47.59 46.15 46.79
37桃山東文化ホール2,713 3,136 5,849 1,076 1,190 2,266 39.66 37.95 38.74
38醍醐石田団地集会所1,922 2,215 4,137 650 775 1,425 33.82 34.99 34.45
39石田公会堂1,948 2,264 4,212 698 843 1,541 35.83 37.23 36.59
40春日野小学校627 679 1,306 202 247 449 32.22 36.38 34.38
41日野小学校2,851 3,113 5,964 1,004 1,131 2,135 35.22 36.33 35.80
42醍醐小学校2,277 2,594 4,871 965 1,077 2,042 42.38 41.52 41.92
43池田小学校2,127 2,719 4,846 708 978 1,686 33.29 35.97 34.79
44池田東小学校1,882 2,037 3,919 808 870 1,678 42.93 42.71 42.82
45小栗栖小学校979 1,285 2,264 388 570 958 39.63 44.36 42.31
46小栗栖宮山小学校1,657 1,859 3,516 530 666 1,196 31.99 35.83 34.02
47醍醐西小学校1,629 2,363 3,992 605 925 1,530 37.14 39.15 38.33
48北醍醐小学校1,400 1,740 3,140 660 750 1,410 47.14 43.10 44.90
49陀羅谷集会所7 6 13 7 5 12 100.00 83.33 92.31
50久我自治連合会館2,314 2,366 4,680 664 700 1,364 28.69 29.59 29.15
51菱川町北自治会館1,438 1,423 2,861 433 503 936 30.11 35.35 32.72
合    計104,041 115,128 219,169 39,567 44,563 84,130 38.03 38.71 38.39

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション