京都市議会議員一般選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号250411
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における南区の投票区別投票者数 (平成31年4月7日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 九条中学校 | 834 | 918 | 1,752 | 309 | 345 | 654 | 37.05 | 37.58 | 37.33 |
2 | 鳥羽高等学校 | 790 | 814 | 1,604 | 263 | 271 | 534 | 33.29 | 33.29 | 33.29 |
3 | 九条塔南小学校 | 2,047 | 2,134 | 4,181 | 753 | 834 | 1,587 | 36.79 | 39.08 | 37.96 |
4 | 九条弘道小学校 | 946 | 1,071 | 2,017 | 313 | 351 | 664 | 33.09 | 32.77 | 32.92 |
5 | 凌風学園東和校地第2施設(元東和小学校) | 2,911 | 3,092 | 6,003 | 921 | 997 | 1,918 | 31.64 | 32.24 | 31.95 |
6 | 向陽グランドハイツ集会所 | 1,630 | 1,609 | 3,239 | 454 | 507 | 961 | 27.85 | 31.51 | 29.67 |
7 | 元陶化小学校 | 1,701 | 1,531 | 3,232 | 479 | 456 | 935 | 28.16 | 29.78 | 28.93 |
8 | 元山王小学校 | 717 | 797 | 1,514 | 265 | 269 | 534 | 36.96 | 33.75 | 35.27 |
9 | 山王地域集会所 | 436 | 541 | 977 | 144 | 191 | 335 | 33.03 | 35.30 | 34.29 |
10 | 唐橋小学校 | 2,295 | 2,593 | 4,888 | 918 | 1,060 | 1,978 | 40.00 | 40.88 | 40.47 |
11 | 南区社協ボランティアセンター | 1,517 | 1,717 | 3,234 | 559 | 661 | 1,220 | 36.85 | 38.50 | 37.72 |
12 | 六孫王会館 | 439 | 467 | 906 | 189 | 204 | 393 | 43.05 | 43.68 | 43.38 |
13 | 南大内小学校 | 1,165 | 1,323 | 2,488 | 506 | 563 | 1,069 | 43.43 | 42.55 | 42.97 |
14 | 上鳥羽小学校 | 3,349 | 3,248 | 6,597 | 948 | 965 | 1,913 | 28.31 | 29.71 | 29.00 |
15 | 吉祥院小学校 | 3,830 | 3,830 | 7,660 | 1,264 | 1,310 | 2,574 | 33.00 | 34.20 | 33.60 |
16 | 祥豊小学校 | 3,483 | 3,576 | 7,059 | 1,087 | 1,169 | 2,256 | 31.21 | 32.69 | 31.96 |
17 | 祥栄小学校 | 3,007 | 3,212 | 6,219 | 933 | 1,088 | 2,021 | 31.03 | 33.87 | 32.50 |
18 | 大藪小学校 | 3,341 | 3,256 | 6,597 | 945 | 940 | 1,885 | 28.28 | 28.87 | 28.57 |
19 | 久世西小学校 | 4,582 | 4,621 | 9,203 | 1,516 | 1,461 | 2,977 | 33.09 | 31.62 | 32.35 |
合 計 | 39,020 | 40,350 | 79,370 | 12,766 | 13,642 | 26,408 | 32.72 | 33.81 | 33.27 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230