スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市議会議員一般選挙における右京区の投票区別投票者数

ページ番号312878

2023年5月19日

京都市議会議員一般選挙における右京区の投票区別投票者数(令和5年4月9日執行)

京都市議会議員一般選挙における右京区の投票区別投票者数
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 太秦小学校 3,304 3,783 7,087 1,389 1,605 2,994 42.04 42.43 42.25
2 南太秦小学校 1,960 2,137 4,097 793 861 1,654 40.46 40.29 40.37
3 右京区役所 3,872 4,585 8,457 1,651 1,925 3,576 42.64 41.98 42.28
4 常磐野小学校 4,864 5,590 10,454 1,876 2,112 3,988 38.57 37.78 38.15
5 蜂ケ岡中学校 2,789 3,182 5,971 1,110 1,272 2,382 39.80 39.97 39.89
6 梅津北小学校 3,292 3,662 6,954 1,233 1,393 2,626 37.45 38.04 37.76
7 梅津小学校 4,023 4,453 8,476 1,443 1,616 3,059 35.87 36.29 36.09
8 嵐山小学校 2,947 3,530 6,477 1,217 1,421 2,638 41.30 40.25 40.73
9 野々宮町自治会館 945 1,197 2,142 412 488 900 43.60 40.77 42.02
10 嵯峨小学校 3,498 4,120 7,618 1,525 1,635 3,160 43.60 39.68 41.48
11 広沢小学校 2,867 3,463 6,330 1,285 1,445 2,730 44.82 41.73 43.13
12 高雄小学校 864 885 1,749 357 348 705 41.32 39.32 40.31
13 宇多野小学校 3,390 4,014 7,404 1,404 1,600 3,004 41.42 39.86 40.57
14 御室小学校 2,846 3,401 6,247 1,383 1,584 2,967 48.59 46.57 47.49
15 花園小学校 2,079 2,462 4,541 923 1,044 1,967 44.40 42.40 43.32
16 安井小学校 2,769 3,330 6,099 1,249 1,458 2,707 45.11 43.78 44.38
17 山ノ内小学校 3,949 4,679 8,628 1,581 1,860 3,441 40.04 39.75 39.88
18 春日幼稚園 2,883 3,323 6,206 1,174 1,398 2,572 40.72 42.07 41.44
19 西院中学校 4,893 5,729 10,622 1,707 2,026 3,733 34.89 35.36 35.14
20 葛野小学校 4,299 4,788 9,087 1,616 1,853 3,469 37.59 38.70 38.18
21 西京極小学校 2,560 2,832 5,392 1,072 1,190 2,262 41.88 42.02 41.95
22 水尾集会所 17 21 38 15 12 27 88.24 57.14 71.05
23 宕陰小中学校 65 109 174 28 34 62 43.08 31.19 35.63
24 西京極西小学校 2,009 2,155 4,164 801 862 1,663 39.87 40.00 39.94
25 嵯峨野小学校 2,505 2,802 5,307 978 1,133 2,111 39.04 40.44 39.78
26 西京極中学校 2,202 2,587 4,789 907 1,064 1,971 41.19 41.13 41.16
27 黒田基幹集落センター 107 123 230 73 83 156 68.22 67.48 67.83
28 井戸公民館 97 110 207 53 56 109 54.64 50.91 52.66
29 元京北第二小学校 424 396 820 222 214 436 52.36 54.04 53.17
30 弓削自治会館 512 547 1,059 256 266 522 50.00 48.63 49.29
31 田貫公民館 50 46 96 23 29 52 46.00 63.04 54.17
32 右京区役所京北出張所 403 433 836 214 229 443 53.10 52.89 52.99
33 矢代多目的ホール 84 73 157 51 46 97 60.71 63.01 61.78
34 細野グリーン会館 147 172 319 87 100 187 59.18 58.14 58.62
35 旧宇津保育園 149 156 305 94 100 194 63.09 64.10 63.61
合    計 73,664 84,875 158,539 30,202 34,362 64,564 41.00 40.49 40.72

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション