スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都府議会議員一般選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号312881

2023年5月19日

京都府議会議員一般選挙における北区の投票区別投票者数(令和5年4月9日執行)

京都府議会議員一般選挙における北区の投票区別投票者数
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 上賀茂小学校 4,277 4,969 9,246 1,856 2,071 3,927 43.39 41.68 42.47
2 大宮小学校 5,467 6,174 11,641 2,250 2,569 4,819 41.16 41.61 41.40
3 紫竹小学校 2,296 2,774 5,070 1,032 1,201 2,233 44.95 43.29 44.04
4 元町小学校 1,176 1,479 2,655 611 707 1,318 51.96 47.80 49.64
5 鳳徳小学校 2,377 2,975 5,352 1,126 1,421 2,547 47.37 47.76 47.59
6 京都市交響楽団練習場 443 558 1,001 212 264 476 47.86 47.31 47.55
7 紫明小学校 2,364 3,026 5,390 1,134 1,372 2,506 47.97 45.34 46.49
8 紫野小学校 2,777 3,390 6,167 1,327 1,577 2,904 47.79 46.52 47.09
9 柏野小学校 1,107 1,280 2,387 536 561 1,097 48.42 43.83 45.96
10 大将軍小学校 1,724 2,110 3,834 867 1,022 1,889 50.29 48.44 49.27
11 衣笠小学校 2,520 3,101 5,621 1,139 1,393 2,532 45.20 44.92 45.05
12 金閣小学校 2,648 3,037 5,685 1,030 1,167 2,197 38.90 38.43 38.65
13 京都ライトハウス 819 1,042 1,861 335 461 796 40.90 44.24 42.77
14 待鳳小学校 3,481 4,068 7,549 1,419 1,728 3,147 40.76 42.48 41.69
15 鷹峯小学校 1,854 1,992 3,846 773 859 1,632 41.69 43.12 42.43
16 元大森分校舎 41 45 86 22 23 45 53.66 51.11 52.33
17 岩戸落葉神社氏子会館 53 58 111 32 34 66 60.38 58.62 59.46
18 北区役所中川出張所 73 90 163 37 52 89 50.68 57.78 54.60
19 杉阪公民館 29 23 52 22 21 43 75.86 91.30 82.69
20 真弓分校舎 11 13 24 10 11 21 90.91 84.62 87.50
21 雲ケ畑自治会館 54 66 120 34 45 79 62.96 68.18 65.83
22 柊野小学校 4,189 4,436 8,625 1,496 1,599 3,095 35.71 36.05 35.88
23 金閣原谷会館 1,587 1,515 3,102 602 598 1,200 37.93 39.47 38.68
合    計 41,367 48,221 89,588 17,902 20,756 38,658 43.28 43.04 43.15

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション